Tagessicht 13.11.2025 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 07:46 - 16:41 | | 8,92 | h |
| 13.11.2025 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 13,10 | kWh | 3,60 | kWh | 6,00 | kWh | 3,50 | kWh | 240,00 | kWh | 16.378,20 | kWh |
| je kWp | 0,63 | kWh | 0,37 | kWh | 0,99 | kWh | 0,71 | kWh | 11,49 | kWh | 784,02 | kWh |
| % Südausricht. | 63,55 | % | 37,00 | % | 100,00 | % | 71,65 | % |
| Stundenmaximum | 2,20 | kWh | 0,70 | kWh | 1,60 | kWh | 1,20 | kWh |
| Batterie Entnahme | 8,90 | kWh | 0,00 | kWh | | | 8,90 | kWh | 191,70 | kWh | 5.062,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 9,20 | kWh | 0,00 | kWh | | | 9,20 | kWh | 192,80 | kWh | 5.122,60 | kWh |
| Einspeisung | 0,50 | kWh | 2,65 | % | | | | | 23,30 | kWh | 5.110,70 | kWh |
| Netzbezug | 16,70 | kWh | | | | | | | 160,10 | kWh | 5.565,20 | kWh |
| Ges. Haus | 29,00 | kWh | | | | | | | 375,70 | kWh | 16.772,10 | kWh |
| P Max einsp. | 1,29 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,10 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 4,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,30 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,80 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,10 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,10 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 1,10 kWh | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 0,40 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 2,20 kWh | 0,11 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,40 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 1,50 kWh | 0,07 kWh | 1,40 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 1,60 kWh | 0,08 kWh | 1,80 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 1,90 kWh | 0,09 kWh | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,30 kWh | 0,40 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 1,90 kWh | 0,09 kWh | 2,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,30 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 1,20 kWh | 0,06 kWh | 1,10 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,20 kWh | 0,10 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 1,00 kWh | 0,05 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 1,40 kWh | 0,07 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 1,10 kWh | 0,05 kWh | 1,20 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 1,10 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,90 kWh | 1,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,40 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:58 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 11:23 - 16:50 |
| 13.11.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 3,60 | kWh | 115,20 | kWh | 8.306,60 | kWh | 41.109,30 | kWh |
| je kWp | 0,37 | kWh (37,00% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 0,70 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 78,30 | kWh | 2.293,40 | kWh | 12.347,60 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 77,90 | kWh | 2.393,90 | kWh | 12.728,50 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh | 0,00 | % | -- |
| P Max | 1.125,35 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 21,07 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 20,05 W | 223,23 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 61,66 |
| 09:00 - 10:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 0,00 W | 441,86 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 10:00 - 11:00 | 0,50 kWh | 0,05 kWh | 0,00 W | 554,19 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 19,27 |
| 11:00 - 12:00 | 0,60 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 771,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 46,25 |
| 12:00 - 13:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 0,00 W | 666,63 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 18,50 |
| 13:00 - 14:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 556,37 W | 1.015,08 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 47,96 |
| 14:00 - 15:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 556,47 W | 1.125,35 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 47,96 |
| 15:00 - 16:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 0,00 W | 591,98 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 37,00 |
| 16:00 - 17:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 135,52 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 0,00 |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 23:00 - 23:58 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Mess-Zeitraum | 10:35 - 17:55 |
| 13.11.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 6,00 | kWh | 86,50 | kWh | 4.595,00 | kWh | 66.326,10 | kWh |
| je kWp | 0,99 | kWh! |
| Stundenmaximum | 1,60 | kWh |
| P Max | 1.447,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 08:31 - 09:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 211,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 183,00 W | 549,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 1,60 kWh | 0,26 kWh | 542,00 W | 997,92 W |
| 11:00 - 12:00 | 0,80 kWh | 0,13 kWh | 853,00 W | 1.191,00 W |
| 12:00 - 13:00 | 1,00 kWh | 0,16 kWh | 778,00 W | 1.447,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 0,90 kWh | 0,15 kWh | 809,00 W | 1.071,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 0,90 kWh | 0,15 kWh | 781,00 W | 1.360,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 0,50 kWh | 0,08 kWh | 437,76 W | 866,28 W |
| 16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 143,00 W | 437,76 W |
| 17:00 - 17:55 | 0,20 kWh | 0,03 kWh | 14,00 W | 146,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Mess-Zeitraum | 08:02 - 16:26 |
| 13.11.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 3,50 | kWh | 38,30 | kWh | 3.476,60 | kWh | 12.848,09 | kWh |
| je kWp | 0,71 | kWh (71,65% v. Süd) |
| System Abgabe | 9,30 | kWh | 114,20 | kWh | 4.431,90 | kWh | 15.505,00 | kWh |
| Stundenmaximum | 1,20 | kWh |
| Batterie Entnahme | 8,90 | kWh | 113,40 | kWh | 2.768,60 | kWh | 7.695,30 | kWh |
| Batterie Ladung | 9,20 | kWh | 114,90 | kWh | 2.728,70 | kWh | 7.769,90 | kWh |
| P Max | 800,80 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 3,10 kWh | 25,56 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 3,30 kWh | 52,22 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,10 kWh | 46,67 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 41,11 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 32,22 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 25,56 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 196,99 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 18,89 % | 859,80 |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 196,99 W | 470,90 W | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 21,11 % | -- |
| 10:00 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 452,80 W | 594,00 W | 0,00 kWh | 0,40 kWh | 24,44 % | 7,68 |
| 11:00 - 12:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 591,19 W | 800,80 W | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 28,89 % | 15,35 |
| 12:00 - 13:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 610,70 W | 760,17 W | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 32,22 % | 36,85 |
| 13:00 - 14:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 452,80 W | 656,90 W | 0,30 kWh | 0,40 kWh | 33,33 % | 40,94 |
| 14:00 - 15:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 333,29 W | 579,00 W | 0,20 kWh | 0,30 kWh | 34,44 % | 40,94 |
| 15:00 - 16:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 75,41 W | 333,29 W | 0,20 kWh | 0,10 kWh | 33,33 % | 98,26 |
| 16:00 - 17:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 0,00 W | 75,41 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 24,44 % | -- |
| 17:00 - 18:00 | 1,20 kWh | 0,24 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 13,33 % | 736,97 |
| 18:00 - 19:00 | 1,10 kWh | 0,22 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 3,33 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
| 23:00 - 23:57 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | -1,11 % | -- |
|
|
|