Tagessicht 14.10.2025

Aktuell Heute Technik Impressum 07.10.2025  13.10.2025  14.10.2025  15.10.2025  21.10.2025 09.2025  10.2025  11.2025 2024  2025  2026
Zusammenfassung
Sonne 07:57 - 18:3210,58h
14.10.2025PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag30,70kWh14,30kWh11,10kWh5,30kWh352,00kWh15.766,00kWh
je kWp1,47kWh1,45kWh1,83kWh1,07kWh16,85kWh754,72kWh
% Südausricht.80,50%79,44%100,00%58,65%
Stundenmaximum6,70kWh3,80kWh2,70kWh4,20kWh
Batterie Entnahme19,30kWh6,20kWh13,10kWh207,60kWh4.593,00kWh
Batterie Ladung18,30kWh7,50kWh10,80kWh194,30kWh4.647,10kWh
Einspeisung 0,90kWh 2,28%89,00kWh5.069,10kWh
Netzbezug 12,20kWh 157,90kWh5.263,80kWh
Ges. Haus 43,00kWh 434,20kWh15.906,60kWh
P Max einsp.2,87kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,90 kWh0,04 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,70 kWh0,03 kWh1,10 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,40 kWh
06:00 - 07:000,40 kWh0,02 kWh0,80 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,30 kWh0,01 kWh1,00 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,70 kWh0,03 kWh1,20 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 09:561,40 kWh0,07 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,40 kWh
11:00 - 12:006,70 kWh0,32 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,10 kWh5,10 kWh
12:00 - 13:003,50 kWh0,17 kWh2,50 kWh0,20 kWh0,10 kWh1,00 kWh2,70 kWh
13:00 - 14:003,70 kWh0,18 kWh2,40 kWh0,30 kWh0,10 kWh1,20 kWh3,60 kWh
14:00 - 15:003,30 kWh0,16 kWh3,70 kWh0,90 kWh0,10 kWh2,00 kWh3,10 kWh
15:00 - 16:005,80 kWh0,28 kWh5,50 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,70 kWh0,50 kWh
16:00 - 17:005,80 kWh0,28 kWh5,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh3,90 kWh1,10 kWh
17:00 - 18:002,60 kWh0,12 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh2,60 kWh0,30 kWh
18:00 - 19:000,30 kWh0,01 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,60 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,40 kWh0,02 kWh1,90 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,00 kWh1,60 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,10 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,10 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh
10:56 - 11:000,10 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2025-10-14

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 09:14 - 18:50
14.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag14,30kWh178,00kWh8.006,50kWh40.809,20kWh
je kWp1,45kWh (79,44% v. Süd)
Stundenmaximum3,80kWh
Batterie Entnahme6,20kWh58,40kWh2.100,50kWh12.154,70kWh
Batterie Ladung7,50kWh55,40kWh2.195,50kWh12.530,10kWh
Genutzte Kapazität3,70kWh36,36%12:24:01-14:54:02
P Max5.812,10W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,72 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W493,58 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %30,83
09:00 - 09:560,80 kWh0,08 kWh493,58 W1.274,21 W0,00 kWh0,30 kWh1,01 %123,33
11:00 - 12:003,80 kWh0,39 kWh661,12 W3.298,80 W0,00 kWh4,20 kWh34,34 %86,79
12:00 - 13:001,60 kWh0,16 kWh960,19 W4.333,65 W1,00 kWh0,60 kWh31,31 %54,81
13:00 - 14:002,50 kWh0,25 kWh1.120,71 W5.812,10 W1,20 kWh0,40 kWh25,25 %128,47
14:00 - 15:002,10 kWh0,21 kWh1.090,21 W5.727,46 W2,00 kWh0,10 kWh6,06 %107,91
15:00 - 16:001,60 kWh0,16 kWh1.160,91 W2.636,23 W0,00 kWh0,50 kWh10,10 %98,66
16:00 - 17:001,40 kWh0,14 kWh911,50 W2.044,03 W0,00 kWh1,10 kWh19,19 %431,64
17:00 - 18:000,30 kWh0,03 kWh90,24 W911,50 W0,30 kWh0,30 kWh19,19 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W90,24 W1,30 kWh0,00 kWh5,05 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-10-14 Grafik 2025-10-14
Grafik 2025-10-14

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:39 - 18:46
14.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag11,10kWh112,50kWh4.387,20kWh66.118,30kWh
je kWp1,83kWh!
Stundenmaximum2,70kWh
P Max4.751,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:37 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W135,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,07 kWh133,00 W495,33 W
09:00 - 09:370,40 kWh0,07 kWh309,00 W514,00 W
10:39 - 10:532,10 kWh0,35 kWh443,00 W3.407,00 W
11:10 - 12:002,70 kWh0,44 kWh526,00 W3.916,00 W
12:00 - 13:001,80 kWh0,30 kWh664,00 W4.751,00 W
13:00 - 14:001,20 kWh0,20 kWh822,00 W4.692,00 W
14:00 - 15:001,20 kWh0,20 kWh653,00 W4.414,00 W
15:00 - 16:001,00 kWh0,16 kWh606,80 W1.102,00 W
16:00 - 17:000,20 kWh0,03 kWh204,66 W767,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh54,00 W205,00 W
18:00 - 18:460,00 kWh0,00 kWh15,00 W82,00 W

Grafik 2025-10-14 Grafik 2025-10-14

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:22 - 18:13
14.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,30kWh61,50kWh3.372,30kWh12.743,79kWh
je kWp1,07kWh (58,65% v. Süd)
System Abgabe 14,10kWh155,40kWh4.150,70kWh15.223,80kWh
Stundenmaximum4,20kWh
Batterie Entnahme13,10kWh149,20kWh2.492,50kWh7.419,20kWh
Batterie Ladung10,80kWh138,90kWh2.451,60kWh7.492,80kWh
P Max1.703,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh7,78 %--
01:00 - 02:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh-1,11 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,40 kWh2,22 %--
06:00 - 07:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %245,66
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W200,10 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %30,71
09:00 - 09:540,20 kWh0,04 kWh142,70 W309,10 W0,10 kWh0,10 kWh-1,11 %61,41
10:56 - 11:000,10 kWh0,02 kWh243,30 W528,30 W0,00 kWh0,40 kWh3,33 %5,85
11:00 - 12:000,20 kWh0,04 kWh233,00 W1.703,90 W0,10 kWh0,90 kWh8,89 %9,10
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh418,80 W1.287,40 W0,00 kWh2,10 kWh27,78 %6,82
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh495,10 W1.575,50 W0,00 kWh3,20 kWh57,78 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh357,90 W947,70 W0,00 kWh3,00 kWh83,33 %0,00
15:00 - 16:003,20 kWh0,65 kWh477,00 W858,23 W2,70 kWh0,00 kWh61,11 %393,05
16:00 - 17:004,20 kWh0,85 kWh334,28 W751,80 W3,90 kWh0,00 kWh25,56 %2.579,39
17:00 - 18:002,30 kWh0,46 kWh28,80 W334,28 W2,30 kWh0,00 kWh7,78 %--
18:00 - 19:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W29,60 W0,30 kWh0,00 kWh4,44 %--
19:00 - 20:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,10 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,50 kWh2,22 %--

Grafik 2025-10-14 Grafik 2025-10-14