Tagessicht 14.10.2025 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 07:57 - 18:32 | | 10,58 | h |
| 14.10.2025 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 30,70 | kWh | 14,30 | kWh | 11,10 | kWh | 5,30 | kWh | 352,00 | kWh | 15.766,00 | kWh |
je kWp | 1,47 | kWh | 1,45 | kWh | 1,83 | kWh | 1,07 | kWh | 16,85 | kWh | 754,72 | kWh |
% Südausricht. | 80,50 | % | 79,44 | % | 100,00 | % | 58,65 | % |
Stundenmaximum | 6,70 | kWh | 3,80 | kWh | 2,70 | kWh | 4,20 | kWh |
Batterie Entnahme | 19,30 | kWh | 6,20 | kWh | | | 13,10 | kWh | 207,60 | kWh | 4.593,00 | kWh |
Batterie Ladung | 18,30 | kWh | 7,50 | kWh | | | 10,80 | kWh | 194,30 | kWh | 4.647,10 | kWh |
Einspeisung | 0,90 | kWh | 2,28 | % | | | | | 89,00 | kWh | 5.069,10 | kWh |
Netzbezug | 12,20 | kWh | | | | | | | 157,90 | kWh | 5.263,80 | kWh |
Ges. Haus | 43,00 | kWh | | | | | | | 434,20 | kWh | 15.906,60 | kWh |
P Max einsp. | 2,87 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,90 kWh | 0,04 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 1,10 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,40 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 0,80 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 0,40 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 1,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 1,20 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
09:00 - 09:56 | 1,40 kWh | 0,07 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,40 kWh |
11:00 - 12:00 | 6,70 kWh | 0,32 kWh | 2,10 kWh | 0,00 kWh | 0,40 kWh | 0,10 kWh | 5,10 kWh |
12:00 - 13:00 | 3,50 kWh | 0,17 kWh | 2,50 kWh | 0,20 kWh | 0,10 kWh | 1,00 kWh | 2,70 kWh |
13:00 - 14:00 | 3,70 kWh | 0,18 kWh | 2,40 kWh | 0,30 kWh | 0,10 kWh | 1,20 kWh | 3,60 kWh |
14:00 - 15:00 | 3,30 kWh | 0,16 kWh | 3,70 kWh | 0,90 kWh | 0,10 kWh | 2,00 kWh | 3,10 kWh |
15:00 - 16:00 | 5,80 kWh | 0,28 kWh | 5,50 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 2,70 kWh | 0,50 kWh |
16:00 - 17:00 | 5,80 kWh | 0,28 kWh | 5,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 3,90 kWh | 1,10 kWh |
17:00 - 18:00 | 2,60 kWh | 0,12 kWh | 2,60 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 2,60 kWh | 0,30 kWh |
18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 0,40 kWh | 0,02 kWh | 1,90 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 0,10 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,50 kWh |
10:56 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 09:14 - 18:50 |
| 14.10.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 14,30 | kWh | 178,00 | kWh | 8.006,50 | kWh | 40.809,20 | kWh |
je kWp | 1,45 | kWh (79,44% v. Süd) |
Stundenmaximum | 3,80 | kWh |
Batterie Entnahme | 6,20 | kWh | 58,40 | kWh | 2.100,50 | kWh | 12.154,70 | kWh |
Batterie Ladung | 7,50 | kWh | 55,40 | kWh | 2.195,50 | kWh | 12.530,10 | kWh |
Genutzte Kapazität | 3,70 | kWh | 36,36 | % | 12:24:01-14:54:02 |
P Max | 5.812,10 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,72 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 0,00 |
08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 493,58 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 30,83 |
09:00 - 09:56 | 0,80 kWh | 0,08 kWh | 493,58 W | 1.274,21 W | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 1,01 % | 123,33 |
11:00 - 12:00 | 3,80 kWh | 0,39 kWh | 661,12 W | 3.298,80 W | 0,00 kWh | 4,20 kWh | 34,34 % | 86,79 |
12:00 - 13:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 960,19 W | 4.333,65 W | 1,00 kWh | 0,60 kWh | 31,31 % | 54,81 |
13:00 - 14:00 | 2,50 kWh | 0,25 kWh | 1.120,71 W | 5.812,10 W | 1,20 kWh | 0,40 kWh | 25,25 % | 128,47 |
14:00 - 15:00 | 2,10 kWh | 0,21 kWh | 1.090,21 W | 5.727,46 W | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 6,06 % | 107,91 |
15:00 - 16:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 1.160,91 W | 2.636,23 W | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 10,10 % | 98,66 |
16:00 - 17:00 | 1,40 kWh | 0,14 kWh | 911,50 W | 2.044,03 W | 0,00 kWh | 1,10 kWh | 19,19 % | 431,64 |
17:00 - 18:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 90,24 W | 911,50 W | 0,30 kWh | 0,30 kWh | 19,19 % | -- |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 90,24 W | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 5,05 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 10:39 - 18:46 |
| 14.10.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 11,10 | kWh | 112,50 | kWh | 4.387,20 | kWh | 66.118,30 | kWh |
je kWp | 1,83 | kWh! |
Stundenmaximum | 2,70 | kWh |
P Max | 4.751,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
07:37 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 135,00 W |
08:00 - 09:00 | 0,40 kWh | 0,07 kWh | 133,00 W | 495,33 W |
09:00 - 09:37 | 0,40 kWh | 0,07 kWh | 309,00 W | 514,00 W |
10:39 - 10:53 | 2,10 kWh | 0,35 kWh | 443,00 W | 3.407,00 W |
11:10 - 12:00 | 2,70 kWh | 0,44 kWh | 526,00 W | 3.916,00 W |
12:00 - 13:00 | 1,80 kWh | 0,30 kWh | 664,00 W | 4.751,00 W |
13:00 - 14:00 | 1,20 kWh | 0,20 kWh | 822,00 W | 4.692,00 W |
14:00 - 15:00 | 1,20 kWh | 0,20 kWh | 653,00 W | 4.414,00 W |
15:00 - 16:00 | 1,00 kWh | 0,16 kWh | 606,80 W | 1.102,00 W |
16:00 - 17:00 | 0,20 kWh | 0,03 kWh | 204,66 W | 767,00 W |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 54,00 W | 205,00 W |
18:00 - 18:46 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,00 W | 82,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 08:22 - 18:13 |
| 14.10.2025 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 5,30 | kWh | 61,50 | kWh | 3.372,30 | kWh | 12.743,79 | kWh |
je kWp | 1,07 | kWh (58,65% v. Süd) |
System Abgabe | 14,10 | kWh | 155,40 | kWh | 4.150,70 | kWh | 15.223,80 | kWh |
Stundenmaximum | 4,20 | kWh |
Batterie Entnahme | 13,10 | kWh | 149,20 | kWh | 2.492,50 | kWh | 7.419,20 | kWh |
Batterie Ladung | 10,80 | kWh | 138,90 | kWh | 2.451,60 | kWh | 7.492,80 | kWh |
P Max | 1.703,90 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 7,78 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | -1,11 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,40 kWh | 2,22 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 245,66 |
08:00 - 09:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 200,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | 30,71 |
09:00 - 09:54 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 142,70 W | 309,10 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | -1,11 % | 61,41 |
10:56 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 243,30 W | 528,30 W | 0,00 kWh | 0,40 kWh | 3,33 % | 5,85 |
11:00 - 12:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 233,00 W | 1.703,90 W | 0,10 kWh | 0,90 kWh | 8,89 % | 9,10 |
12:00 - 13:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 418,80 W | 1.287,40 W | 0,00 kWh | 2,10 kWh | 27,78 % | 6,82 |
13:00 - 14:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 495,10 W | 1.575,50 W | 0,00 kWh | 3,20 kWh | 57,78 % | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 357,90 W | 947,70 W | 0,00 kWh | 3,00 kWh | 83,33 % | 0,00 |
15:00 - 16:00 | 3,20 kWh | 0,65 kWh | 477,00 W | 858,23 W | 2,70 kWh | 0,00 kWh | 61,11 % | 393,05 |
16:00 - 17:00 | 4,20 kWh | 0,85 kWh | 334,28 W | 751,80 W | 3,90 kWh | 0,00 kWh | 25,56 % | 2.579,39 |
17:00 - 18:00 | 2,30 kWh | 0,46 kWh | 28,80 W | 334,28 W | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 7,78 % | -- |
18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 29,60 W | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 4,44 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,20 kWh | 0,10 kWh | -1,11 % | -- |
23:00 - 23:58 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 2,22 % | -- |
|
|
|