Tagessicht 12.10.2025

Aktuell Heute Technik Impressum 05.10.2025  11.10.2025  12.10.2025  13.10.2025  19.10.2025 09.2025  10.2025  11.2025 2024  2025  2026
Zusammenfassung
Sonne 07:54 - 18:3610,70h
12.10.2025PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag18,40kWh9,50kWh5,00kWh3,90kWh301,80kWh15.715,80kWh
je kWp0,88kWh0,96kWh0,82kWh0,79kWh14,45kWh752,31kWh
% Südausricht.107,11%117,16%100,00%95,81%
Stundenmaximum5,70kWh1,40kWh1,40kWh3,80kWh
Batterie Entnahme13,80kWh3,30kWh10,50kWh176,20kWh4.561,60kWh
Batterie Ladung14,00kWh3,60kWh10,40kWh162,10kWh4.614,90kWh
Einspeisung 0,20kWh 0,77%87,60kWh5.067,70kWh
Netzbezug 20,70kWh 133,60kWh5.239,50kWh
Ges. Haus 38,70kWh 361,90kWh15.834,30kWh
P Max einsp.1,23kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh
03:00 - 04:000,40 kWh0,02 kWh0,70 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,00 kWh0,70 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
09:00 - 10:000,80 kWh0,04 kWh0,90 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,90 kWh0,09 kWh2,10 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,30 kWh
11:00 - 12:001,40 kWh0,07 kWh0,80 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh
12:00 - 13:002,60 kWh0,12 kWh1,90 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,90 kWh2,30 kWh
13:00 - 14:001,70 kWh0,08 kWh0,90 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh3,20 kWh
14:00 - 15:002,00 kWh0,10 kWh1,20 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh3,10 kWh
15:00 - 16:005,50 kWh0,26 kWh4,70 kWh0,10 kWh0,10 kWh3,10 kWh1,00 kWh
16:00 - 17:005,70 kWh0,27 kWh4,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh1,20 kWh
17:00 - 18:002,10 kWh0,10 kWh4,30 kWh2,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh0,30 kWh
18:00 - 19:000,30 kWh0,01 kWh3,20 kWh1,60 kWh0,10 kWh1,60 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh2,30 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,00 kWh1,80 kWh1,60 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,20 kWh
22:00 - 23:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,30 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
Grafik 2025-10-12

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 10:22 - 18:49
12.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,50kWh153,70kWh7.982,20kWh40.784,90kWh
je kWp0,96kWh (117,16% v. Süd)
Stundenmaximum1,40kWh
Batterie Entnahme3,30kWh49,30kWh2.091,40kWh12.145,60kWh
Batterie Ladung3,60kWh44,90kWh2.185,00kWh12.519,60kWh
Genutzte Kapazität1,70kWh20,20%16:51:02-10:10:00
P Max2.847,69W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W5,05 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W268,71 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,04 kWh169,62 W560,75 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,80 kWh0,08 kWh560,08 W1.069,34 W0,00 kWh0,10 kWh0,00 %54,81
11:00 - 12:001,10 kWh0,11 kWh1.063,66 W1.182,10 W0,00 kWh0,70 kWh7,07 %339,15
12:00 - 13:001,20 kWh0,12 kWh983,15 W1.306,99 W0,90 kWh0,30 kWh0,00 %52,85
13:00 - 14:001,30 kWh0,13 kWh1.049,98 W1.399,04 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %200,41
14:00 - 15:001,20 kWh0,12 kWh939,85 W1.690,86 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %92,49
15:00 - 16:001,30 kWh0,13 kWh945,35 W1.982,06 W0,00 kWh0,90 kWh9,09 %114,52
16:00 - 17:001,40 kWh0,14 kWh711,14 W2.847,69 W0,00 kWh1,20 kWh21,21 %172,66
17:00 - 18:000,50 kWh0,05 kWh150,04 W874,18 W0,40 kWh0,30 kWh24,24 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W229,36 W1,40 kWh0,00 kWh6,06 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-10-12 Grafik 2025-10-12
Grafik 2025-10-12

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 12:41 - 18:53
12.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,00kWh96,30kWh4.371,00kWh66.102,10kWh
je kWp0,82kWh!
Stundenmaximum1,40kWh
P Max1.250,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:36 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W106,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh106,00 W256,78 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh256,78 W412,66 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh412,66 W695,58 W
11:00 - 12:000,20 kWh0,03 kWh628,00 W713,00 W
12:00 - 13:001,40 kWh0,23 kWh600,00 W816,00 W
13:00 - 14:000,40 kWh0,07 kWh622,00 W821,00 W
14:00 - 15:000,80 kWh0,13 kWh588,00 W1.250,00 W
15:00 - 16:000,70 kWh0,12 kWh588,00 W994,00 W
16:00 - 17:000,50 kWh0,08 kWh351,21 W935,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh85,00 W353,00 W
18:00 - 18:530,00 kWh0,00 kWh14,00 W106,00 W

Grafik 2025-10-12 Grafik 2025-10-12

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:20 - 18:07
12.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,90kWh51,80kWh3.362,60kWh12.734,09kWh
je kWp0,79kWh (95,81% v. Süd)
System Abgabe 11,40kWh132,10kWh4.127,40kWh15.200,50kWh
Stundenmaximum3,80kWh
Batterie Entnahme10,50kWh126,90kWh2.470,20kWh7.396,90kWh
Batterie Ladung10,40kWh117,20kWh2.429,90kWh7.471,10kWh
P Max837,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,50 kWh2,22 %--
03:00 - 04:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,40 kWh1,11 %0,00
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W78,74 W0,10 kWh0,10 kWh2,22 %--
09:00 - 10:000,40 kWh0,08 kWh58,80 W208,28 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,04 kWh197,50 W481,38 W0,00 kWh0,20 kWh1,11 %27,30
11:00 - 12:000,10 kWh0,02 kWh481,38 W537,30 W0,00 kWh0,40 kWh4,44 %61,41
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh420,60 W603,40 W0,00 kWh2,00 kWh21,11 %0,00
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh478,12 W656,50 W0,00 kWh3,20 kWh48,89 %0,00
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh412,70 W791,00 W0,00 kWh3,00 kWh73,33 %0,00
15:00 - 16:003,50 kWh0,71 kWh427,10 W837,10 W3,10 kWh0,10 kWh46,67 %614,14
16:00 - 17:003,80 kWh0,77 kWh250,31 W712,60 W3,40 kWh0,00 kWh15,56 %933,49
17:00 - 18:001,60 kWh0,32 kWh14,40 W319,50 W1,60 kWh0,00 kWh0,00 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W43,60 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,20 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,30 kWh0,00 %--
23:00 - 23:570,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-10-12 Grafik 2025-10-12