Tagessicht 08.10.2025

Aktuell Heute Technik Impressum 01.10.2025  07.10.2025  08.10.2025  09.10.2025  15.10.2025 09.2025  10.2025  11.2025 2024  2025  2026
Zusammenfassung
Sonne 07:48 - 18:4510,95h
08.10.2025PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag14,20kWh7,20kWh4,00kWh3,00kWh232,20kWh15.646,20kWh
je kWp0,68kWh0,73kWh0,66kWh0,61kWh11,12kWh748,98kWh
% Südausricht.103,32%110,99%100,00%92,12%
Stundenmaximum5,80kWh1,80kWh1,30kWh4,50kWh
Batterie Entnahme12,60kWh2,20kWh10,40kWh124,10kWh4.509,50kWh
Batterie Ladung12,50kWh2,20kWh10,30kWh109,80kWh4.562,60kWh
Einspeisung 0,50kWh 2,28%84,60kWh5.064,70kWh
Netzbezug 15,60kWh 65,20kWh5.171,10kWh
Ges. Haus 29,40kWh 227,10kWh15.699,50kWh
P Max einsp.3,43kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
01:00 - 02:000,20 kWh0,01 kWh0,50 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,40 kWh
02:00 - 03:000,20 kWh0,01 kWh0,70 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,20 kWh
06:00 - 07:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,30 kWh
07:00 - 08:000,20 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,80 kWh0,09 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,40 kWh
10:00 - 11:001,60 kWh0,08 kWh1,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,00 kWh
11:00 - 12:001,60 kWh0,08 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,50 kWh
12:00 - 13:000,50 kWh0,02 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,90 kWh
13:00 - 14:003,10 kWh0,15 kWh1,60 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh3,40 kWh
14:00 - 15:000,90 kWh0,04 kWh1,90 kWh3,60 kWh0,00 kWh0,10 kWh3,00 kWh
15:00 - 16:001,90 kWh0,09 kWh2,00 kWh0,20 kWh0,10 kWh1,30 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:005,80 kWh0,28 kWh5,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,60 kWh0,40 kWh
17:00 - 18:002,40 kWh0,11 kWh2,70 kWh0,20 kWh0,10 kWh2,40 kWh0,40 kWh
18:00 - 19:000,20 kWh0,01 kWh1,90 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,20 kWh0,01 kWh0,80 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
- 0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2025-10-08

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:42 - 18:59
08.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,20kWh117,40kWh7.945,90kWh40.748,60kWh
je kWp0,73kWh (110,99% v. Süd)
Stundenmaximum1,80kWh
Batterie Entnahme2,20kWh37,10kWh2.079,20kWh12.133,40kWh
Batterie Ladung2,20kWh31,90kWh2.172,00kWh12.506,60kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max2.782,35W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W11,39 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W368,44 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,80 kWh0,08 kWh265,14 W941,76 W0,00 kWh0,20 kWh1,01 %54,81
10:00 - 11:001,00 kWh0,10 kWh626,07 W1.516,09 W0,00 kWh0,60 kWh7,07 %123,33
11:00 - 12:000,70 kWh0,07 kWh286,55 W1.560,57 W0,00 kWh0,30 kWh10,10 %86,33
12:00 - 13:000,50 kWh0,05 kWh261,61 W888,79 W1,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
13:00 - 14:001,80 kWh0,18 kWh850,39 W2.782,35 W0,20 kWh0,30 kWh0,00 %85,38
14:00 - 15:000,80 kWh0,08 kWh496,24 W1.293,52 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
15:00 - 16:000,40 kWh0,04 kWh201,13 W623,53 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,60 kWh0,06 kWh346,59 W830,99 W0,10 kWh0,40 kWh3,03 %52,85
17:00 - 18:000,40 kWh0,04 kWh161,01 W787,19 W0,40 kWh0,40 kWh2,02 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W161,01 W0,30 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,04 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 21:120,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2025-10-08 Grafik 2025-10-08
Grafik 2025-10-08

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:25 - 18:56
08.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,00kWh77,30kWh4.352,00kWh66.083,10kWh
je kWp0,66kWh!
Stundenmaximum1,30kWh
P Max1.869,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:34 - 08:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W107,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh105,50 W626,00 W
09:00 - 10:000,90 kWh0,15 kWh394,00 W728,00 W
10:00 - 11:000,50 kWh0,08 kWh354,00 W1.339,00 W
11:00 - 12:000,50 kWh0,08 kWh200,00 W602,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh262,00 W741,70 W
13:00 - 14:001,30 kWh0,21 kWh466,00 W1.869,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh228,00 W691,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh205,00 W383,00 W
16:00 - 17:000,70 kWh0,12 kWh212,00 W497,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh51,00 W419,00 W
18:00 - 18:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W78,46 W

Grafik 2025-10-08 Grafik 2025-10-08

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:12 - 18:05
08.10.2025MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh37,50kWh3.348,30kWh12.719,79kWh
je kWp0,61kWh (92,12% v. Süd)
System Abgabe 10,70kWh90,60kWh4.085,90kWh15.159,00kWh
Stundenmaximum4,50kWh
Batterie Entnahme10,40kWh87,00kWh2.430,30kWh7.357,00kWh
Batterie Ladung10,30kWh77,90kWh2.390,60kWh7.431,80kWh
P Max1.250,40W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,40 kWh2,22 %--
02:00 - 03:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,20 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,30 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %122,83
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W130,20 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh78,29 W482,30 W0,00 kWh0,20 kWh1,11 %13,65
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh226,90 W788,90 W0,00 kWh0,40 kWh4,44 %24,57
11:00 - 12:000,40 kWh0,08 kWh76,41 W865,90 W0,30 kWh0,20 kWh3,33 %98,26
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh71,60 W371,10 W0,10 kWh1,90 kWh18,89 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh341,60 W1.250,40 W0,00 kWh3,10 kWh45,56 %0,00
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh193,94 W627,81 W0,00 kWh3,00 kWh70,00 %--
15:00 - 16:001,50 kWh0,30 kWh102,65 W241,20 W1,30 kWh0,00 kWh60,00 %--
16:00 - 17:004,50 kWh0,91 kWh96,40 W332,90 W4,50 kWh0,00 kWh17,78 %789,61
17:00 - 18:002,00 kWh0,40 kWh29,00 W303,00 W2,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W46,50 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,30 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,20 kWh0,20 kWh0,00 %--

Grafik 2025-10-08 Grafik 2025-10-08