Tagessicht 20.11.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 13.11.2024  19.11.2024  20.11.2024  21.11.2024  27.11.2024 10.2024  11.2024  12.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:58 - 16:338,58h
20.11.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag10,50kWh5,10kWh3,40kWh2,00kWh158,70kWh16.418,09kWh
je kWp0,50kWh0,52kWh0,56kWh0,40kWh7,62kWh788,19kWh
% Südausricht.90,14%93,06%100,00%72,25%
Stundenmaximum3,40kWh1,10kWh1,10kWh3,10kWh
Batterie Entnahme28,22kWh11,22kWh17,00kWh535,38kWh5.209,65kWh
Batterie Ladung28,92kWh11,42kWh17,50kWh544,54kWh5.318,16kWh
Einspeisung 0,20kWh 0,78%5,50kWh4.568,00kWh
Netzbezug 70,80kWh 1.007,00kWh6.698,30kWh
Ges. Haus 80,40kWh 1.151,04kWh18.439,88kWh
P Max einsp.2,05kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh3,23 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,13 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,80 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh5,93 kWh13,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,27 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh5,76 kWh10,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,14 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh5,87 kWh8,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,43 kWh
05:00 - 06:002,00 kWh0,10 kWh5,11 kWh3,80 kWh0,00 kWh2,34 kWh1,03 kWh
06:00 - 07:003,00 kWh0,14 kWh3,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,45 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,20 kWh0,06 kWh1,39 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,41 kWh0,12 kWh
08:00 - 09:001,10 kWh0,05 kWh1,14 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,89 kWh0,35 kWh
09:00 - 10:001,60 kWh0,08 kWh1,55 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,53 kWh0,08 kWh
10:00 - 11:001,10 kWh0,05 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh
11:00 - 12:001,10 kWh0,05 kWh0,90 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,31 kWh
12:00 - 13:002,30 kWh0,11 kWh3,46 kWh4,10 kWh0,00 kWh1,30 kWh3,44 kWh
13:00 - 14:001,40 kWh0,07 kWh3,88 kWh8,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,92 kWh
14:00 - 15:002,30 kWh0,11 kWh6,39 kWh5,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,51 kWh
15:00 - 16:003,40 kWh0,16 kWh3,49 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,13 kWh0,14 kWh
16:00 - 17:001,20 kWh0,06 kWh1,21 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,18 kWh0,07 kWh
17:00 - 18:001,10 kWh0,05 kWh1,42 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,43 kWh0,01 kWh
18:00 - 19:002,70 kWh0,13 kWh3,89 kWh0,90 kWh0,00 kWh3,09 kWh0,10 kWh
19:00 - 20:000,10 kWh0,00 kWh3,62 kWh1,00 kWh0,00 kWh2,62 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh2,77 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,67 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh3,73 kWh1,00 kWh0,00 kWh2,73 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh4,20 kWh3,20 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,71 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-11-20

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:48 - 16:45
20.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,10kWh68,50kWh8.154,20kWh32.614,20kWh
je kWp0,52kWh (93,06% v. Süd)
Stundenmaximum1,10kWh
Batterie Entnahme11,22kWh214,68kWh2.663,45kWh9.601,22kWh
Batterie Ladung11,42kWh210,54kWh2.743,16kWh9.864,94kWh
Genutzte Kapazität9,25kWh100,00%14:59:01-02:00:01
P Max1.876,62W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,13 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,97 kWh19,19 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,14 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,33 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,34 kWh1,03 kWh66,67 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,35 kWh0,00 kWh74,75 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W12,10 W0,21 kWh0,12 kWh74,75 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh0,00 W644,23 W0,29 kWh0,35 kWh74,75 %93,06
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh159,43 W438,84 W0,03 kWh0,08 kWh75,76 %23,27
10:00 - 11:000,80 kWh0,08 kWh340,34 W1.503,33 W0,00 kWh0,60 kWh80,81 %248,16
11:00 - 12:000,50 kWh0,05 kWh229,90 W1.258,51 W0,01 kWh0,21 kWh82,83 %155,10
12:00 - 13:000,70 kWh0,07 kWh287,96 W1.632,50 W0,30 kWh0,74 kWh86,87 %72,38
13:00 - 14:001,10 kWh0,11 kWh556,21 W1.622,94 W0,00 kWh1,02 kWh95,96 %227,48
14:00 - 15:001,00 kWh0,10 kWh483,45 W1.876,62 W0,00 kWh0,51 kWh100,00 %56,40
15:00 - 16:000,30 kWh0,03 kWh189,08 W656,04 W0,03 kWh0,14 kWh100,00 %--
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W256,55 W0,08 kWh0,07 kWh97,98 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,13 kWh0,01 kWh96,97 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,39 kWh0,10 kWh94,95 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,62 kWh0,00 kWh71,72 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,57 kWh0,00 kWh46,46 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,73 kWh0,00 kWh18,18 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh5,05 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-11-20 Grafik 2024-11-20
Grafik 2024-11-20

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:58 - 17:30
20.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,40kWh59,40kWh4.734,40kWh61.620,50kWh
je kWp0,56kWh!
Stundenmaximum1,10kWh
P Max1.155,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:16 - 09:000,20 kWh0,03 kWh14,00 W287,00 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,13 kWh148,00 W449,00 W
10:00 - 11:000,20 kWh0,03 kWh148,00 W1.104,02 W
11:00 - 12:000,20 kWh0,03 kWh338,00 W1.155,00 W
12:00 - 13:000,60 kWh0,10 kWh207,00 W405,43 W
13:00 - 14:000,30 kWh0,05 kWh288,74 W1.150,00 W
14:00 - 15:001,10 kWh0,18 kWh352,00 W1.121,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh148,00 W481,98 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh48,00 W307,00 W
17:00 - 17:300,00 kWh0,00 kWh14,00 W51,00 W

Grafik 2024-11-20 Grafik 2024-11-20

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:20 - 16:31
20.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh30,80kWh3.529,49kWh9.313,09kWh
je kWp0,40kWh (72,25% v. Süd)
System Abgabe 17,20kWh327,30kWh4.315,50kWh10.487,90kWh
Stundenmaximum3,10kWh
Batterie Entnahme17,00kWh320,70kWh2.546,20kWh4.354,40kWh
Batterie Ladung17,50kWh334,00kWh2.575,00kWh4.436,70kWh
P Max728,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,30 kWh63,33 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,00 kWh98,89 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:002,00 kWh0,40 kWh0,00 W0,00 W2,00 kWh0,00 kWh74,44 %--
06:00 - 07:003,00 kWh0,61 kWh0,00 W0,00 W3,10 kWh0,00 kWh38,89 %--
07:00 - 08:001,20 kWh0,24 kWh0,00 W0,00 W1,20 kWh0,00 kWh23,33 %--
08:00 - 09:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W234,90 W0,60 kWh0,00 kWh17,78 %368,48
09:00 - 10:000,50 kWh0,10 kWh43,50 W153,10 W0,50 kWh0,00 kWh12,22 %76,77
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh106,22 W698,40 W0,00 kWh0,30 kWh15,56 %61,41
11:00 - 12:000,40 kWh0,08 kWh57,50 W628,55 W0,20 kWh0,10 kWh14,44 %245,66
12:00 - 13:001,00 kWh0,20 kWh0,00 W728,09 W1,00 kWh2,70 kWh32,22 %204,71
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W728,80 W0,00 kWh4,90 kWh87,78 %0,00
14:00 - 15:000,20 kWh0,04 kWh103,50 W720,70 W0,00 kWh1,00 kWh98,89 %22,33
15:00 - 16:003,10 kWh0,63 kWh58,10 W231,51 W3,10 kWh0,00 kWh63,33 %--
16:00 - 17:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W81,43 W1,10 kWh0,00 kWh50,00 %--
17:00 - 18:001,10 kWh0,22 kWh0,00 W0,00 W1,30 kWh0,00 kWh35,56 %--
18:00 - 19:002,70 kWh0,55 kWh0,00 W0,00 W2,70 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
23:00 - 23:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2024-11-20 Grafik 2024-11-20