Tagessicht 16.11.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 09.11.2024  15.11.2024  16.11.2024  17.11.2024  23.11.2024 10.2024  11.2024  12.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:52 - 16:378,75h
16.11.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag6,90kWh3,50kWh2,00kWh1,40kWh129,40kWh16.388,79kWh
je kWp0,33kWh0,36kWh0,33kWh0,28kWh6,21kWh786,79kWh
% Südausricht.100,70%108,57%100,00%85,98%
Stundenmaximum4,10kWh0,70kWh1,00kWh2,60kWh
Batterie Entnahme30,37kWh14,27kWh16,10kWh422,77kWh5.097,04kWh
Batterie Ladung31,92kWh14,82kWh17,10kWh428,33kWh5.201,95kWh
Einspeisung 0,40kWh 1,83%4,80kWh4.567,30kWh
Netzbezug 69,70kWh 754,90kWh6.446,20kWh
Ges. Haus 74,65kWh 873,94kWh18.162,78kWh
P Max einsp.2,01kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh2,91 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh5,01 kWh12,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,19 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh4,68 kWh10,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,62 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh4,56 kWh7,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,44 kWh
05:00 - 06:000,40 kWh0,02 kWh4,47 kWh3,30 kWh0,00 kWh2,20 kWh1,03 kWh
06:00 - 07:000,70 kWh0,03 kWh3,08 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,98 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,20 kWh0,01 kWh1,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,07 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,80 kWh0,04 kWh0,83 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,02 kWh0,39 kWh
09:00 - 10:002,10 kWh0,10 kWh1,69 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,90 kWh0,61 kWh
10:00 - 11:004,10 kWh0,20 kWh3,50 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,40 kWh0,60 kWh
11:00 - 12:001,80 kWh0,09 kWh0,86 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,04 kWh
12:00 - 13:001,50 kWh0,07 kWh2,62 kWh4,70 kWh0,00 kWh0,74 kWh3,92 kWh
13:00 - 14:001,60 kWh0,08 kWh6,14 kWh11,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh6,86 kWh
14:00 - 15:000,50 kWh0,02 kWh3,90 kWh5,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,90 kWh
15:00 - 16:002,50 kWh0,12 kWh3,07 kWh0,10 kWh0,20 kWh3,10 kWh0,13 kWh
16:00 - 17:001,40 kWh0,07 kWh1,17 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,46 kWh0,19 kWh
17:00 - 18:001,00 kWh0,05 kWh1,27 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,17 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,80 kWh0,04 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:001,40 kWh0,07 kWh1,65 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,55 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,80 kWh0,04 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh5,41 kWh1,80 kWh0,00 kWh3,61 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh5,44 kWh3,40 kWh0,00 kWh2,04 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh3,85 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,05 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-11-16

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 10:27 - 16:57
16.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,50kWh53,20kWh8.138,90kWh32.598,90kWh
je kWp0,36kWh (108,57% v. Süd)
Stundenmaximum0,70kWh
Batterie Entnahme14,27kWh168,07kWh2.616,84kWh9.554,61kWh
Batterie Ladung14,82kWh162,73kWh2.695,35kWh9.817,13kWh
Genutzte Kapazität8,53kWh82,83%14:59:01-02:00:01
P Max916,86W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,99 kWh18,18 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,12 kWh38,38 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,34 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,70 kWh1,03 kWh53,54 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,18 kWh0,00 kWh32,32 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W2,70 W0,97 kWh0,00 kWh23,23 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W182,73 W0,42 kWh0,39 kWh22,22 %62,04
09:00 - 10:000,20 kWh0,02 kWh159,13 W388,42 W0,00 kWh0,61 kWh28,28 %--
10:00 - 11:000,60 kWh0,06 kWh355,00 W718,24 W0,00 kWh0,60 kWh34,34 %41,36
11:00 - 12:000,70 kWh0,07 kWh623,17 W823,64 W0,00 kWh1,04 kWh43,43 %--
12:00 - 13:000,70 kWh0,07 kWh364,80 W916,86 W0,14 kWh1,32 kWh55,56 %--
13:00 - 14:000,60 kWh0,06 kWh333,30 W667,36 W0,00 kWh1,96 kWh72,73 %37,22
14:00 - 15:000,40 kWh0,04 kWh175,65 W631,00 W0,00 kWh1,10 kWh82,83 %--
15:00 - 16:000,20 kWh0,02 kWh98,84 W296,86 W0,80 kWh0,13 kWh79,80 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W122,93 W0,06 kWh0,19 kWh88,89 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,07 kWh0,00 kWh87,88 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,16 kWh0,00 kWh85,86 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,05 kWh0,00 kWh85,86 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,10 kWh0,00 kWh65,66 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,61 kWh0,00 kWh30,30 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,94 kWh0,00 kWh9,09 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,05 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-11-16 Grafik 2024-11-16
Grafik 2024-11-16

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:30 - 17:30
16.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh51,00kWh4.726,00kWh61.612,10kWh
je kWp0,33kWh!
Stundenmaximum1,00kWh
P Max587,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:22 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W121,20 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh121,20 W212,00 W
10:00 - 11:000,90 kWh0,15 kWh210,96 W371,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh332,00 W518,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh363,00 W587,00 W
13:00 - 14:001,00 kWh0,16 kWh338,00 W434,00 W
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh258,50 W433,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh148,00 W265,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh45,00 W207,00 W
17:00 - 17:300,00 kWh0,00 kWh15,00 W47,00 W

Grafik 2024-11-16 Grafik 2024-11-16

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:40 - 16:17
16.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,40kWh25,20kWh3.523,89kWh9.307,49kWh
je kWp0,28kWh (85,98% v. Süd)
System Abgabe 16,30kWh260,80kWh4.249,00kWh10.421,40kWh
Stundenmaximum2,60kWh
Batterie Entnahme16,10kWh254,70kWh2.480,20kWh4.288,40kWh
Batterie Ladung17,10kWh265,60kWh2.506,60kWh4.368,30kWh
P Max433,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,20 kWh58,89 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,50 kWh97,78 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh100,00 %--
05:00 - 06:000,40 kWh0,08 kWh0,00 W0,00 W0,50 kWh0,00 kWh94,44 %--
06:00 - 07:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh84,44 %--
07:00 - 08:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh83,33 %--
08:00 - 09:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W58,30 W0,60 kWh0,00 kWh76,67 %736,97
09:00 - 10:001,90 kWh0,38 kWh57,40 W167,10 W1,90 kWh0,00 kWh53,33 %--
10:00 - 11:002,60 kWh0,53 kWh121,03 W312,40 W2,40 kWh0,00 kWh23,33 %354,84
11:00 - 12:001,10 kWh0,22 kWh293,20 W378,50 W1,00 kWh0,00 kWh12,22 %--
12:00 - 13:000,80 kWh0,16 kWh191,07 W433,80 W0,60 kWh2,60 kWh34,44 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh188,30 W275,50 W0,00 kWh4,90 kWh91,11 %0,00
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh62,20 W249,85 W0,00 kWh0,80 kWh100,00 %--
15:00 - 16:002,30 kWh0,46 kWh28,80 W107,17 W2,30 kWh0,00 kWh72,22 %--
16:00 - 17:001,40 kWh0,28 kWh0,00 W29,19 W1,40 kWh0,00 kWh55,56 %--
17:00 - 18:001,00 kWh0,20 kWh0,00 W0,00 W1,10 kWh0,00 kWh43,33 %--
18:00 - 19:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,80 kWh0,00 kWh33,33 %--
19:00 - 20:001,40 kWh0,28 kWh0,00 W0,00 W1,50 kWh0,00 kWh12,22 %--
20:00 - 21:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-11-16 Grafik 2024-11-16