Tagessicht 11.11.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 04.11.2024  10.11.2024  11.11.2024  12.11.2024  18.11.2024 10.2024  11.2024  12.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:45 - 16:438,97h
11.11.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag8,20kWh4,80kWh2,00kWh1,40kWh99,30kWh16.358,69kWh
je kWp0,39kWh0,49kWh0,33kWh0,28kWh4,77kWh785,34kWh
% Südausricht.119,67%148,90%100,00%85,98%
Stundenmaximum3,50kWh1,40kWh0,80kWh3,50kWh
Batterie Entnahme24,42kWh7,52kWh16,90kWh277,66kWh4.951,93kWh
Batterie Ladung28,88kWh10,78kWh18,10kWh280,60kWh5.054,22kWh
Einspeisung 0,20kWh 0,84%2,30kWh4.564,80kWh
Netzbezug 48,10kWh 460,90kWh6.152,20kWh
Ges. Haus 51,64kWh 554,96kWh17.843,80kWh
P Max einsp.1,06kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,59 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,19 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,20 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,14 kWh10,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh7,16 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,68 kWh8,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh5,83 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,47 kWh4,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,43 kWh
05:00 - 06:001,70 kWh0,08 kWh2,14 kWh2,20 kWh0,00 kWh1,60 kWh1,66 kWh
06:00 - 07:003,50 kWh0,17 kWh2,59 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,60 kWh1,01 kWh
07:00 - 08:001,50 kWh0,07 kWh1,50 kWh0,30 kWh0,00 kWh1,70 kWh0,50 kWh
08:00 - 09:000,90 kWh0,04 kWh0,87 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,38 kWh0,31 kWh
09:00 - 10:001,10 kWh0,05 kWh0,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,21 kWh
10:00 - 11:001,20 kWh0,06 kWh1,13 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,20 kWh0,37 kWh
11:00 - 12:002,10 kWh0,10 kWh2,74 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,54 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:000,40 kWh0,02 kWh1,60 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,45 kWh2,55 kWh
13:00 - 14:000,50 kWh0,02 kWh3,61 kWh8,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,09 kWh
14:00 - 15:001,60 kWh0,08 kWh3,14 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,76 kWh
15:00 - 16:001,70 kWh0,08 kWh1,71 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,51 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,80 kWh0,04 kWh0,87 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,67 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,90 kWh0,04 kWh1,03 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,03 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,70 kWh0,03 kWh1,05 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,95 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,90 kWh0,04 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,80 kWh0,04 kWh1,06 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,06 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:001,80 kWh0,09 kWh2,25 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,15 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:001,60 kWh0,08 kWh3,07 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,07 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,00 kWh4,21 kWh0,30 kWh0,00 kWh3,91 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-11-11

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:39 - 22:13
11.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,80kWh37,00kWh8.122,70kWh32.582,70kWh
je kWp0,49kWh (148,90% v. Süd)
Stundenmaximum1,40kWh
Batterie Entnahme7,52kWh103,26kWh2.552,03kWh9.489,80kWh
Batterie Ladung10,78kWh98,50kWh2.631,12kWh9.752,90kWh
Genutzte Kapazität9,21kWh88,89%08:04:03-02:00:01
P Max2.838,55W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,83 W0,19 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,96 kWh19,19 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh2,13 kWh39,39 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,33 kWh60,61 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,66 kWh75,76 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,01 kWh84,85 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W61,66 W0,00 kWh0,50 kWh88,89 %--
08:00 - 09:000,50 kWh0,05 kWh61,66 W1.261,42 W0,18 kWh0,21 kWh98,99 %310,20
09:00 - 10:000,40 kWh0,04 kWh155,13 W897,23 W0,00 kWh0,11 kWh100,00 %82,72
10:00 - 11:000,90 kWh0,09 kWh402,26 W1.588,26 W0,00 kWh0,17 kWh100,00 %--
11:00 - 12:000,30 kWh0,03 kWh128,10 W764,10 W0,54 kWh0,00 kWh100,00 %26,59
12:00 - 13:000,30 kWh0,03 kWh140,19 W415,39 W0,45 kWh0,05 kWh100,00 %--
13:00 - 14:000,50 kWh0,05 kWh172,40 W1.443,20 W0,00 kWh0,19 kWh100,00 %--
14:00 - 15:001,40 kWh0,14 kWh269,41 W2.838,55 W0,00 kWh0,46 kWh100,00 %868,57
15:00 - 16:000,40 kWh0,04 kWh144,66 W872,06 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %31,02
16:00 - 17:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W392,51 W0,07 kWh0,00 kWh100,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,91 W0,13 kWh0,00 kWh100,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,25 kWh0,00 kWh100,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,16 kWh0,00 kWh100,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,15 kWh0,00 kWh100,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,50 W1,47 kWh0,00 kWh77,78 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,81 kWh0,00 kWh40,40 %--

Grafik 2024-11-11 Grafik 2024-11-11
Grafik 2024-11-11

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 09:12 - 17:39
11.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,00kWh43,00kWh4.718,00kWh61.604,10kWh
je kWp0,33kWh!
Stundenmaximum0,80kWh
P Max974,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:08 - 09:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W386,55 W
09:00 - 10:000,30 kWh0,05 kWh204,00 W886,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh206,08 W890,93 W
11:00 - 12:000,70 kWh0,12 kWh146,00 W974,00 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh143,00 W405,25 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh145,00 W485,00 W
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh202,00 W827,00 W
15:00 - 16:000,80 kWh0,13 kWh146,00 W665,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh53,00 W246,00 W
17:00 - 17:390,00 kWh0,00 kWh14,00 W78,00 W

Grafik 2024-11-11 Grafik 2024-11-11

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:02 - 16:39
11.11.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,40kWh19,30kWh3.517,99kWh9.301,59kWh
je kWp0,28kWh (85,98% v. Süd)
System Abgabe 17,00kWh180,40kWh4.168,60kWh10.341,00kWh
Stundenmaximum3,50kWh
Batterie Entnahme16,90kWh174,40kWh2.399,90kWh4.208,10kWh
Batterie Ladung18,10kWh182,10kWh2.423,10kWh4.284,80kWh
P Max740,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh5,20 kWh56,67 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh3,70 kWh96,67 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,10 kWh98,89 %--
05:00 - 06:001,70 kWh0,34 kWh0,00 W0,00 W1,60 kWh0,00 kWh78,89 %--
06:00 - 07:003,50 kWh0,71 kWh0,00 W0,00 W3,60 kWh0,00 kWh35,56 %--
07:00 - 08:001,50 kWh0,30 kWh0,00 W16,75 W1,70 kWh0,00 kWh16,67 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,06 kWh16,75 W587,50 W0,20 kWh0,10 kWh14,44 %368,48
09:00 - 10:000,40 kWh0,08 kWh73,10 W387,66 W0,30 kWh0,10 kWh12,22 %163,77
10:00 - 11:000,30 kWh0,06 kWh143,70 W740,80 W0,20 kWh0,20 kWh13,33 %--
11:00 - 12:001,10 kWh0,22 kWh29,30 W290,50 W1,00 kWh0,00 kWh1,11 %193,02
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W128,60 W0,00 kWh2,50 kWh28,89 %--
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W485,10 W0,00 kWh4,90 kWh85,56 %--
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh59,10 W418,70 W0,00 kWh1,30 kWh100,00 %122,83
15:00 - 16:000,50 kWh0,10 kWh57,60 W272,30 W0,50 kWh0,00 kWh94,44 %76,77
16:00 - 17:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W117,40 W0,60 kWh0,00 kWh87,78 %--
17:00 - 18:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh76,67 %--
18:00 - 19:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh67,78 %--
19:00 - 20:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh56,67 %--
20:00 - 21:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh45,56 %--
21:00 - 22:001,80 kWh0,36 kWh0,00 W0,00 W2,00 kWh0,00 kWh21,11 %--
22:00 - 23:001,60 kWh0,32 kWh0,00 W0,00 W1,60 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-11-11 Grafik 2024-11-11