Ertrag 28950.5-28952.6=>-2.0999999999985 --H2024-07-04 06:00:00 SID2857736.PID6258631.FID6258631.1.SDEV-44565141481527298540553813--6259061.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
ErtragPV 28950.5-28952.6=>-2.0999999999985 --H2024-07-04 06:00:00 SID2857736.PID6258631.FID6258631.1.SDEV-44565141481527298540553813--6259061.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
Ertrag 28991.4-28992.6=>-1.1999999999971 --H2024-07-04 20:00:00 SID2857806.PID6265271.FID6265271.1.SDEV-44565141481527298540553813--6265606.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
ErtragPV 28991.4-28992.6=>-1.1999999999971 --H2024-07-04 20:00:00 SID2857806.PID6265271.FID6265271.1.SDEV-44565141481527298540553813--6265606.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array

Tagessicht 04.07.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 27.06.2024  03.07.2024  04.07.2024  05.07.2024  11.07.2024 06.2024  07.2024  08.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 05:26 - 21:4116,25h
04.07.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag80,00kWh41,20kWh21,00kWh17,80kWh248,90kWh9.061,79kWh
je kWp3,84kWh4,20kWh3,45kWh3,60kWh11,95kWh435,04kWh
% Südausricht.111,19%121,72%100,00%104,11%
Stundenmaximum9,30kWh6,00kWh3,20kWh1,81kWh
Batterie Entnahme10,68kWh7,58kWh3,10kWh46,51kWh2.638,02kWh
Batterie Ladung15,28kWh6,28kWh9,00kWh49,09kWh2.704,91kWh
Einspeisung 26,70kWh 36,68%72,40kWh2.240,60kWh
Netzbezug 0,40kWh -0,50kWh4.724,70kWh
Ges. Haus 49,10kWh 173,42kWh11.479,00kWh
P Max einsp.11,50kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,30 kWh0,01 kWh0,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,03 kWh0,06 kWh
01:00 - 02:000,70 kWh0,03 kWh0,63 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,64 kWh0,01 kWh
02:00 - 03:000,60 kWh0,03 kWh0,73 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,30 kWh0,01 kWh0,62 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,72 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,76 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,66 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:00-2,00 kWh-0,10 kWh-1,13 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,04 kWh
07:00 - 08:002,00 kWh0,10 kWh1,48 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,52 kWh
08:00 - 09:002,70 kWh0,13 kWh1,41 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,69 kWh
05:00 - 06:002,40 kWh0,12 kWh3,45 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,25 kWh0,10 kWh
09:00 - 10:004,40 kWh0,21 kWh2,33 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,10 kWh3,27 kWh
10:00 - 11:004,87 kWh0,23 kWh2,76 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,00 kWh2,84 kWh
11:00 - 12:006,33 kWh0,30 kWh4,43 kWh0,00 kWh1,40 kWh0,00 kWh1,67 kWh
12:00 - 13:009,30 kWh0,45 kWh5,96 kWh0,10 kWh3,20 kWh0,21 kWh3,65 kWh
13:00 - 14:006,30 kWh0,30 kWh4,22 kWh0,00 kWh2,10 kWh0,21 kWh0,99 kWh
14:00 - 15:006,80 kWh0,33 kWh4,68 kWh0,00 kWh2,30 kWh0,20 kWh0,42 kWh
15:00 - 16:007,60 kWh0,36 kWh3,40 kWh0,00 kWh4,30 kWh0,01 kWh0,01 kWh
16:00 - 17:007,21 kWh0,35 kWh2,51 kWh0,00 kWh5,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:003,29 kWh0,16 kWh1,71 kWh0,00 kWh1,60 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:004,40 kWh0,21 kWh1,91 kWh0,00 kWh2,50 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:00-1,20 kWh-0,06 kWh-1,89 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,00 kWh0,38 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,18 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,96 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,96 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,73 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,73 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:006,30 kWh0,30 kWh4,09 kWh0,00 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh
Grafik 2024-07-04

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:24 - 22:03
04.07.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag41,20kWh125,70kWh4.531,50kWh28.991,50kWh
je kWp4,20kWh (121,72% v. Süd)
Stundenmaximum6,00kWh
Batterie Entnahme7,58kWh21,41kWh1.510,22kWh8.447,99kWh
Batterie Ladung6,28kWh18,19kWh1.562,61kWh8.684,39kWh
Genutzte Kapazität8,87kWh75,76%12:56:01-06:03:02
P Max8.736,82W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,63 kWh0,06 kWh70,71 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,04 kWh0,01 kWh72,73 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh72,73 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,42 kWh0,00 kWh69,70 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,66 kWh0,00 kWh62,63 %0,00
06:00 - 07:00-2,10 kWh-0,21 kWh27,01 W438,51 W0,71 kWh0,04 kWh40,40 %--
07:00 - 08:000,70 kWh0,07 kWh433,59 W1.168,67 W0,00 kWh0,42 kWh45,45 %43,43
08:00 - 09:001,30 kWh0,13 kWh863,72 W2.171,58 W0,00 kWh1,19 kWh56,57 %67,21
05:00 - 06:002,30 kWh0,23 kWh0,00 W29,29 W1,15 kWh0,00 kWh51,52 %--
09:00 - 10:002,50 kWh0,26 kWh1.747,58 W3.377,89 W0,00 kWh2,17 kWh75,76 %86,17
10:00 - 11:003,10 kWh0,32 kWh1.808,44 W4.009,20 W0,00 kWh1,24 kWh86,87 %113,13
11:00 - 12:003,00 kWh0,31 kWh1.450,59 W7.524,29 W0,00 kWh0,67 kWh91,92 %58,16
12:00 - 13:006,00 kWh0,61 kWh1.560,84 W8.683,86 W0,01 kWh0,35 kWh95,96 %132,94
13:00 - 14:003,30 kWh0,34 kWh1.518,03 W8.736,82 W0,01 kWh0,09 kWh100,00 %107,76
14:00 - 15:003,30 kWh0,34 kWh1.057,83 W8.390,05 W0,00 kWh0,02 kWh100,00 %93,06
15:00 - 16:003,60 kWh0,37 kWh1.608,85 W8.596,89 W0,01 kWh0,01 kWh100,00 %97,11
16:00 - 17:004,30 kWh0,44 kWh1.550,96 W8.670,84 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %242,52
17:00 - 18:001,80 kWh0,18 kWh454,66 W7.224,85 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %124,08
18:00 - 19:003,60 kWh0,37 kWh454,51 W6.995,78 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %744,49
20:00 - 21:00-1,20 kWh-0,12 kWh114,48 W3.149,60 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W258,22 W0,18 kWh0,00 kWh100,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,05 W1,96 kWh0,00 kWh78,79 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,73 kWh0,00 kWh62,63 %--
19:00 - 20:005,60 kWh0,57 kWh1.079,44 W5.075,16 W0,00 kWh0,01 kWh100,00 %694,86

Grafik 2024-07-04 Grafik 2024-07-04
Grafik 2024-07-04

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:15 - 21:30
04.07.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag21,00kWh65,00kWh2.579,00kWh59.465,10kWh
je kWp3,45kWh!
Stundenmaximum3,20kWh
P Max5.740,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
04:54 - 05:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W47,00 W
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh31,00 W204,30 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh203,00 W514,75 W
07:00 - 08:001,00 kWh0,16 kWh477,00 W929,58 W
08:00 - 09:001,20 kWh0,20 kWh929,58 W1.878,00 W
09:00 - 10:001,80 kWh0,30 kWh1.384,00 W2.356,00 W
10:00 - 11:001,70 kWh0,28 kWh791,00 W5.278,00 W
11:00 - 12:003,20 kWh0,53 kWh919,00 W5.445,73 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,46 kWh860,00 W5.740,00 W
13:00 - 14:001,90 kWh0,31 kWh632,00 W5.722,00 W
14:00 - 15:002,20 kWh0,36 kWh886,00 W5.703,00 W
15:00 - 16:002,30 kWh0,38 kWh936,00 W5.017,50 W
16:00 - 17:001,10 kWh0,18 kWh580,00 W3.835,00 W
17:00 - 18:000,90 kWh0,15 kWh288,00 W1.978,00 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,05 kWh253,00 W1.026,00 W
19:00 - 20:000,50 kWh0,08 kWh126,00 W658,33 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh41,00 W229,28 W
21:00 - 21:300,00 kWh0,00 kWh14,00 W41,00 W

Grafik 2024-07-04 Grafik 2024-07-04

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 05:58 - 19:23
04.07.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,80kWh58,20kWh1.951,29kWh7.734,89kWh
je kWp3,60kWh (104,11% v. Süd)
System Abgabe 10,60kWh48,40kWh2.172,40kWh8.344,80kWh
Stundenmaximum1,81kWh
Batterie Entnahme3,10kWh25,10kWh1.127,80kWh2.936,00kWh
Batterie Ladung9,00kWh30,90kWh1.142,30kWh3.004,00kWh
P Max4.842,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh36,67 %--
01:00 - 02:000,70 kWh0,14 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh28,89 %--
02:00 - 03:000,60 kWh0,12 kWh0,00 W0,00 W0,70 kWh0,00 kWh20,00 %--
03:00 - 04:000,30 kWh0,06 kWh0,00 W0,00 W0,30 kWh0,00 kWh17,78 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh17,78 %0,00
05:00 - 06:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W14,40 W0,10 kWh0,10 kWh16,67 %--
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W162,46 W0,10 kWh0,00 kWh15,56 %--
07:00 - 08:000,30 kWh0,06 kWh137,10 W588,70 W0,10 kWh0,10 kWh15,56 %36,85
08:00 - 09:000,20 kWh0,04 kWh418,30 W958,27 W0,00 kWh0,50 kWh21,11 %20,47
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh856,40 W1.994,50 W0,10 kWh1,10 kWh33,33 %6,82
10:00 - 11:000,07 kWh0,01 kWh929,20 W2.169,20 W0,00 kWh1,60 kWh50,00 %5,06
11:00 - 11:420,13 kWh0,03 kWh701,40 W4.664,30 W0,00 kWh1,00 kWh62,22 %4,99
12:00 - 13:000,50 kWh0,10 kWh740,00 W4.712,30 W0,20 kWh3,30 kWh96,67 %21,93
13:00 - 14:001,10 kWh0,22 kWh756,30 W4.842,80 W0,20 kWh0,90 kWh98,89 %71,11
14:00 - 15:001,30 kWh0,26 kWh503,20 W4.711,60 W0,20 kWh0,40 kWh100,00 %72,58
15:00 - 16:001,70 kWh0,34 kWh757,20 W4.518,40 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %90,79
16:00 - 17:001,81 kWh0,37 kWh731,00 W3.971,20 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %202,11
17:00 - 18:000,59 kWh0,12 kWh97,80 W1.294,80 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %80,52
18:00 - 19:000,50 kWh0,10 kWh101,00 W1.119,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %204,71
19:00 - 19:230,20 kWh0,04 kWh100,50 W889,50 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %49,13

Grafik 2024-07-04 Grafik 2024-07-04