Tagessicht 04.07.2024 |
|
Ertrag 28950.5-28952.6=>-2.0999999999985 --H2024-07-04 06:00:00 SID2857736.PID6258631.FID6258631.1.SDEV-44565141481527298540553813--6259061.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
ErtragPV 28950.5-28952.6=>-2.0999999999985 --H2024-07-04 06:00:00 SID2857736.PID6258631.FID6258631.1.SDEV-44565141481527298540553813--6259061.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
Ertrag 28991.4-28992.6=>-1.1999999999971 --H2024-07-04 20:00:00 SID2857806.PID6265271.FID6265271.1.SDEV-44565141481527298540553813--6265606.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
ErtragPV 28991.4-28992.6=>-1.1999999999971 --H2024-07-04 20:00:00 SID2857806.PID6265271.FID6265271.1.SDEV-44565141481527298540553813--6265606.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
Zusammenfassung |
Sonne | 05:26 - 21:41 | | 16,25 | h |
| 04.07.2024 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 80,00 | kWh | 41,20 | kWh | 21,00 | kWh | 17,80 | kWh | 248,90 | kWh | 9.061,79 | kWh |
je kWp | 3,84 | kWh | 4,20 | kWh | 3,45 | kWh | 3,60 | kWh | 11,95 | kWh | 435,04 | kWh |
% Südausricht. | 111,19 | % | 121,72 | % | 100,00 | % | 104,11 | % |
Stundenmaximum | 9,30 | kWh | 6,00 | kWh | 3,20 | kWh | 1,81 | kWh |
Batterie Entnahme | 10,68 | kWh | 7,58 | kWh | | | 3,10 | kWh | 46,51 | kWh | 2.638,02 | kWh |
Batterie Ladung | 15,28 | kWh | 6,28 | kWh | | | 9,00 | kWh | 49,09 | kWh | 2.704,91 | kWh |
Einspeisung | 26,70 | kWh | 36,68 | % | | | | | 72,40 | kWh | 2.240,60 | kWh |
Netzbezug | 0,40 | kWh | | | | | | | -0,50 | kWh | 4.724,70 | kWh |
Ges. Haus | 49,10 | kWh | | | | | | | 173,42 | kWh | 11.479,00 | kWh |
P Max einsp. | 11,50 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,03 kWh | 0,06 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,64 kWh | 0,01 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,60 kWh | 0,03 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 0,62 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,76 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,66 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | -2,00 kWh | -0,10 kWh | -1,13 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,81 kWh | 0,04 kWh |
07:00 - 08:00 | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 1,48 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,52 kWh |
08:00 - 09:00 | 2,70 kWh | 0,13 kWh | 1,41 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,69 kWh |
05:00 - 06:00 | 2,40 kWh | 0,12 kWh | 3,45 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,25 kWh | 0,10 kWh |
09:00 - 10:00 | 4,40 kWh | 0,21 kWh | 2,33 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 3,27 kWh |
10:00 - 11:00 | 4,87 kWh | 0,23 kWh | 2,76 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 2,84 kWh |
11:00 - 12:00 | 6,33 kWh | 0,30 kWh | 4,43 kWh | 0,00 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 1,67 kWh |
12:00 - 13:00 | 9,30 kWh | 0,45 kWh | 5,96 kWh | 0,10 kWh | 3,20 kWh | 0,21 kWh | 3,65 kWh |
13:00 - 14:00 | 6,30 kWh | 0,30 kWh | 4,22 kWh | 0,00 kWh | 2,10 kWh | 0,21 kWh | 0,99 kWh |
14:00 - 15:00 | 6,80 kWh | 0,33 kWh | 4,68 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 0,20 kWh | 0,42 kWh |
15:00 - 16:00 | 7,60 kWh | 0,36 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 4,30 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh |
16:00 - 17:00 | 7,21 kWh | 0,35 kWh | 2,51 kWh | 0,00 kWh | 5,00 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
17:00 - 18:00 | 3,29 kWh | 0,16 kWh | 1,71 kWh | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 4,40 kWh | 0,21 kWh | 1,91 kWh | 0,00 kWh | 2,50 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | -1,20 kWh | -0,06 kWh | -1,89 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,38 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,18 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,96 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,96 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,73 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 1,73 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 6,30 kWh | 0,30 kWh | 4,09 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:24 - 22:03 |
| 04.07.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 41,20 | kWh | 125,70 | kWh | 4.531,50 | kWh | 28.991,50 | kWh |
je kWp | 4,20 | kWh (121,72% v. Süd) |
Stundenmaximum | 6,00 | kWh |
Batterie Entnahme | 7,58 | kWh | 21,41 | kWh | 1.510,22 | kWh | 8.447,99 | kWh |
Batterie Ladung | 6,28 | kWh | 18,19 | kWh | 1.562,61 | kWh | 8.684,39 | kWh |
Genutzte Kapazität | 8,87 | kWh | 75,76 | % | 12:56:01-06:03:02 |
P Max | 8.736,82 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,63 kWh | 0,06 kWh | 70,71 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,04 kWh | 0,01 kWh | 72,73 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 72,73 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,42 kWh | 0,00 kWh | 69,70 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,66 kWh | 0,00 kWh | 62,63 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | -2,10 kWh | -0,21 kWh | 27,01 W | 438,51 W | 0,71 kWh | 0,04 kWh | 40,40 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 433,59 W | 1.168,67 W | 0,00 kWh | 0,42 kWh | 45,45 % | 43,43 |
08:00 - 09:00 | 1,30 kWh | 0,13 kWh | 863,72 W | 2.171,58 W | 0,00 kWh | 1,19 kWh | 56,57 % | 67,21 |
05:00 - 06:00 | 2,30 kWh | 0,23 kWh | 0,00 W | 29,29 W | 1,15 kWh | 0,00 kWh | 51,52 % | -- |
09:00 - 10:00 | 2,50 kWh | 0,26 kWh | 1.747,58 W | 3.377,89 W | 0,00 kWh | 2,17 kWh | 75,76 % | 86,17 |
10:00 - 11:00 | 3,10 kWh | 0,32 kWh | 1.808,44 W | 4.009,20 W | 0,00 kWh | 1,24 kWh | 86,87 % | 113,13 |
11:00 - 12:00 | 3,00 kWh | 0,31 kWh | 1.450,59 W | 7.524,29 W | 0,00 kWh | 0,67 kWh | 91,92 % | 58,16 |
12:00 - 13:00 | 6,00 kWh | 0,61 kWh | 1.560,84 W | 8.683,86 W | 0,01 kWh | 0,35 kWh | 95,96 % | 132,94 |
13:00 - 14:00 | 3,30 kWh | 0,34 kWh | 1.518,03 W | 8.736,82 W | 0,01 kWh | 0,09 kWh | 100,00 % | 107,76 |
14:00 - 15:00 | 3,30 kWh | 0,34 kWh | 1.057,83 W | 8.390,05 W | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 100,00 % | 93,06 |
15:00 - 16:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 1.608,85 W | 8.596,89 W | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 100,00 % | 97,11 |
16:00 - 17:00 | 4,30 kWh | 0,44 kWh | 1.550,96 W | 8.670,84 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 242,52 |
17:00 - 18:00 | 1,80 kWh | 0,18 kWh | 454,66 W | 7.224,85 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 124,08 |
18:00 - 19:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 454,51 W | 6.995,78 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 744,49 |
20:00 - 21:00 | -1,20 kWh | -0,12 kWh | 114,48 W | 3.149,60 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 258,22 W | 0,18 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 1,05 W | 1,96 kWh | 0,00 kWh | 78,79 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,73 kWh | 0,00 kWh | 62,63 % | -- |
19:00 - 20:00 | 5,60 kWh | 0,57 kWh | 1.079,44 W | 5.075,16 W | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 100,00 % | 694,86 |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 07:15 - 21:30 |
| 04.07.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 21,00 | kWh | 65,00 | kWh | 2.579,00 | kWh | 59.465,10 | kWh |
je kWp | 3,45 | kWh! |
Stundenmaximum | 3,20 | kWh |
P Max | 5.740,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
04:54 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 47,00 W |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 31,00 W | 204,30 W |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 203,00 W | 514,75 W |
07:00 - 08:00 | 1,00 kWh | 0,16 kWh | 477,00 W | 929,58 W |
08:00 - 09:00 | 1,20 kWh | 0,20 kWh | 929,58 W | 1.878,00 W |
09:00 - 10:00 | 1,80 kWh | 0,30 kWh | 1.384,00 W | 2.356,00 W |
10:00 - 11:00 | 1,70 kWh | 0,28 kWh | 791,00 W | 5.278,00 W |
11:00 - 12:00 | 3,20 kWh | 0,53 kWh | 919,00 W | 5.445,73 W |
12:00 - 13:00 | 2,80 kWh | 0,46 kWh | 860,00 W | 5.740,00 W |
13:00 - 14:00 | 1,90 kWh | 0,31 kWh | 632,00 W | 5.722,00 W |
14:00 - 15:00 | 2,20 kWh | 0,36 kWh | 886,00 W | 5.703,00 W |
15:00 - 16:00 | 2,30 kWh | 0,38 kWh | 936,00 W | 5.017,50 W |
16:00 - 17:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 580,00 W | 3.835,00 W |
17:00 - 18:00 | 0,90 kWh | 0,15 kWh | 288,00 W | 1.978,00 W |
18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,05 kWh | 253,00 W | 1.026,00 W |
19:00 - 20:00 | 0,50 kWh | 0,08 kWh | 126,00 W | 658,33 W |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,00 W | 229,28 W |
21:00 - 21:30 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 41,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:58 - 19:23 |
| 04.07.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 17,80 | kWh | 58,20 | kWh | 1.951,29 | kWh | 7.734,89 | kWh |
je kWp | 3,60 | kWh (104,11% v. Süd) |
System Abgabe | 10,60 | kWh | 48,40 | kWh | 2.172,40 | kWh | 8.344,80 | kWh |
Stundenmaximum | 1,81 | kWh |
Batterie Entnahme | 3,10 | kWh | 25,10 | kWh | 1.127,80 | kWh | 2.936,00 | kWh |
Batterie Ladung | 9,00 | kWh | 30,90 | kWh | 1.142,30 | kWh | 3.004,00 | kWh |
P Max | 4.842,80 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,40 kWh | 0,00 kWh | 36,67 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 28,89 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,60 kWh | 0,12 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 20,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 17,78 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 17,78 % | 0,00 |
05:00 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 14,40 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 16,67 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 162,46 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 15,56 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 137,10 W | 588,70 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 15,56 % | 36,85 |
08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 418,30 W | 958,27 W | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 21,11 % | 20,47 |
09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 856,40 W | 1.994,50 W | 0,10 kWh | 1,10 kWh | 33,33 % | 6,82 |
10:00 - 11:00 | 0,07 kWh | 0,01 kWh | 929,20 W | 2.169,20 W | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 50,00 % | 5,06 |
11:00 - 11:42 | 0,13 kWh | 0,03 kWh | 701,40 W | 4.664,30 W | 0,00 kWh | 1,00 kWh | 62,22 % | 4,99 |
12:00 - 13:00 | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 740,00 W | 4.712,30 W | 0,20 kWh | 3,30 kWh | 96,67 % | 21,93 |
13:00 - 14:00 | 1,10 kWh | 0,22 kWh | 756,30 W | 4.842,80 W | 0,20 kWh | 0,90 kWh | 98,89 % | 71,11 |
14:00 - 15:00 | 1,30 kWh | 0,26 kWh | 503,20 W | 4.711,60 W | 0,20 kWh | 0,40 kWh | 100,00 % | 72,58 |
15:00 - 16:00 | 1,70 kWh | 0,34 kWh | 757,20 W | 4.518,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | 90,79 |
16:00 - 17:00 | 1,81 kWh | 0,37 kWh | 731,00 W | 3.971,20 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | 202,11 |
17:00 - 18:00 | 0,59 kWh | 0,12 kWh | 97,80 W | 1.294,80 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | 80,52 |
18:00 - 19:00 | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 101,00 W | 1.119,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | 204,71 |
19:00 - 19:23 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 100,50 W | 889,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | 49,13 |
|
|
|