Tagessicht 03.06.2024 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 05:20 - 21:35 | | 16,24 | h |
| 03.06.2024 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 88,30 | kWh | 47,90 | kWh | 22,10 | kWh | 18,30 | kWh | 143,60 | kWh | 6.507,59 | kWh |
je kWp | 4,24 | kWh | 4,89 | kWh | 3,63 | kWh | 3,70 | kWh | 6,89 | kWh | 312,41 | kWh |
% Südausricht. | 116,62 | % | 134,47 | % | 100,00 | % | 101,71 | % |
Stundenmaximum | 10,44 | kWh | 6,90 | kWh | 3,70 | kWh | 1,44 | kWh |
Batterie Entnahme | 11,15 | kWh | 8,45 | kWh | | | 2,70 | kWh | 39,42 | kWh | 2.235,22 | kWh |
Batterie Ladung | 21,60 | kWh | 10,90 | kWh | | | 10,70 | kWh | 44,85 | kWh | 2.304,30 | kWh |
Einspeisung | 19,20 | kWh | 24,27 | % | | | | | 21,50 | kWh | 1.301,30 | kWh |
Netzbezug | 2,50 | kWh | | | | | | | 3,50 | kWh | 4.710,70 | kWh |
Ges. Haus | 61,15 | kWh | | | | | | | 120,17 | kWh | 9.847,91 | kWh |
P Max einsp. | 7,47 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,83 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,93 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,58 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,68 kWh | 0,10 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,74 kWh | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 1,24 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 1,20 kWh | 0,06 kWh | 2,37 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,07 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 1,90 kWh | 0,09 kWh | 1,72 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,40 kWh |
08:00 - 09:00 | 3,30 kWh | 0,16 kWh | 3,72 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,49 kWh |
09:00 - 10:00 | 4,20 kWh | 0,20 kWh | 3,77 kWh | 0,20 kWh | 0,10 kWh | 0,12 kWh | 0,85 kWh |
10:00 - 11:00 | 4,10 kWh | 0,20 kWh | 4,49 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,68 kWh | 0,79 kWh |
11:00 - 12:00 | 4,80 kWh | 0,23 kWh | 4,21 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,49 kWh |
12:00 - 13:00 | 5,20 kWh | 0,25 kWh | 3,97 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,73 kWh |
13:00 - 14:00 | 6,30 kWh | 0,30 kWh | 4,68 kWh | 0,00 kWh | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 3,23 kWh |
14:00 - 15:00 | 10,02 kWh | 0,48 kWh | 7,18 kWh | 0,10 kWh | 0,90 kWh | 0,30 kWh | 3,92 kWh |
15:00 - 16:00 | 10,08 kWh | 0,48 kWh | 5,80 kWh | 0,10 kWh | 2,60 kWh | 0,10 kWh | 4,30 kWh |
16:00 - 17:00 | 10,44 kWh | 0,50 kWh | 3,44 kWh | 0,00 kWh | 6,00 kWh | 0,00 kWh | 2,36 kWh |
17:00 - 18:00 | 7,76 kWh | 0,37 kWh | 2,29 kWh | 0,00 kWh | 5,00 kWh | 0,00 kWh | 0,61 kWh |
18:00 - 19:00 | 5,70 kWh | 0,27 kWh | 2,21 kWh | 0,00 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,29 kWh |
19:00 - 20:00 | 2,21 kWh | 0,11 kWh | 1,66 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,20 kWh | 0,04 kWh |
20:00 - 21:00 | 1,29 kWh | 0,06 kWh | 1,37 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,87 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,13 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 1,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,03 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:00 - 21:53 |
| 03.06.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 47,90 | kWh | 76,60 | kWh | 3.254,30 | kWh | 27.714,30 | kWh |
je kWp | 4,89 | kWh (134,47% v. Süd) |
Stundenmaximum | 6,90 | kWh |
Batterie Entnahme | 8,45 | kWh | 25,62 | kWh | 1.305,92 | kWh | 8.243,69 | kWh |
Batterie Ladung | 10,90 | kWh | 25,65 | kWh | 1.355,00 | kWh | 8.476,78 | kWh |
Genutzte Kapazität | 10,94 | kWh | 56,57 | % | 16:32:02-13:21:02 |
P Max | 11.271,70 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,93 kWh | 0,00 kWh | 50,51 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,68 kWh | 0,00 kWh | 43,43 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,67 kWh | 0,00 kWh | 37,37 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,68 kWh | 0,00 kWh | 30,30 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,25 W | 0,71 kWh | 0,00 kWh | 23,23 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 152,37 W | 1,14 kWh | 0,00 kWh | 10,10 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 152,37 W | 609,13 W | 0,07 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 26,59 |
07:00 - 08:00 | 0,80 kWh | 0,08 kWh | 609,13 W | 941,23 W | 0,02 kWh | 0,20 kWh | 1,01 % | 49,63 |
08:00 - 09:00 | 1,50 kWh | 0,15 kWh | 941,23 W | 1.845,46 W | 0,41 kWh | 0,29 kWh | 0,00 % | 84,60 |
09:00 - 10:00 | 2,10 kWh | 0,21 kWh | 1.759,01 W | 3.750,69 W | 0,02 kWh | 0,55 kWh | 6,06 % | 108,57 |
10:00 - 11:00 | 2,30 kWh | 0,23 kWh | 1.966,85 W | 2.886,82 W | 0,48 kWh | 0,29 kWh | 3,03 % | 129,72 |
11:00 - 12:00 | 2,70 kWh | 0,28 kWh | 2.259,31 W | 3.612,97 W | 0,00 kWh | 0,69 kWh | 10,10 % | 98,54 |
12:00 - 13:00 | 3,20 kWh | 0,33 kWh | 2.892,06 W | 3.832,48 W | 0,00 kWh | 1,13 kWh | 21,21 % | 104,49 |
13:00 - 14:00 | 3,70 kWh | 0,38 kWh | 3.043,69 W | 6.285,20 W | 0,01 kWh | 1,63 kWh | 37,37 % | 88,29 |
14:00 - 15:00 | 5,40 kWh | 0,55 kWh | 3.322,72 W | 11.271,70 W | 0,00 kWh | 2,02 kWh | 56,57 % | 90,55 |
15:00 - 16:00 | 6,20 kWh | 0,63 kWh | 2.476,98 W | 9.477,43 W | 0,00 kWh | 2,00 kWh | 73,74 % | 113,13 |
16:00 - 17:00 | 6,90 kWh | 0,70 kWh | 2.239,50 W | 8.483,29 W | 0,00 kWh | 1,16 kWh | 83,84 % | 203,85 |
17:00 - 18:00 | 6,00 kWh | 0,61 kWh | 5.353,25 W | 6.700,07 W | 0,00 kWh | 0,61 kWh | 88,89 % | 310,20 |
18:00 - 19:00 | 4,70 kWh | 0,48 kWh | 3.478,85 W | 5.470,25 W | 0,00 kWh | 0,29 kWh | 91,92 % | 728,98 |
19:00 - 20:00 | 1,70 kWh | 0,17 kWh | 787,68 W | 4.097,78 W | 0,00 kWh | 0,04 kWh | 100,00 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 62,88 W | 1.050,19 W | 0,07 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 119,71 W | 0,93 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,73 kWh | 0,00 kWh | 85,86 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 76,77 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 07:23 - 21:17 |
| 03.06.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 22,10 | kWh | 35,40 | kWh | 1.902,40 | kWh | 58.788,50 | kWh |
je kWp | 3,63 | kWh! |
Stundenmaximum | 3,70 | kWh |
P Max | 5.751,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
04:39 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 83,42 W |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 83,42 W | 293,34 W |
06:00 - 07:00 | 0,70 kWh | 0,12 kWh | 293,34 W | 524,00 W |
07:00 - 08:00 | 1,00 kWh | 0,16 kWh | 509,00 W | 1.095,00 W |
08:00 - 09:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 997,00 W | 1.832,00 W |
09:00 - 10:00 | 1,20 kWh | 0,20 kWh | 1.060,00 W | 1.684,00 W |
10:00 - 11:00 | 1,10 kWh | 0,18 kWh | 1.193,43 W | 1.777,03 W |
11:00 - 12:00 | 1,70 kWh | 0,28 kWh | 1.589,00 W | 2.076,00 W |
12:00 - 13:00 | 1,90 kWh | 0,31 kWh | 1.636,00 W | 2.421,00 W |
13:00 - 14:00 | 2,60 kWh | 0,43 kWh | 1.835,00 W | 5.736,00 W |
14:00 - 15:00 | 3,70 kWh | 0,61 kWh | 1.802,00 W | 5.751,00 W |
15:00 - 16:00 | 3,40 kWh | 0,56 kWh | 1.365,00 W | 5.268,00 W |
16:00 - 17:00 | 2,10 kWh | 0,35 kWh | 1.562,00 W | 3.275,58 W |
17:00 - 18:00 | 1,20 kWh | 0,20 kWh | 608,00 W | 1.721,00 W |
18:00 - 19:00 | 0,40 kWh | 0,07 kWh | 324,00 W | 874,00 W |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 140,00 W | 423,00 W |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 37,00 W | 143,00 W |
21:00 - 21:17 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 39,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 06:03 - 21:13 |
| 03.06.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 18,30 | kWh | 31,60 | kWh | 1.350,89 | kWh | 7.134,49 | kWh |
je kWp | 3,70 | kWh (101,71% v. Süd) |
System Abgabe | 9,10 | kWh | 23,70 | kWh | 1.618,30 | kWh | 7.790,70 | kWh |
Stundenmaximum | 1,44 | kWh |
Batterie Entnahme | 2,70 | kWh | 13,80 | kWh | 929,30 | kWh | 2.737,50 | kWh |
Batterie Ladung | 10,70 | kWh | 19,20 | kWh | 949,30 | kWh | 2.811,00 | kWh |
P Max | 10.789,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:01 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,11 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 29,21 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 29,21 W | 287,45 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 35,09 |
07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 287,45 W | 460,00 W | 0,00 kWh | 0,20 kWh | 3,33 % | 12,28 |
08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 442,10 W | 973,40 W | 0,30 kWh | 0,20 kWh | 1,11 % | 78,16 |
09:00 - 10:00 | 0,90 kWh | 0,18 kWh | 876,40 W | 2.496,70 W | 0,10 kWh | 0,30 kWh | 2,22 % | 92,12 |
10:00 - 11:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 1.024,20 W | 1.581,70 W | 0,20 kWh | 0,50 kWh | 4,44 % | 78,16 |
11:00 - 12:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 1.125,80 W | 1.866,20 W | 0,00 kWh | 0,80 kWh | 14,44 % | 28,90 |
12:00 - 13:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 1.446,50 W | 2.008,20 W | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 32,22 % | 6,46 |
13:00 - 14:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1.515,00 W | 4.239,54 W | 0,00 kWh | 1,60 kWh | 50,00 % | 0,00 |
14:00 - 15:00 | 0,92 kWh | 0,19 kWh | 1.600,30 W | 10.126,70 W | 0,30 kWh | 1,90 kWh | 68,89 % | 30,54 |
15:00 - 16:00 | 0,48 kWh | 0,10 kWh | 1.321,10 W | 10.789,00 W | 0,10 kWh | 2,30 kWh | 93,33 % | 17,34 |
16:00 - 17:00 | 1,44 kWh | 0,29 kWh | 1.853,86 W | 9.312,40 W | 0,00 kWh | 1,20 kWh | 98,89 % | 84,23 |
17:00 - 18:00 | 0,56 kWh | 0,11 kWh | 2.683,40 W | 6.732,87 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 57,32 |
18:00 - 19:00 | 0,60 kWh | 0,12 kWh | 1.362,80 W | 4.101,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 184,24 |
19:00 - 20:00 | 0,51 kWh | 0,10 kWh | 100,30 W | 3.216,80 W | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,99 kWh | 0,20 kWh | 28,70 W | 301,40 W | 0,80 kWh | 0,00 kWh | 90,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 30,20 W | 0,20 kWh | 0,00 kWh | 87,78 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 84,44 % | -- |
23:00 - 23:58 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 84,44 % | -- |
|
|
|