Tagessicht 18.04.2024 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 06:26 - 20:30 | | 14,07 | h |
| 18.04.2024 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 29,50 | kWh | 28,20 | kWh | 0,00 | kWh | 1,30 | kWh | 942,00 | kWh | 3.180,20 | kWh |
je kWp | 1,42 | kWh | 2,88 | kWh | 0,00 | kWh | 0,26 | kWh | 45,22 | kWh | 152,67 | kWh |
% Südausricht. | | % | | % | | % | | % |
Stundenmaximum | 5,80 | kWh | 5,80 | kWh | 0,00 | kWh | 3,50 | kWh |
Batterie Entnahme | 16,20 | kWh | 8,60 | kWh | | | 7,60 | kWh | 249,44 | kWh | 1.603,62 | kWh |
Batterie Ladung | 10,25 | kWh | 9,05 | kWh | | | 1,20 | kWh | 245,53 | kWh | 1.656,41 | kWh |
Einspeisung | 5,80 | kWh | 15,93 | % | | | | | 169,80 | kWh | 346,40 | kWh |
Netzbezug | 22,50 | kWh | | | | | | | 185,00 | kWh | 4.507,70 | kWh |
Ges. Haus | 52,15 | kWh | | | | | | | 961,11 | kWh | 7.288,71 | kWh |
P Max einsp. | 4,34 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 00:55 | 0,60 kWh | 0,03 kWh | 0,75 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,96 kWh | 0,21 kWh |
02:00 - 03:00 | 3,50 kWh | 0,17 kWh | 1,32 kWh | 0,10 kWh | 0,80 kWh | 3,63 kWh | 1,61 kWh |
03:00 - 04:00 | 1,90 kWh | 0,09 kWh | 1,91 kWh | 0,30 kWh | 0,90 kWh | 3,07 kWh | 0,56 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 2,49 kWh | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 1,39 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,31 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,11 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 2,81 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,30 kWh | 0,01 kWh | 2,73 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 0,13 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 1,00 kWh | 0,05 kWh | 2,41 kWh | 1,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,10 kWh |
09:00 - 10:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 1,60 kWh | 1,40 kWh | 0,00 kWh | 0,12 kWh | 0,62 kWh |
10:00 - 11:00 | 1,50 kWh | 0,07 kWh | 4,08 kWh | 2,50 kWh | 0,00 kWh | 0,53 kWh | 0,05 kWh |
11:00 - 12:00 | 2,00 kWh | 0,10 kWh | 3,07 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,03 kWh | 0,06 kWh |
12:00 - 13:00 | 2,50 kWh | 0,12 kWh | 6,98 kWh | 4,50 kWh | 0,00 kWh | 0,08 kWh | 0,10 kWh |
13:00 - 14:00 | 4,50 kWh | 0,22 kWh | 5,41 kWh | 1,60 kWh | 0,50 kWh | 0,19 kWh | 0,38 kWh |
14:00 - 15:00 | 1,60 kWh | 0,08 kWh | 73,46 kWh | 0,20 kWh | 0,20 kWh | -2.428,57 kWh | -2.500,43 kWh |
15:00 - 16:00 | 0,80 kWh | 0,04 kWh | 0,83 kWh | 0,30 kWh | 0,10 kWh | 0,08 kWh | 0,25 kWh |
16:00 - 17:00 | 5,80 kWh | 0,28 kWh | 3,03 kWh | 0,10 kWh | 1,20 kWh | 0,21 kWh | 1,88 kWh |
17:00 - 18:00 | 5,40 kWh | 0,26 kWh | -69,86 kWh | 0,00 kWh | 1,30 kWh | 2.428,90 kWh | 2.502,86 kWh |
18:00 - 19:00 | 2,60 kWh | 0,12 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh | 0,50 kWh | 0,23 kWh | 1,55 kWh |
19:00 - 20:00 | 1,20 kWh | 0,06 kWh | 1,30 kWh | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 0,45 kWh | 0,45 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 1,39 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 1,19 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,22 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 1,18 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,05 kWh | 0,00 kWh |
- | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 06:21 - 20:36 |
| 18.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 28,20 | kWh | 470,30 | kWh | 1.624,90 | kWh | 26.084,90 | kWh |
je kWp | 2,88 | kWh (--% v. Süd) |
Stundenmaximum | 5,80 | kWh |
Batterie Entnahme | 8,60 | kWh | 124,14 | kWh | 982,52 | kWh | 7.920,29 | kWh |
Batterie Ladung | 9,05 | kWh | 118,73 | kWh | 1.016,81 | kWh | 8.138,59 | kWh |
Genutzte Kapazität | 5,16 | kWh | 57,58 | % | 18:50:01-23:59:01 |
P Max | 9.905,88 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 00:55 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,36 kWh | 0,21 kWh | 4,04 % | -- |
02:09 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,03 kWh | 1,61 kWh | 17,17 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,17 kWh | 0,56 kWh | 19,19 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,29 kWh | 0,00 kWh | 3,03 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 12,78 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,20 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 424,10 W | 0,03 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,80 kWh | 0,08 kWh | 414,21 W | 1.070,03 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
09:00 - 10:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 151,72 W | 1.250,11 W | 0,02 kWh | 0,02 kWh | 0,00 % | -- |
10:00 - 11:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 391,94 W | 1.059,48 W | 0,03 kWh | 0,05 kWh | 0,00 % | -- |
11:00 - 12:00 | 1,70 kWh | 0,17 kWh | 583,60 W | 5.930,34 W | 0,03 kWh | 0,06 kWh | 0,00 % | -- |
12:00 - 13:00 | 2,50 kWh | 0,26 kWh | 846,36 W | 7.401,37 W | 0,08 kWh | 0,10 kWh | 0,00 % | -- |
13:00 - 14:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 1.800,32 W | 9.905,88 W | 0,19 kWh | 0,38 kWh | 2,02 % | -- |
14:00 - 14:30 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 492,00 W | 9.048,29 W | 0,13 kWh | 0,37 kWh | 4,04 % | -- |
15:50 - 16:00 | 0,80 kWh | 0,08 kWh | 492,00 W | 6.896,94 W | 0,08 kWh | 0,25 kWh | 6,06 % | -- |
16:00 - 17:00 | 5,80 kWh | 0,59 kWh | 1.558,93 W | 8.381,61 W | 0,21 kWh | 1,88 kWh | 21,21 % | -- |
17:00 - 18:00 | 5,40 kWh | 0,55 kWh | 1.704,64 W | 6.576,48 W | 0,00 kWh | 1,76 kWh | 44,44 % | -- |
18:00 - 19:00 | 2,30 kWh | 0,23 kWh | 517,09 W | 5.329,51 W | 0,03 kWh | 1,45 kWh | 57,58 % | -- |
19:00 - 20:00 | 1,10 kWh | 0,11 kWh | 155,17 W | 2.287,20 W | 0,35 kWh | 0,35 kWh | 57,58 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 163,13 W | 1,19 kWh | 0,00 kWh | 46,46 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,22 kWh | 0,00 kWh | 34,34 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,18 kWh | 0,00 kWh | 22,22 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,95 kWh | 0,00 kWh | 12,12 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 20:02 - 20:02 |
| 18.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 277,30 | kWh | 968,30 | kWh | 57.854,40 | kWh |
je kWp | 0,00 | kWh! |
Stundenmaximum | 0,00 | kWh |
P Max | 14,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 07:05 - 20:04 |
| 18.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 1,30 | kWh | 194,40 | kWh | 587,00 | kWh | 6.370,60 | kWh |
je kWp | 0,26 | kWh (--% v. Süd) |
System Abgabe | 8,20 | kWh | 217,80 | kWh | 899,30 | kWh | 7.071,70 | kWh |
Stundenmaximum | 3,50 | kWh |
Batterie Entnahme | 7,60 | kWh | 125,30 | kWh | 621,10 | kWh | 2.429,30 | kWh |
Batterie Ladung | 1,20 | kWh | 126,80 | kWh | 639,60 | kWh | 2.501,30 | kWh |
P Max | 3.960,90 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:01 - 00:51 | 0,60 kWh | 0,12 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 68,89 % | -- |
01:35 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 68,89 % | -- |
02:00 - 03:00 | 3,50 kWh | 0,71 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 24,44 % | -- |
03:00 - 04:00 | 1,90 kWh | 0,38 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 177,50 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | -1,11 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,04 kWh | 0,00 W | 584,60 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,00 % | -- |
09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 3.960,90 W | 0,10 kWh | 0,60 kWh | 6,67 % | -- |
10:00 - 11:00 | 0,80 kWh | 0,16 kWh | 163,80 W | 502,50 W | 0,50 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
11:00 - 12:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 1.285,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
12:00 - 13:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
13:00 - 14:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
14:00 - 15:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 2.692,00 W | -2.428,70 kWh | -2.500,80 kWh | 1,11 % | -- |
15:00 - 16:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
16:00 - 17:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,11 % | -- |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 2.214,25 W | 2.428,90 kWh | 2.501,10 kWh | 2,22 % | -- |
18:00 - 19:00 | 0,30 kWh | 0,06 kWh | 127,20 W | 2.350,80 W | 0,20 kWh | 0,10 kWh | 0,00 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 28,00 W | 785,10 W | 0,10 kWh | 0,10 kWh | 2,22 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 28,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,22 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,22 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,22 % | -- |
23:00 - 23:58 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 2,22 % | -- |
|
|
|