Tagessicht 13.04.2024 |
|
Ertrag 25909-25912.9=>-3.9000000000015 --H2024-04-13 08:00:00 SID2678256.PID5384821.FID5384821.1.SDEV-44565141481527298540553813--5385251.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
ErtragPV 25909-25912.9=>-3.9000000000015 --H2024-04-13 08:00:00 SID2678256.PID5384821.FID5384821.1.SDEV-44565141481527298540553813--5385251.1.EDEV-44565141481527298540553813.Array
Zusammenfassung |
Sonne | 06:36 - 20:22 | | 13,76 | h |
| 13.04.2024 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 88,70 | kWh | 42,20 | kWh | 27,20 | kWh | 19,30 | kWh | 686,50 | kWh | 2.924,70 | kWh |
je kWp | 4,26 | kWh | 4,31 | kWh | 4,47 | kWh | 3,90 | kWh | 32,96 | kWh | 140,41 | kWh |
% Südausricht. | 95,19 | % | 96,25 | % | 100,00 | % | 87,15 | % |
Stundenmaximum | 12,47 | kWh | 6,20 | kWh | 4,40 | kWh | 2,57 | kWh |
Batterie Entnahme | 11,14 | kWh | 0,34 | kWh | | | 10,80 | kWh | 173,09 | kWh | 1.527,27 | kWh |
Batterie Ladung | 19,56 | kWh | 10,36 | kWh | | | 9,20 | kWh | 179,40 | kWh | 1.590,28 | kWh |
Einspeisung | 27,50 | kWh | 31,18 | % | | | | | 117,20 | kWh | 293,80 | kWh |
Netzbezug | 2,80 | kWh | | | | | | | 103,40 | kWh | 4.426,10 | kWh |
Ges. Haus | 55,58 | kWh | | | | | | | 666,39 | kWh | 6.993,99 | kWh |
P Max einsp. | 8,39 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,60 kWh | 0,03 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,03 kWh | 0,81 kWh | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,58 kWh | 0,03 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,57 kWh | 0,03 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,65 kWh | 0,03 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,60 kWh | 0,03 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,61 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 1,29 kWh | 0,06 kWh | 1,95 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 1,31 kWh | 0,06 kWh |
08:00 - 09:00 | -2,20 kWh | -0,11 kWh | 0,51 kWh | 1,10 kWh | -0,30 kWh | 0,31 kWh | -1,00 kWh |
09:00 - 10:00 | 4,30 kWh | 0,21 kWh | 3,85 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 1,16 kWh |
07:00 - 08:00 | 5,31 kWh | 0,25 kWh | 4,52 kWh | 0,80 kWh | 0,30 kWh | 0,03 kWh | 1,11 kWh |
10:00 - 11:00 | 5,60 kWh | 0,27 kWh | 2,96 kWh | 0,00 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 3,74 kWh |
11:00 - 12:00 | 7,30 kWh | 0,35 kWh | 4,05 kWh | 0,00 kWh | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 4,25 kWh |
12:00 - 13:00 | 8,50 kWh | 0,41 kWh | 5,25 kWh | 0,10 kWh | 0,90 kWh | 0,00 kWh | 4,95 kWh |
13:00 - 14:00 | 10,29 kWh | 0,49 kWh | 5,53 kWh | 0,00 kWh | 3,30 kWh | 0,00 kWh | 3,57 kWh |
14:00 - 15:00 | 12,47 kWh | 0,60 kWh | 4,81 kWh | 0,00 kWh | 6,90 kWh | 0,00 kWh | 0,99 kWh |
15:00 - 16:00 | 11,14 kWh | 0,53 kWh | 4,13 kWh | 0,00 kWh | 6,90 kWh | 0,10 kWh | 0,47 kWh |
16:00 - 17:00 | 8,30 kWh | 0,40 kWh | 4,78 kWh | 0,00 kWh | 3,50 kWh | 0,00 kWh | 0,22 kWh |
17:00 - 18:00 | 4,80 kWh | 0,23 kWh | 1,89 kWh | 0,00 kWh | 2,90 kWh | 0,01 kWh | 0,02 kWh |
18:00 - 19:00 | 2,10 kWh | 0,10 kWh | 1,31 kWh | 0,00 kWh | 0,90 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
19:00 - 20:00 | 1,20 kWh | 0,06 kWh | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 0,61 kWh | 0,01 kWh |
20:00 - 21:00 | 1,00 kWh | 0,05 kWh | 1,15 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,16 kWh | 0,01 kWh |
21:00 - 22:00 | 1,10 kWh | 0,05 kWh | 1,32 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,32 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 1,12 kWh | 0,05 kWh | 1,31 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,31 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,88 kWh | 0,04 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 06:26 - 20:32 |
| 13.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 42,20 | kWh | 335,60 | kWh | 1.490,20 | kWh | 25.950,20 | kWh |
je kWp | 4,31 | kWh (96,25% v. Süd) |
Stundenmaximum | 6,20 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,34 | kWh | 83,49 | kWh | 941,87 | kWh | 7.879,64 | kWh |
Batterie Ladung | 10,36 | kWh | 86,00 | kWh | 984,08 | kWh | 8.105,86 | kWh |
Genutzte Kapazität | 3,46 | kWh | 30,30 | % | 17:07:03-09:05:00 |
P Max | 7.241,42 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 75,35 W | 0,01 kWh | 0,06 kWh | 0,00 % | -- |
08:00 - 09:00 | -3,90 kWh | -0,40 kWh | 0,00 W | 1.154,05 W | 0,31 kWh | -1,00 kWh | 0,00 % | -186,12 |
09:00 - 10:00 | 1,60 kWh | 0,16 kWh | 1.114,74 W | 2.090,75 W | 0,01 kWh | 0,56 kWh | 6,06 % | 43,16 |
07:00 - 08:00 | 4,90 kWh | 0,50 kWh | 44,74 W | 686,04 W | -0,27 kWh | 1,11 kWh | 0,00 % | -- |
10:00 - 11:00 | 2,70 kWh | 0,28 kWh | 2.052,62 W | 3.262,48 W | 0,00 kWh | 1,94 kWh | 25,25 % | 57,76 |
11:00 - 12:00 | 3,70 kWh | 0,38 kWh | 2.792,23 W | 4.710,53 W | 0,00 kWh | 2,05 kWh | 49,49 % | 63,76 |
12:00 - 13:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 3.815,67 W | 5.341,83 W | 0,00 kWh | 2,55 kWh | 72,73 % | 69,80 |
13:00 - 14:00 | 5,40 kWh | 0,55 kWh | 4.248,99 W | 6.732,75 W | 0,00 kWh | 1,47 kWh | 85,86 % | 76,14 |
14:00 - 15:00 | 6,20 kWh | 0,63 kWh | 4.694,41 W | 7.241,42 W | 0,00 kWh | 0,89 kWh | 93,94 % | 103,96 |
15:00 - 16:00 | 6,00 kWh | 0,61 kWh | 3.166,02 W | 6.882,51 W | 0,00 kWh | 0,47 kWh | 97,98 % | 128,36 |
16:00 - 17:00 | 5,30 kWh | 0,54 kWh | 3.081,99 W | 6.590,85 W | 0,00 kWh | 0,22 kWh | 98,99 % | 219,21 |
17:00 - 18:00 | 3,60 kWh | 0,37 kWh | 2.003,96 W | 5.447,69 W | 0,01 kWh | 0,02 kWh | 100,00 % | 446,69 |
18:00 - 19:00 | 1,70 kWh | 0,17 kWh | 803,02 W | 2.658,95 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,50 kWh | 0,05 kWh | 128,27 W | 856,30 W | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 100,00 % | -- |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 128,27 W | 0,06 kWh | 0,01 kWh | 100,00 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,12 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 05:51 - 19:53 |
| 13.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 27,20 | kWh | 201,20 | kWh | 892,20 | kWh | 57.778,30 | kWh |
je kWp | 4,47 | kWh! |
Stundenmaximum | 4,40 | kWh |
P Max | 5.262,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
05:49 - 06:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 15,00 W | 82,00 W |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,00 W | 380,90 W |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 363,00 W | 558,18 W |
08:00 - 09:00 | 1,30 kWh | 0,21 kWh | 558,18 W | 1.756,00 W |
09:00 - 10:00 | 2,30 kWh | 0,38 kWh | 1.551,00 W | 3.311,00 W |
10:00 - 11:00 | 2,90 kWh | 0,48 kWh | 2.344,00 W | 3.640,00 W |
11:00 - 12:00 | 3,60 kWh | 0,59 kWh | 2.979,00 W | 4.534,00 W |
12:00 - 13:00 | 4,00 kWh | 0,66 kWh | 3.534,00 W | 5.262,00 W |
13:00 - 14:00 | 4,40 kWh | 0,72 kWh | 3.549,00 W | 5.189,00 W |
14:00 - 15:00 | 3,70 kWh | 0,61 kWh | 2.769,00 W | 4.728,00 W |
15:00 - 16:00 | 2,90 kWh | 0,48 kWh | 1.800,00 W | 3.905,00 W |
16:00 - 17:00 | 1,50 kWh | 0,25 kWh | 773,00 W | 2.479,00 W |
17:00 - 18:00 | 0,50 kWh | 0,08 kWh | 420,13 W | 927,40 W |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 137,00 W | 420,13 W |
19:00 - 19:53 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 15,00 W | 140,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 00:02 - 23:58 |
| 13.04.2024 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 19,30 | kWh | 149,70 | kWh | 542,30 | kWh | 6.325,90 | kWh |
je kWp | 3,90 | kWh (87,15% v. Süd) |
System Abgabe | 18,80 | kWh | 153,70 | kWh | 835,20 | kWh | 7.007,60 | kWh |
Stundenmaximum | 2,57 | kWh |
Batterie Entnahme | 10,80 | kWh | 89,60 | kWh | 585,40 | kWh | 2.393,60 | kWh |
Batterie Ladung | 9,20 | kWh | 93,40 | kWh | 606,20 | kWh | 2.467,90 | kWh |
P Max | 3.252,90 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,60 kWh | 0,12 kWh | 0,50 W | 0,90 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 56,67 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 0,50 W | 0,90 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 48,89 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,58 kWh | 0,12 kWh | 0,50 W | 0,90 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 42,22 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,57 kWh | 0,12 kWh | 0,60 W | 0,90 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 34,44 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,65 kWh | 0,13 kWh | 0,60 W | 1,00 W | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 26,67 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,50 kWh | 0,10 kWh | 0,50 W | 1,74 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 18,89 % | 614,14 |
06:00 - 07:00 | 1,29 kWh | 0,26 kWh | 0,00 W | 39,51 W | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 2,22 % | -- |
07:00 - 08:00 | 0,41 kWh | 0,08 kWh | 39,51 W | 333,30 W | 0,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
08:00 - 09:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 304,80 W | 624,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 37,79 |
09:00 - 10:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 617,50 W | 1.596,00 W | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 6,67 % | 21,36 |
10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1.508,00 W | 2.361,20 W | 0,00 kWh | 1,80 kWh | 25,56 % | 0,00 |
11:00 - 12:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1.681,70 W | 2.732,10 W | 0,00 kWh | 2,20 kWh | 48,89 % | 0,00 |
12:00 - 13:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2.170,40 W | 2.906,80 W | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 75,56 % | 0,00 |
13:00 - 14:00 | 0,49 kWh | 0,10 kWh | 2.139,30 W | 3.239,80 W | 0,00 kWh | 2,10 kWh | 98,89 % | 13,68 |
14:00 - 15:00 | 2,57 kWh | 0,52 kWh | 2.289,90 W | 3.252,90 W | 0,00 kWh | 0,10 kWh | 100,00 % | 85,32 |
15:00 - 16:00 | 2,24 kWh | 0,45 kWh | 1.623,20 W | 2.865,86 W | 0,10 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 94,87 |
16:00 - 17:00 | 1,50 kWh | 0,30 kWh | 805,60 W | 2.378,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 122,83 |
17:00 - 18:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 543,40 W | 979,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 171,96 |
18:00 - 19:00 | 0,40 kWh | 0,08 kWh | 282,08 W | 620,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 98,89 % | -- |
19:00 - 20:00 | 0,70 kWh | 0,14 kWh | 56,36 W | 309,80 W | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 93,33 % | -- |
20:00 - 21:00 | 1,00 kWh | 0,20 kWh | 1,30 W | 56,36 W | 1,10 kWh | 0,00 kWh | 82,22 % | -- |
21:00 - 22:00 | 1,10 kWh | 0,22 kWh | 0,70 W | 1,98 W | 1,20 kWh | 0,00 kWh | 70,00 % | -- |
22:00 - 23:00 | 1,12 kWh | 0,23 kWh | 0,60 W | 1,10 W | 1,30 kWh | 0,00 kWh | 56,67 % | -- |
23:00 - 23:58 | 0,88 kWh | 0,18 kWh | 0,70 W | 1,00 W | 1,00 kWh | 0,00 kWh | 45,56 % | -- |
|
|
|