Tagessicht 28.02.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 21.02.2024  27.02.2024  28.02.2024  29.02.2024  06.03.2024 01.2024  02.2024  03.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:16 - 18:0810,87h
28.02.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag34,20kWh20,80kWh9,90kWh3,50kWh524,80kWh862,20kWh
je kWp1,86kWh2,12kWh2,25kWh0,85kWh28,62kWh47,01kWh
% Südausricht.82,88%94,33%100,00%37,57%
Stundenmaximum7,85kWh4,50kWh2,70kWh1,87kWh
Batterie Entnahme12,20kWh5,90kWh6,30kWh514,08kWh921,32kWh
Batterie Ladung13,00kWh6,10kWh6,90kWh528,47kWh951,88kWh
Einspeisung 2,30kWh 5,82%37,10kWh54,50kWh
Netzbezug 39,10kWh 1.260,70kWh3.521,40kWh
Ges. Haus 70,20kWh 1.734,01kWh4.298,54kWh
P Max einsp.3,54kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh2,90 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,01 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,70 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,11 kWh6,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh3,50 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,80 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,50 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,81 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,31 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh3,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,20 kWh0,01 kWh2,51 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh1,01 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,79 kWh0,04 kWh0,86 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,04 kWh
10:00 - 11:002,01 kWh0,11 kWh2,12 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,24 kWh0,32 kWh
11:00 - 12:003,00 kWh0,16 kWh3,11 kWh0,30 kWh0,00 kWh0,06 kWh0,35 kWh
12:00 - 13:006,45 kWh0,35 kWh2,60 kWh-0,50 kWh1,60 kWh-0,08 kWh1,72 kWh
13:00 - 14:007,85 kWh0,43 kWh6,73 kWh0,50 kWh0,40 kWh0,16 kWh1,43 kWh
14:00 - 15:006,40 kWh0,35 kWh4,55 kWh-0,40 kWh0,00 kWh-0,15 kWh1,40 kWh
15:00 - 16:004,40 kWh0,24 kWh3,67 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,21 kWh0,84 kWh
16:00 - 17:002,00 kWh0,11 kWh4,84 kWh0,50 kWh0,10 kWh2,41 kWh-0,03 kWh
17:00 - 18:001,10 kWh0,06 kWh3,84 kWh0,00 kWh0,00 kWh3,44 kWh0,10 kWh
18:00 - 19:001,80 kWh0,10 kWh2,08 kWh0,10 kWh0,10 kWh2,08 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,91 kWh0,05 kWh1,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,04 kWh0,02 kWh
20:00 - 21:001,87 kWh0,10 kWh1,99 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,90 kWh0,01 kWh
21:00 - 22:000,42 kWh0,02 kWh3,31 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh2,71 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,01 kWh2,91 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
Grafik 2024-02-28

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:23 - 18:26
28.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag20,80kWh286,60kWh468,80kWh24.928,80kWh
je kWp2,12kWh (94,33% v. Süd)
Stundenmaximum4,50kWh
Batterie Entnahme5,90kWh330,78kWh615,52kWh7.553,29kWh
Batterie Ladung6,10kWh340,87kWh636,68kWh7.758,46kWh
Genutzte Kapazität5,43kWh53,54%15:36:01-09:03:02
P Max4.913,26W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W19,57 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %44,90
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh11,24 W414,83 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh409,76 W836,58 W0,00 kWh0,04 kWh0,00 %--
10:00 - 11:001,00 kWh0,10 kWh824,71 W1.496,61 W0,24 kWh0,32 kWh0,00 %56,12
11:00 - 12:001,70 kWh0,17 kWh1.365,81 W2.185,31 W0,06 kWh0,35 kWh2,02 %76,33
12:00 - 13:003,60 kWh0,37 kWh2.017,20 W4.539,65 W-0,08 kWh1,72 kWh19,19 %80,82
13:00 - 14:004,50 kWh0,46 kWh4.005,66 W4.913,26 W0,16 kWh1,43 kWh32,32 %74,83
14:00 - 15:004,10 kWh0,42 kWh3.044,58 W4.838,73 W-0,15 kWh1,40 kWh46,46 %92,04
15:00 - 16:003,40 kWh0,35 kWh1.865,59 W4.474,87 W0,21 kWh0,84 kWh51,52 %218,08
16:00 - 17:001,20 kWh0,12 kWh773,70 W2.181,04 W2,41 kWh-0,03 kWh29,29 %89,80
17:00 - 18:000,40 kWh0,04 kWh51,33 W773,70 W2,74 kWh0,00 kWh1,01 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W51,33 W0,18 kWh0,00 kWh0,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,04 kWh0,02 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,01 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-28 Grafik 2024-02-28
Grafik 2024-02-28

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 11:03 - 18:37
28.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,90kWh146,00kWh251,00kWh57.137,10kWh
je kWp2,25kWh!
Stundenmaximum2,70kWh
P Max3.590,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:39 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W49,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh41,89 W207,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh206,00 W356,13 W
10:00 - 11:000,80 kWh0,18 kWh356,13 W645,53 W
11:00 - 12:001,00 kWh0,23 kWh640,00 W1.001,63 W
12:00 - 13:002,00 kWh0,45 kWh1.001,63 W3.590,00 W
13:00 - 14:002,70 kWh0,61 kWh2.162,00 W3.144,00 W
14:00 - 15:002,00 kWh0,45 kWh1.578,00 W2.780,00 W
15:00 - 16:000,70 kWh0,16 kWh506,00 W1.877,00 W
16:00 - 17:000,60 kWh0,14 kWh325,00 W575,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh102,76 W332,00 W
18:00 - 18:370,00 kWh0,00 kWh14,00 W102,76 W

Grafik 2024-02-28 Grafik 2024-02-28

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:40 - 23:32
28.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,50kWh92,20kWh142,40kWh5.926,00kWh
je kWp0,85kWh (37,57% v. Süd)
System Abgabe 8,80kWh249,20kWh399,30kWh6.571,70kWh
Stundenmaximum1,87kWh
Batterie Entnahme6,30kWh183,30kWh305,80kWh2.114,00kWh
Batterie Ladung6,90kWh187,60kWh315,20kWh2.176,90kWh
P Max1.376,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,70 kWh8,89 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh3,50 kWh61,11 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,10 W0,30 W0,00 kWh2,50 kWh97,78 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,20 W0,00 kWh0,10 kWh100,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,20 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W11,20 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %0,00
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W98,86 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
09:00 - 10:000,19 kWh0,05 kWh98,86 W202,97 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
10:00 - 11:000,21 kWh0,05 kWh201,40 W369,80 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %27,90
11:00 - 12:000,30 kWh0,07 kWh348,40 W567,30 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %31,88
12:00 - 13:000,85 kWh0,21 kWh532,60 W1.376,80 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %45,17
13:00 - 14:000,65 kWh0,16 kWh496,20 W915,40 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %25,59
14:00 - 15:000,30 kWh0,07 kWh315,90 W537,44 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %15,94
15:00 - 16:000,30 kWh0,07 kWh224,00 W341,20 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %45,55
16:00 - 17:000,20 kWh0,05 kWh155,50 W268,28 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %35,43
17:00 - 18:000,70 kWh0,17 kWh4,40 W167,51 W0,70 kWh0,10 kWh87,78 %--
18:00 - 19:001,80 kWh0,43 kWh0,15 W10,56 W1,90 kWh0,00 kWh57,78 %--
19:00 - 20:000,91 kWh0,22 kWh0,00 W0,30 W1,00 kWh0,00 kWh41,11 %--
20:00 - 21:001,87 kWh0,45 kWh0,00 W0,30 W1,90 kWh0,00 kWh8,89 %--
21:00 - 22:000,42 kWh0,10 kWh0,00 W0,10 W0,50 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,10 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,10 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--

Grafik 2024-02-28 Grafik 2024-02-28