Tagessicht 13.02.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 06.02.2024  12.02.2024  13.02.2024  14.02.2024  20.02.2024 01.2024  02.2024  03.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 07:45 - 17:429,96h
13.02.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag33,50kWh17,20kWh11,10kWh5,20kWh218,80kWh556,20kWh
je kWp1,83kWh1,76kWh2,52kWh1,26kWh11,93kWh30,33kWh
% Südausricht.72,41%69,57%100,00%49,79%
Stundenmaximum6,30kWh3,80kWh2,90kWh1,62kWh
Batterie Entnahme23,55kWh17,05kWh6,50kWh247,97kWh655,21kWh
Batterie Ladung24,29kWh17,59kWh6,70kWh254,03kWh677,44kWh
Einspeisung 1,70kWh 4,38%15,70kWh33,10kWh
Netzbezug 50,40kWh 613,50kWh2.874,20kWh
Ges. Haus 81,46kWh 810,54kWh3.375,07kWh
P Max einsp.3,37kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,01 kWh3,81 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,10 kWh0,01 kWh3,80 kWh6,10 kWh0,00 kWh0,10 kWh2,40 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh4,07 kWh9,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh5,53 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh3,36 kWh8,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh4,74 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,52 kWh5,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,98 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,92 kWh4,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,08 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,46 kWh1,90 kWh0,00 kWh1,90 kWh0,34 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh4,06 kWh0,40 kWh0,00 kWh3,56 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,02 kWh2,19 kWh0,10 kWh0,10 kWh1,89 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,20 kWh0,07 kWh2,76 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,37 kWh0,01 kWh
10:00 - 11:004,08 kWh0,22 kWh3,08 kWh0,20 kWh0,20 kWh0,07 kWh0,99 kWh
11:00 - 12:005,96 kWh0,32 kWh4,45 kWh0,00 kWh0,30 kWh0,12 kWh1,57 kWh
12:00 - 13:005,46 kWh0,30 kWh5,10 kWh0,20 kWh0,20 kWh0,49 kWh0,79 kWh
13:00 - 14:006,00 kWh0,33 kWh5,42 kWh0,20 kWh0,20 kWh0,45 kWh1,13 kWh
14:00 - 15:006,30 kWh0,34 kWh4,69 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,11 kWh1,62 kWh
15:00 - 16:002,96 kWh0,16 kWh1,50 kWh0,10 kWh0,30 kWh0,11 kWh1,41 kWh
16:00 - 17:001,14 kWh0,06 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,34 kWh
17:00 - 18:001,66 kWh0,09 kWh1,87 kWh0,10 kWh0,00 kWh1,71 kWh0,14 kWh
18:00 - 19:001,62 kWh0,09 kWh1,75 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,87 kWh0,02 kWh
19:00 - 20:001,52 kWh0,08 kWh3,61 kWh0,50 kWh0,00 kWh3,11 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,10 kWh0,01 kWh5,46 kWh1,60 kWh0,00 kWh3,86 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh4,49 kWh2,70 kWh0,00 kWh1,79 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,10 kWh0,01 kWh2,61 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,01 kWh2,61 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,10 kWh
Grafik 2024-02-13

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:37 - 19:31
13.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,20kWh117,60kWh299,80kWh24.759,80kWh
je kWp1,76kWh (69,57% v. Süd)
Stundenmaximum3,80kWh
Batterie Entnahme17,05kWh161,77kWh446,51kWh7.384,28kWh
Batterie Ladung17,59kWh166,93kWh462,74kWh7.584,52kWh
Genutzte Kapazität8,52kWh81,82%06:30:01-10:32:03
P Max5.358,43W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,90 kWh18,18 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,13 kWh38,38 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh2,34 kWh60,61 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,78 kWh76,77 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh1,08 kWh85,86 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,80 kWh0,34 kWh72,73 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W38,59 W3,56 kWh0,00 kWh38,38 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh38,59 W474,07 W1,89 kWh0,00 kWh20,20 %--
09:00 - 10:000,80 kWh0,08 kWh272,13 W1.207,12 W1,37 kWh0,01 kWh5,05 %359,18
10:00 - 11:001,40 kWh0,14 kWh918,64 W2.058,15 W0,07 kWh0,99 kWh14,14 %29,93
11:00 - 12:002,30 kWh0,23 kWh1.317,68 W3.417,66 W0,02 kWh1,57 kWh30,30 %35,61
12:00 - 13:002,80 kWh0,29 kWh953,63 W4.901,91 W0,49 kWh0,79 kWh33,33 %73,95
13:00 - 14:003,10 kWh0,32 kWh1.006,77 W5.358,43 W0,45 kWh1,13 kWh39,39 %63,27
14:00 - 15:003,80 kWh0,39 kWh1.219,10 W4.958,84 W0,11 kWh1,62 kWh53,54 %94,78
15:00 - 16:002,30 kWh0,23 kWh849,73 W4.158,27 W0,11 kWh1,41 kWh65,66 %516,33
16:00 - 17:000,40 kWh0,04 kWh186,77 W973,63 W0,01 kWh0,34 kWh78,79 %--
17:00 - 18:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W326,17 W0,11 kWh0,14 kWh77,78 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,17 kWh0,02 kWh76,77 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,94 W1,51 kWh0,00 kWh62,63 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,76 kWh0,00 kWh24,24 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,59 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-13 Grafik 2024-02-13
Grafik 2024-02-13

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 10:06 - 18:13
13.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag11,10kWh64,10kWh169,10kWh57.055,20kWh
je kWp2,52kWh!
Stundenmaximum2,90kWh
P Max4.063,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:53 - 08:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W68,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh52,00 W263,37 W
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh240,00 W662,00 W
10:00 - 11:002,10 kWh0,48 kWh464,00 W3.484,00 W
11:00 - 12:002,90 kWh0,66 kWh1.175,00 W3.882,00 W
12:00 - 13:001,70 kWh0,39 kWh576,00 W4.063,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,50 kWh817,00 W3.717,00 W
14:00 - 15:001,80 kWh0,41 kWh621,00 W3.177,00 W
15:00 - 16:000,20 kWh0,05 kWh336,00 W793,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh147,00 W480,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh37,29 W178,00 W
18:00 - 18:130,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,29 W

Grafik 2024-02-13 Grafik 2024-02-13

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:07 - 23:59
13.02.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,20kWh37,10kWh87,30kWh5.870,90kWh
je kWp1,26kWh (49,79% v. Süd)
System Abgabe 10,50kWh110,30kWh260,40kWh6.432,80kWh
Stundenmaximum1,62kWh
Batterie Entnahme6,50kWh86,20kWh208,70kWh2.016,90kWh
Batterie Ladung6,70kWh87,10kWh214,70kWh2.076,40kWh
P Max1.642,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,70 W1,10 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
01:00 - 02:000,10 kWh0,02 kWh0,80 W1,10 W0,10 kWh0,50 kWh6,67 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,00 kWh3,40 kWh60,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W0,90 W0,00 kWh2,40 kWh97,78 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,80 W0,00 kWh0,20 kWh98,89 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,50 W0,80 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,10 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W39,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %0,00
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh39,10 W187,90 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %--
09:00 - 10:000,30 kWh0,07 kWh169,70 W540,00 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %318,84
10:00 - 11:000,58 kWh0,14 kWh421,70 W1.044,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %29,35
11:00 - 12:000,76 kWh0,18 kWh470,40 W1.276,80 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %27,85
12:00 - 13:000,96 kWh0,23 kWh418,20 W1.642,10 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %60,02
13:00 - 14:000,70 kWh0,17 kWh415,60 W1.227,90 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %33,82
14:00 - 15:000,70 kWh0,17 kWh470,00 W906,20 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %41,33
15:00 - 16:000,46 kWh0,11 kWh331,10 W708,26 W0,00 kWh0,00 kWh98,89 %244,44
16:00 - 17:000,74 kWh0,18 kWh76,40 W377,70 W0,70 kWh0,00 kWh88,89 %--
17:00 - 18:001,56 kWh0,38 kWh4,05 W120,62 W1,60 kWh0,00 kWh60,00 %--
18:00 - 19:001,62 kWh0,39 kWh0,60 W4,05 W1,70 kWh0,00 kWh30,00 %--
19:00 - 20:001,52 kWh0,37 kWh0,50 W0,80 W1,60 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh0,40 W0,70 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,40 W0,90 W0,20 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,10 kWh0,02 kWh0,50 W0,80 W0,00 kWh0,10 kWh1,11 %--
23:00 - 23:590,10 kWh0,02 kWh0,50 W0,80 W0,20 kWh0,10 kWh0,00 %--

Grafik 2024-02-13 Grafik 2024-02-13