Tagessicht 06.01.2024

Aktuell Heute Technik Impressum 30.12.2023  05.01.2024  06.01.2024  07.01.2024  13.01.2024 12.2023  01.2024  02.2024 2023  2024  2025
Zusammenfassung
Sonne 08:28 - 16:438,25h
06.01.2024PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag4,50kWh2,40kWh1,00kWh1,10kWh50,40kWh50,30kWh
je kWp0,25kWh0,24kWh0,23kWh0,27kWh2,75kWh2,74kWh
% Südausricht.107,96%107,76%100,00%116,91%
Stundenmaximum2,50kWh0,60kWh0,80kWh2,10kWh
Batterie Entnahme7,07kWh0,07kWh7,00kWh74,13kWh74,13kWh
Batterie Ladung7,79kWh0,59kWh7,20kWh86,81kWh86,81kWh
Einspeisung 0,20kWh 1,87%5,70kWh5,70kWh
Netzbezug 65,50kWh 319,40kWh319,40kWh
Ges. Haus 69,08kWh 351,42kWh351,32kWh
P Max einsp.0,17kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,01 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,20 kWh
01:00 - 02:000,10 kWh0,01 kWh2,51 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,10 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh2,30 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,61 kWh5,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh3,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,71 kWh5,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh2,60 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,60 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,50 kWh0,03 kWh1,20 kWh0,80 kWh0,10 kWh0,50 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,70 kWh0,04 kWh1,81 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,80 kWh0,04 kWh1,11 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,81 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,30 kWh0,07 kWh1,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh0,07 kWh
11:00 - 12:002,50 kWh0,14 kWh2,54 kWh0,00 kWh0,00 kWh2,00 kWh0,06 kWh
12:00 - 13:002,00 kWh0,11 kWh-0,13 kWh-1,50 kWh0,00 kWh1,29 kWh0,42 kWh
13:00 - 14:000,80 kWh0,04 kWh6,14 kWh4,70 kWh0,00 kWh0,22 kWh-0,42 kWh
14:00 - 15:001,40 kWh0,08 kWh0,85 kWh0,10 kWh0,10 kWh-0,10 kWh0,45 kWh
15:00 - 16:000,40 kWh0,02 kWh6,47 kWh5,30 kWh-0,10 kWh0,22 kWh-0,45 kWh
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh-0,26 kWh0,30 kWh0,10 kWh-0,10 kWh0,46 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh2,71 kWh2,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,10 kWh0,01 kWh3,11 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh4,50 kWh4,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh5,61 kWh5,60 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh5,21 kWh5,10 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh4,21 kWh4,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh
23:00 - 23:590,10 kWh0,01 kWh3,51 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,20 kWh
Grafik 2024-01-06

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:26 - 16:38
06.01.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,40kWh27,00kWh26,90kWh24.486,90kWh
je kWp0,24kWh (107,76% v. Süd)
Stundenmaximum0,60kWh
Batterie Entnahme0,07kWh30,33kWh30,33kWh6.968,10kWh
Batterie Ladung0,59kWh41,81kWh41,81kWh7.163,59kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max786,85W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:01 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W14,42 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %0,00
09:00 - 10:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W185,69 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,02 kWh121,10 W352,44 W0,00 kWh0,07 kWh100,00 %--
11:00 - 12:000,40 kWh0,04 kWh149,43 W776,97 W0,00 kWh0,06 kWh100,00 %--
12:00 - 13:000,40 kWh0,04 kWh199,48 W786,85 W-0,11 kWh0,42 kWh100,00 %--
13:00 - 14:000,60 kWh0,06 kWh365,08 W687,65 W0,12 kWh-0,42 kWh100,00 %--
14:00 - 15:000,40 kWh0,04 kWh202,21 W764,94 W-0,10 kWh0,45 kWh100,00 %22,45
15:00 - 16:000,30 kWh0,03 kWh75,55 W483,83 W0,12 kWh-0,45 kWh100,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W76,76 W-0,10 kWh0,46 kWh100,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--

Grafik 2024-01-06 Grafik 2024-01-06
Grafik 2024-01-06

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 17:09 - 17:09
06.01.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,00kWh13,00kWh13,00kWh56.899,10kWh
je kWp0,23kWh!
Stundenmaximum0,80kWh
P Max389,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:37 - 09:000,20 kWh0,05 kWh14,00 W48,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh28,00 W139,00 W
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh117,00 W180,00 W
11:00 - 12:000,00 kWh0,00 kWh146,00 W328,97 W
12:00 - 13:000,00 kWh0,00 kWh117,00 W389,00 W
13:00 - 14:000,00 kWh0,00 kWh210,00 W329,00 W
14:00 - 15:000,80 kWh0,18 kWh178,00 W361,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W275,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh32,20 W83,00 W
17:00 - 17:090,00 kWh0,00 kWh14,00 W32,20 W

Grafik 2024-01-06 Grafik 2024-01-06

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 11:09 - 23:58
06.01.2024MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,10kWh10,40kWh10,40kWh5.794,00kWh
je kWp0,27kWh (116,91% v. Süd)
System Abgabe 7,30kWh46,80kWh46,80kWh6.219,20kWh
Stundenmaximum2,10kWh
Batterie Entnahme7,00kWh43,80kWh43,80kWh1.852,00kWh
Batterie Ladung7,20kWh45,00kWh45,00kWh1.906,70kWh
P Max333,20W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W0,90 W0,10 kWh0,20 kWh2,22 %--
01:00 - 02:000,10 kWh0,02 kWh0,70 W0,90 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 W1,00 W0,00 kWh0,40 kWh6,67 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,30 W0,90 W0,00 kWh3,00 kWh52,22 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,20 W0,50 W0,00 kWh2,60 kWh92,22 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,30 W0,60 W0,00 kWh0,60 kWh100,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,40 W0,90 W0,10 kWh0,00 kWh98,89 %--
07:00 - 08:000,50 kWh0,12 kWh0,70 W1,57 W0,50 kWh0,00 kWh92,22 %--
08:00 - 09:000,50 kWh0,12 kWh0,00 W17,00 W0,50 kWh0,00 kWh84,44 %265,70
09:00 - 10:000,70 kWh0,17 kWh0,00 W75,91 W0,80 kWh0,00 kWh73,33 %--
10:00 - 11:001,10 kWh0,27 kWh72,30 W138,82 W1,10 kWh0,00 kWh56,67 %--
11:00 - 12:002,10 kWh0,51 kWh80,70 W330,49 W2,00 kWh0,00 kWh24,44 %--
12:00 - 13:001,60 kWh0,39 kWh76,40 W333,20 W1,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
13:00 - 14:000,20 kWh0,05 kWh159,20 W291,30 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
14:00 - 15:000,20 kWh0,05 kWh115,00 W329,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %26,57
15:00 - 16:000,10 kWh0,02 kWh31,19 W201,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh1,30 W31,19 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,70 W1,90 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
18:00 - 19:000,10 kWh0,02 kWh0,70 W1,00 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,80 W1,20 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,80 W1,10 W0,00 kWh0,00 kWh-1,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,80 W1,20 W0,10 kWh0,00 kWh-1,11 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,90 W1,10 W0,00 kWh0,10 kWh1,11 %--
23:00 - 23:580,10 kWh0,02 kWh0,80 W1,10 W0,00 kWh0,20 kWh0,00 %--

Grafik 2024-01-06 Grafik 2024-01-06