Tagessicht 15.08.2023

Aktuell Heute Technik Impressum 08.08.2023  14.08.2023  15.08.2023  16.08.2023  22.08.2023 07.2023  08.2023  09.2023 2022  2023  2024
Zusammenfassung
Sonne 06:22 - 20:4514,39h
15.08.2023PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag43,00kWh24,90kWh9,40kWh8,70kWh898,10kWh12.420,10kWh
je kWp2,34kWh2,54kWh2,14kWh2,10kWh48,97kWh677,21kWh
% Südausricht.109,75%118,93%100,00%98,37%
Stundenmaximum5,40kWh4,20kWh2,00kWh1,34kWh
Batterie Entnahme18,88kWh8,18kWh10,70kWh195,70kWh2.565,91kWh
Batterie Ladung18,91kWh12,31kWh6,60kWh197,47kWh2.642,31kWh
Einspeisung 4,07kWh 8,87%270,02kWh3.358,48kWh
Netzbezug 1,70kWh 16,10kWh4.524,40kWh
Ges. Haus 40,60kWh 642,41kWh13.509,62kWh
P Max einsp.3,96kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,11 kWh0,00 kWh0,05 kWh1,16 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,10 kWh0,03 kWh0,89 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,68 kWh0,04 kWh1,64 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,66 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,80 kWh0,04 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,88 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,82 kWh0,04 kWh0,91 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,93 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,90 kWh0,05 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,50 kWh0,03 kWh0,70 kWh0,20 kWh0,01 kWh0,41 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,00 kWh0,05 kWh1,69 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,02 kWh
08:00 - 09:001,30 kWh0,07 kWh0,69 kWh0,10 kWh0,05 kWh0,01 kWh1,07 kWh
09:00 - 10:003,10 kWh0,17 kWh1,38 kWh0,00 kWh0,08 kWh0,00 kWh2,94 kWh
10:00 - 11:005,40 kWh0,29 kWh3,39 kWh0,10 kWh0,39 kWh0,10 kWh3,22 kWh
11:00 - 12:005,40 kWh0,29 kWh2,98 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,02 kWh3,43 kWh
12:00 - 13:002,60 kWh0,14 kWh3,17 kWh0,10 kWh0,15 kWh1,41 kWh0,79 kWh
13:00 - 14:002,02 kWh0,11 kWh1,94 kWh0,20 kWh0,12 kWh1,00 kWh0,44 kWh
14:00 - 15:001,68 kWh0,09 kWh2,66 kWh0,00 kWh0,04 kWh1,75 kWh0,15 kWh
15:00 - 16:002,70 kWh0,15 kWh2,88 kWh0,10 kWh0,06 kWh1,00 kWh0,66 kWh
16:00 - 17:002,30 kWh0,13 kWh1,66 kWh0,10 kWh0,06 kWh0,21 kWh1,29 kWh
17:00 - 18:004,10 kWh0,22 kWh1,83 kWh0,00 kWh0,56 kWh0,01 kWh2,42 kWh
18:00 - 19:004,60 kWh0,25 kWh1,51 kWh0,00 kWh1,60 kWh0,00 kWh1,69 kWh
19:00 - 20:002,10 kWh0,11 kWh1,34 kWh0,00 kWh0,22 kWh0,13 kWh0,67 kWh
20:00 - 21:001,50 kWh0,08 kWh1,50 kWh0,10 kWh0,01 kWh1,22 kWh0,11 kWh
21:00 - 22:001,34 kWh0,07 kWh1,45 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,47 kWh0,01 kWh
22:00 - 23:001,06 kWh0,06 kWh2,12 kWh0,00 kWh0,04 kWh2,16 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,22 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,24 kWh0,00 kWh
Grafik 2023-08-15

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 06:41 - 21:14
15.08.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,90kWh497,80kWh6.733,50kWh22.168,60kWh
je kWp2,54kWh (118,93% v. Süd)
Stundenmaximum4,20kWh
Batterie Entnahme8,18kWh112,80kWh1.820,71kWh5.594,22kWh
Batterie Ladung12,31kWh116,47kWh1.876,91kWh5.745,22kWh
Genutzte Kapazität8,33kWh85,86%19:03:00-08:43:00
P Max6.780,00W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,16 kWh0,00 kWh18,18 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,89 kWh0,00 kWh8,08 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,86 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,08 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W171,39 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
07:00 - 08:000,40 kWh0,04 kWh138,84 W710,12 W0,01 kWh0,02 kWh0,00 %59,86
08:00 - 09:001,10 kWh0,11 kWh635,96 W1.843,14 W0,01 kWh0,67 kWh6,06 %493,88
09:00 - 10:002,00 kWh0,20 kWh1.216,43 W3.012,08 W0,00 kWh1,64 kWh22,22 %81,63
10:00 - 11:003,10 kWh0,32 kWh1.885,37 W4.710,18 W0,00 kWh1,92 kWh40,40 %69,59
11:00 - 12:003,20 kWh0,33 kWh2.177,73 W5.054,32 W0,02 kWh2,03 kWh60,61 %71,84
12:00 - 13:001,50 kWh0,15 kWh954,86 W4.184,57 W1,01 kWh0,39 kWh53,54 %134,69
13:00 - 14:000,70 kWh0,07 kWh246,55 W1.327,23 W0,10 kWh0,34 kWh56,57 %104,76
14:00 - 15:000,70 kWh0,07 kWh261,25 W2.218,47 W1,15 kWh0,05 kWh49,49 %157,14
15:00 - 16:001,30 kWh0,13 kWh546,37 W2.204,77 W0,40 kWh0,36 kWh49,49 %97,28
16:00 - 17:001,40 kWh0,14 kWh546,37 W2.148,60 W0,11 kWh0,79 kWh55,56 %89,80
17:00 - 18:003,20 kWh0,33 kWh1.074,11 W6.780,00 W0,01 kWh1,82 kWh71,72 %159,64
18:00 - 19:004,20 kWh0,43 kWh777,89 W5.507,84 W0,00 kWh1,49 kWh85,86 %471,43
19:00 - 20:002,00 kWh0,20 kWh208,28 W3.096,65 W0,03 kWh0,67 kWh93,94 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W232,50 W0,02 kWh0,11 kWh95,96 %22,45
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,70 W0,07 kWh0,01 kWh94,95 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,96 kWh0,00 kWh87,88 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,24 kWh0,00 kWh75,76 %--

Grafik 2023-08-15 Grafik 2023-08-15
Grafik 2023-08-15

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:51 - 21:16
15.08.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,40kWh214,60kWh3.084,00kWh55.674,10kWh
je kWp2,14kWh!
Stundenmaximum2,00kWh
P Max4.136,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:49 - 07:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W134,00 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh115,00 W305,00 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh266,00 W589,00 W
09:00 - 10:001,10 kWh0,25 kWh540,00 W2.513,00 W
10:00 - 11:002,00 kWh0,45 kWh1.156,00 W3.860,00 W
11:00 - 12:002,00 kWh0,45 kWh1.032,00 W4.136,00 W
12:00 - 13:000,50 kWh0,11 kWh449,00 W2.394,42 W
13:00 - 14:000,30 kWh0,07 kWh164,00 W640,00 W
14:00 - 15:000,20 kWh0,05 kWh164,00 W1.093,00 W
15:00 - 16:000,60 kWh0,14 kWh249,00 W1.062,38 W
16:00 - 17:000,70 kWh0,16 kWh249,48 W947,00 W
17:00 - 18:000,90 kWh0,20 kWh395,00 W1.747,00 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,09 kWh169,00 W952,88 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh108,00 W261,00 W
20:00 - 21:000,20 kWh0,05 kWh38,29 W133,00 W
21:00 - 21:160,00 kWh0,00 kWh14,00 W38,29 W

Grafik 2023-08-15 Grafik 2023-08-15

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 02:30 - 23:28
15.08.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag8,70kWh185,70kWh2.602,60kWh4.969,70kWh
je kWp2,10kWh (98,37% v. Süd)
System Abgabe 11,60kWh172,00kWh2.410,40kWh4.777,50kWh
Stundenmaximum1,34kWh
Batterie Entnahme10,70kWh82,90kWh745,20kWh745,20kWh
Batterie Ladung6,60kWh81,00kWh765,40kWh765,40kWh
P Max3.096,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
02:27 - 03:000,68 kWh0,16 kWh0,70 W0,80 W0,80 kWh0,00 kWh72,22 %--
03:00 - 04:000,80 kWh0,19 kWh0,70 W0,80 W0,80 kWh0,00 kWh54,44 %--
04:00 - 05:000,82 kWh0,20 kWh0,60 W0,80 W0,90 kWh0,00 kWh35,56 %--
05:00 - 06:000,90 kWh0,22 kWh0,70 W4,20 W1,00 kWh0,00 kWh14,44 %--
06:00 - 07:000,40 kWh0,10 kWh0,00 W59,91 W0,40 kWh0,00 kWh5,56 %425,12
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh59,91 W319,70 W0,20 kWh0,00 kWh0,00 %106,28
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh254,52 W1.214,30 W0,00 kWh0,40 kWh8,89 %106,28
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh651,50 W1.925,32 W0,00 kWh1,30 kWh34,44 %0,00
10:00 - 11:000,30 kWh0,07 kWh1.063,80 W2.799,70 W0,10 kWh1,30 kWh61,11 %15,94
11:00 - 12:000,20 kWh0,05 kWh898,80 W3.096,10 W0,00 kWh1,40 kWh91,11 %10,63
12:00 - 13:000,60 kWh0,14 kWh424,10 W2.152,34 W0,40 kWh0,40 kWh90,00 %127,54
13:00 - 14:001,02 kWh0,25 kWh86,20 W579,67 W0,90 kWh0,10 kWh73,33 %361,35
14:00 - 15:000,78 kWh0,19 kWh92,30 W978,10 W0,60 kWh0,10 kWh62,22 %414,49
15:00 - 16:000,80 kWh0,19 kWh218,89 W973,87 W0,60 kWh0,30 kWh56,67 %141,71
16:00 - 17:000,20 kWh0,05 kWh216,40 W892,60 W0,10 kWh0,50 kWh63,33 %30,37
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh363,50 W1.051,70 W0,00 kWh0,60 kWh75,56 %0,00
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh140,25 W434,46 W0,00 kWh0,20 kWh80,00 %0,00
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh56,00 W147,80 W0,10 kWh0,00 kWh80,00 %--
20:00 - 21:001,20 kWh0,29 kWh5,30 W56,00 W1,20 kWh0,00 kWh54,44 %637,68
21:00 - 22:001,34 kWh0,32 kWh1,00 W5,40 W1,40 kWh0,00 kWh23,33 %--
22:00 - 23:001,06 kWh0,26 kWh0,80 W1,10 W1,20 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:280,00 kWh0,00 kWh0,80 W1,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2023-08-15 Grafik 2023-08-15