Tagessicht 12.06.2023

Aktuell Heute Technik Impressum 05.06.2023  11.06.2023  12.06.2023  13.06.2023  19.06.2023 05.2023  06.2023  07.2023 2022  2023  2024
Zusammenfassung
Sonne 05:18 - 21:4116,39h
12.06.2023PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag104,80kWh57,70kWh24,50kWh22,60kWh1.274,00kWh7.627,00kWh
je kWp5,71kWh5,89kWh5,57kWh5,46kWh69,47kWh415,87kWh
% Südausricht.102,62%105,74%100,00%98,04%
Stundenmaximum13,00kWh7,00kWh3,70kWh4,12kWh
Batterie Entnahme17,90kWh8,50kWh9,40kWh120,34kWh1.755,16kWh
Batterie Ladung15,55kWh10,25kWh5,30kWh120,97kWh1.820,09kWh
Einspeisung 33,54kWh 31,38%447,24kWh1.787,90kWh
Netzbezug 0,70kWh 2,90kWh4.450,00kWh
Ges. Haus 74,31kWh 829,03kWh10.224,17kWh
P Max einsp.7,05kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,09 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,10 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,33 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,71 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,63 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,64 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,45 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,46 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,62 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,65 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:005,12 kWh0,28 kWh6,16 kWh0,10 kWh0,05 kWh4,95 kWh0,04 kWh
07:00 - 08:001,28 kWh0,07 kWh1,84 kWh0,40 kWh0,03 kWh0,67 kWh0,50 kWh
08:00 - 09:001,62 kWh0,09 kWh1,07 kWh0,00 kWh0,06 kWh0,08 kWh1,35 kWh
09:00 - 10:004,38 kWh0,24 kWh2,51 kWh0,10 kWh0,25 kWh0,10 kWh3,44 kWh
10:00 - 11:006,50 kWh0,35 kWh3,89 kWh0,10 kWh0,41 kWh0,00 kWh4,40 kWh
11:00 - 12:0010,39 kWh0,57 kWh6,42 kWh0,00 kWh1,53 kWh0,00 kWh3,25 kWh
12:00 - 13:0013,00 kWh0,71 kWh7,86 kWh0,00 kWh3,95 kWh0,00 kWh1,29 kWh
13:00 - 14:0011,49 kWh0,63 kWh6,81 kWh0,00 kWh4,22 kWh0,00 kWh0,77 kWh
14:00 - 15:009,81 kWh0,53 kWh5,42 kWh0,00 kWh4,08 kWh0,00 kWh0,40 kWh
15:00 - 16:0012,31 kWh0,67 kWh7,61 kWh0,00 kWh4,78 kWh0,00 kWh0,11 kWh
16:00 - 17:0010,02 kWh0,55 kWh5,18 kWh0,00 kWh4,93 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:007,18 kWh0,39 kWh3,25 kWh0,00 kWh4,06 kWh0,11 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:005,00 kWh0,27 kWh2,23 kWh0,00 kWh2,87 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:003,40 kWh0,19 kWh1,45 kWh0,00 kWh1,96 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:001,50 kWh0,08 kWh1,39 kWh0,00 kWh0,24 kWh0,63 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:001,18 kWh0,06 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,21 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:001,50 kWh0,08 kWh1,66 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,67 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:591,22 kWh0,07 kWh1,56 kWh0,00 kWh0,01 kWh1,57 kWh0,00 kWh
Grafik 2023-06-12

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:35 - 22:02
12.06.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag57,70kWh693,40kWh4.116,40kWh19.551,50kWh
je kWp5,89kWh (105,74% v. Süd)
Stundenmaximum7,00kWh
Batterie Entnahme8,50kWh59,34kWh1.350,86kWh5.124,37kWh
Batterie Ladung10,25kWh60,67kWh1.399,09kWh5.267,40kWh
Genutzte Kapazität4,61kWh40,40%15:39:00-07:11:00
P Max8.460,85W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh85,86 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,33 kWh0,00 kWh73,74 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,71 kWh0,00 kWh57,58 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,64 kWh0,00 kWh40,40 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,46 kWh0,00 kWh25,25 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W163,20 W0,65 kWh0,00 kWh19,19 %--
06:00 - 07:000,60 kWh0,06 kWh141,60 W968,89 W0,65 kWh0,04 kWh12,12 %67,35
07:00 - 08:001,10 kWh0,11 kWh474,95 W1.604,79 W0,57 kWh0,30 kWh9,09 %--
08:00 - 09:001,40 kWh0,14 kWh635,13 W2.483,17 W0,08 kWh0,55 kWh14,14 %628,57
09:00 - 10:002,50 kWh0,26 kWh1.202,02 W3.657,80 W0,00 kWh1,94 kWh34,34 %66,03
10:00 - 11:003,70 kWh0,38 kWh1.474,27 W4.644,17 W0,00 kWh2,30 kWh55,56 %61,53
11:00 - 12:005,10 kWh0,52 kWh4.605,22 W5.809,87 W0,00 kWh2,55 kWh79,80 %67,35
12:00 - 13:006,40 kWh0,65 kWh5.809,87 W7.423,63 W0,00 kWh1,29 kWh90,91 %77,66
13:00 - 14:006,10 kWh0,62 kWh1.977,68 W7.983,45 W0,00 kWh0,77 kWh96,97 %91,29
14:00 - 15:005,30 kWh0,54 kWh2.080,08 W8.460,85 W0,00 kWh0,40 kWh100,00 %95,18
15:00 - 16:007,00 kWh0,71 kWh2.240,78 W8.366,30 W0,00 kWh0,11 kWh100,00 %108,37
16:00 - 17:005,90 kWh0,60 kWh1.266,68 W7.393,98 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %120,41
17:00 - 18:005,10 kWh0,52 kWh1.306,34 W6.435,14 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %176,14
18:00 - 19:003,80 kWh0,39 kWh1.014,14 W5.219,90 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %284,35
19:00 - 20:002,90 kWh0,30 kWh1.624,43 W3.618,18 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,80 kWh0,08 kWh75,64 W1.965,86 W0,03 kWh0,00 kWh100,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W203,37 W0,01 kWh0,00 kWh100,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,29 W0,07 kWh0,00 kWh100,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,17 kWh0,00 kWh100,00 %--

Grafik 2023-06-12 Grafik 2023-06-12
Grafik 2023-06-12

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:22 - 22:13
12.06.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,50kWh302,20kWh1.951,20kWh54.541,30kWh
je kWp5,57kWh!
Stundenmaximum3,70kWh
P Max4.176,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:20 - 07:000,40 kWh0,09 kWh14,00 W198,85 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh180,00 W312,00 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,02 kWh269,63 W729,40 W
09:00 - 10:001,70 kWh0,39 kWh598,00 W2.533,00 W
10:00 - 11:002,70 kWh0,61 kWh920,00 W3.524,00 W
11:00 - 12:003,40 kWh0,77 kWh3.303,00 W3.803,00 W
12:00 - 13:003,70 kWh0,84 kWh3.656,00 W4.146,00 W
13:00 - 14:003,00 kWh0,68 kWh965,00 W4.154,00 W
14:00 - 15:002,50 kWh0,57 kWh973,00 W4.176,00 W
15:00 - 16:002,90 kWh0,66 kWh909,00 W3.811,15 W
16:00 - 17:002,20 kWh0,50 kWh516,00 W2.998,75 W
17:00 - 18:001,30 kWh0,30 kWh538,00 W2.183,20 W
18:00 - 19:000,60 kWh0,14 kWh304,00 W1.187,90 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh199,00 W426,25 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh109,00 W201,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh37,00 W129,80 W
22:00 - 22:130,00 kWh0,00 kWh15,00 W38,55 W

Grafik 2023-06-12 Grafik 2023-06-12

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:23 - 23:58
12.06.2023MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag22,60kWh278,40kWh1.559,40kWh3.926,50kWh
je kWp5,46kWh (98,04% v. Süd)
System Abgabe 24,70kWh258,60kWh1.451,50kWh3.818,60kWh
Stundenmaximum4,12kWh
Batterie Entnahme9,40kWh61,00kWh404,30kWh404,30kWh
Batterie Ladung5,30kWh60,30kWh421,00kWh421,00kWh
P Max3.313,60W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:21 - 07:004,12 kWh1,00 kWh4,60 W174,78 W4,30 kWh0,00 kWh0,00 %1.094,69
07:00 - 08:000,18 kWh0,04 kWh159,40 W616,40 W0,10 kWh0,20 kWh3,33 %--
08:00 - 09:000,12 kWh0,03 kWh293,50 W1.793,30 W0,00 kWh0,80 kWh17,78 %127,54
09:00 - 10:000,18 kWh0,04 kWh610,20 W2.565,10 W0,10 kWh1,50 kWh47,78 %11,25
10:00 - 11:000,10 kWh0,02 kWh841,40 W2.662,46 W0,00 kWh2,10 kWh86,67 %3,94
11:00 - 12:001,89 kWh0,46 kWh2.545,40 W2.882,50 W0,00 kWh0,70 kWh100,00 %59,08
12:00 - 13:002,90 kWh0,70 kWh2.750,60 W3.247,10 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %83,30
13:00 - 14:002,39 kWh0,58 kWh823,10 W3.313,60 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %84,67
14:00 - 15:002,01 kWh0,49 kWh786,60 W3.298,30 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %85,45
15:00 - 16:002,41 kWh0,58 kWh756,90 W3.147,94 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %88,32
16:00 - 17:001,92 kWh0,46 kWh420,80 W2.647,29 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %92,75
17:00 - 18:000,78 kWh0,19 kWh415,90 W2.087,04 W0,10 kWh0,00 kWh100,00 %63,77
18:00 - 19:000,60 kWh0,14 kWh226,00 W1.108,40 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %106,28
19:00 - 20:000,50 kWh0,12 kWh274,27 W702,00 W0,00 kWh0,00 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,70 kWh0,17 kWh55,01 W274,27 W0,60 kWh0,00 kWh87,78 %--
21:00 - 22:001,18 kWh0,29 kWh4,82 W55,01 W1,20 kWh0,00 kWh62,22 %--
22:00 - 23:001,50 kWh0,36 kWh1,10 W5,50 W1,60 kWh0,00 kWh30,00 %--
23:00 - 23:581,22 kWh0,29 kWh0,90 W1,20 W1,40 kWh0,00 kWh1,11 %--

Grafik 2023-06-12 Grafik 2023-06-12