Tagessicht 28.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 21.10.2022  27.10.2022  28.10.2022  29.10.2022  03.11.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 08:20 - 18:059,75h
28.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag25,10kWh14,20kWh9,10kWh1,80kWh819,50kWh11.746,84kWh
je kWp1,58kWh1,45kWh2,07kWh1,07kWh51,61kWh739,73kWh
% Südausricht.76,42%70,06%100,00%51,81%
Stundenmaximum5,50kWh3,30kWh2,00kWh0,39kWh
Batterie Entnahme8,63kWh8,63kWh0,00kWh208,35kWh921,02kWh
Batterie Ladung9,45kWh9,45kWh0,00kWh211,74kWh948,10kWh
Einspeisung 0,96kWh 3,82%179,10kWh3.474,79kWh
Netzbezug 5,60kWh 317,70kWh8.047,70kWh
Ges. Haus 28,92kWh 954,71kWh16.292,67kWh
P Max einsp.2,15kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,51 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,40 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,41 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,30 kWh0,02 kWh0,74 kWh0,50 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,06 kWh
10:00 - 11:002,20 kWh0,14 kWh2,21 kWh0,30 kWh0,02 kWh0,03 kWh0,30 kWh
11:00 - 12:003,90 kWh0,25 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,11 kWh0,01 kWh1,30 kWh
12:00 - 13:004,59 kWh0,29 kWh3,08 kWh0,10 kWh0,25 kWh0,02 kWh1,38 kWh
13:00 - 14:003,91 kWh0,25 kWh1,91 kWh0,10 kWh0,10 kWh0,00 kWh2,00 kWh
14:00 - 15:005,50 kWh0,35 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,19 kWh0,00 kWh2,21 kWh
15:00 - 16:003,30 kWh0,21 kWh1,66 kWh0,10 kWh0,13 kWh0,00 kWh1,61 kWh
16:00 - 17:001,00 kWh0,06 kWh0,41 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,58 kWh
17:00 - 18:000,20 kWh0,01 kWh0,66 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,48 kWh0,01 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh1,85 kWh0,10 kWh0,03 kWh1,78 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,45 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,47 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,04 kWh1,84 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,05 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,07 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,96 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,97 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,89 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,90 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-28

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:02 - 18:30
28.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag14,20kWh496,50kWh5.957,94kWh15.031,40kWh
je kWp1,45kWh (70,06% v. Süd)
Stundenmaximum3,30kWh
Batterie Entnahme8,63kWh208,35kWh921,02kWh3.206,37kWh
Batterie Ladung9,45kWh211,74kWh948,10kWh3.284,63kWh
Genutzte Kapazität9,09kWh88,89%17:07:00-23:59:02
P Max3.916,96W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W124,05 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
09:00 - 10:000,30 kWh0,03 kWh98,70 W667,02 W0,01 kWh0,06 kWh0,00 %--
10:00 - 11:000,90 kWh0,09 kWh667,02 W1.227,88 W0,03 kWh0,30 kWh0,00 %36,73
11:00 - 12:001,60 kWh0,16 kWh1.000,49 W2.353,08 W0,01 kWh1,30 kWh16,16 %35,92
12:00 - 13:002,20 kWh0,22 kWh1.562,19 W3.101,88 W0,02 kWh1,38 kWh29,29 %49,39
13:00 - 14:002,30 kWh0,23 kWh1.645,75 W3.766,80 W0,00 kWh2,00 kWh49,49 %79,43
14:00 - 15:003,30 kWh0,34 kWh1.643,54 W3.916,96 W0,00 kWh2,21 kWh69,70 %74,08
15:00 - 16:002,50 kWh0,26 kWh1.219,38 W3.375,67 W0,00 kWh1,61 kWh84,85 %224,49
16:00 - 17:000,90 kWh0,09 kWh491,08 W1.558,55 W0,00 kWh0,58 kWh88,89 %--
17:00 - 18:000,20 kWh0,02 kWh28,98 W491,08 W0,48 kWh0,01 kWh85,86 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W28,98 W1,78 kWh0,00 kWh68,69 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,47 kWh0,00 kWh54,55 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,84 kWh0,00 kWh36,36 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,07 kWh0,00 kWh25,25 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,97 kWh0,00 kWh15,15 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh6,06 %--

Grafik 2022-10-28 Grafik 2022-10-28
Grafik 2022-10-28

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:26 - 18:34
28.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,10kWh272,30kWh4.454,30kWh52.366,40kWh
je kWp2,07kWh!
Stundenmaximum2,00kWh
P Max3.188,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:24 - 09:000,20 kWh0,05 kWh15,00 W98,76 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh98,76 W345,93 W
10:00 - 11:001,10 kWh0,25 kWh345,93 W1.993,00 W
11:00 - 12:002,00 kWh0,45 kWh1.122,00 W3.034,00 W
12:00 - 13:002,00 kWh0,45 kWh1.022,00 W3.188,00 W
13:00 - 14:001,30 kWh0,30 kWh1.021,00 W2.508,00 W
14:00 - 15:002,00 kWh0,45 kWh1.002,00 W2.602,00 W
15:00 - 16:000,50 kWh0,11 kWh450,00 W1.739,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh238,95 W461,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh50,00 W238,95 W
18:00 - 18:340,00 kWh0,00 kWh14,00 W68,00 W

Grafik 2022-10-28 Grafik 2022-10-28

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:10 - 17:57
28.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,80kWh50,70kWh1.334,60kWh2.254,20kWh
je kWp1,07kWh (51,81% v. Süd)
System Abgabe 1,80kWh50,70kWh1.334,60kWh2.254,20kWh
Stundenmaximum0,39kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max532,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:27 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W138,61 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
10:00 - 11:000,20 kWh0,12 kWh138,61 W233,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %47,62
11:00 - 12:000,30 kWh0,18 kWh171,80 W532,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %39,29
12:00 - 13:000,39 kWh0,23 kWh228,20 W510,75 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %51,07
13:00 - 13:540,31 kWh0,18 kWh315,00 W517,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %62,45
14:17 - 15:000,20 kWh0,12 kWh0,00 W478,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %26,19
15:00 - 16:000,30 kWh0,18 kWh204,61 W318,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %157,14
16:00 - 17:000,10 kWh0,06 kWh88,96 W204,61 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
17:00 - 17:570,00 kWh0,00 kWh0,80 W88,96 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-28 Grafik 2022-10-28