Tagessicht 04.10.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 27.09.2022  03.10.2022  04.10.2022  05.10.2022  11.10.2022 09.2022  10.2022  11.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 07:41 - 18:5411,21h
04.10.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag49,10kWh29,80kWh16,30kWh3,00kWh120,00kWh11.047,34kWh
je kWp3,09kWh3,04kWh3,70kWh1,79kWh7,56kWh695,68kWh
% Südausricht.83,46%82,08%100,00%48,20%
Stundenmaximum8,90kWh5,30kWh3,40kWh0,50kWh
Batterie Entnahme9,78kWh9,78kWh0,00kWh29,66kWh742,33kWh
Batterie Ladung10,27kWh10,27kWh0,00kWh30,35kWh766,71kWh
Einspeisung 15,62kWh 31,81%29,64kWh3.325,33kWh
Netzbezug 15,10kWh 54,20kWh7.784,20kWh
Ges. Haus 48,09kWh 143,87kWh15.481,83kWh
P Max einsp.6,16kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,65 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,66 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,51 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,61 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,62 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,42 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,43 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,73 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh1,71 kWh1,70 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh3,00 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,01 kWh4,11 kWh4,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,20 kWh0,01 kWh3,43 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:001,70 kWh0,11 kWh3,50 kWh1,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:004,00 kWh0,25 kWh2,93 kWh0,30 kWh0,53 kWh0,01 kWh0,85 kWh
11:00 - 12:003,90 kWh0,25 kWh2,50 kWh0,10 kWh0,19 kWh0,00 kWh1,31 kWh
12:00 - 13:007,80 kWh0,49 kWh3,02 kWh0,00 kWh2,36 kWh0,00 kWh2,42 kWh
13:00 - 14:008,90 kWh0,56 kWh3,70 kWh0,00 kWh2,70 kWh0,00 kWh2,50 kWh
14:00 - 15:008,50 kWh0,54 kWh3,06 kWh0,00 kWh3,63 kWh0,00 kWh1,81 kWh
15:00 - 16:008,00 kWh0,50 kWh4,05 kWh0,00 kWh3,07 kWh0,00 kWh0,88 kWh
16:00 - 17:004,90 kWh0,31 kWh1,83 kWh0,00 kWh2,63 kWh0,00 kWh0,44 kWh
17:00 - 18:000,80 kWh0,05 kWh1,13 kWh0,10 kWh0,23 kWh0,52 kWh0,06 kWh
18:00 - 19:000,30 kWh0,02 kWh1,26 kWh0,00 kWh0,07 kWh1,03 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh1,24 kWh0,10 kWh0,05 kWh1,19 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh1,02 kWh0,00 kWh0,04 kWh1,06 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,31 kWh0,00 kWh0,03 kWh1,34 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,32 kWh0,00 kWh0,02 kWh1,34 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,06 kWh0,10 kWh0,03 kWh0,99 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-10-04

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:49 - 19:10
04.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag29,80kWh74,40kWh5.535,84kWh14.609,30kWh
je kWp3,04kWh (82,08% v. Süd)
Stundenmaximum5,30kWh
Batterie Entnahme9,78kWh29,66kWh742,33kWh3.027,68kWh
Batterie Ladung10,27kWh30,35kWh766,71kWh3.103,24kWh
Genutzte Kapazität9,57kWh94,95%17:16:03-11:20:01
P Max6.016,22W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,66 kWh0,00 kWh17,17 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,51 kWh0,00 kWh12,12 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,62 kWh0,00 kWh5,05 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,43 kWh0,00 kWh1,01 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W28,09 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W807,05 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,90 kWh0,09 kWh408,47 W1.358,01 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %57,73
10:00 - 11:001,90 kWh0,19 kWh1.026,91 W2.697,94 W0,01 kWh0,85 kWh9,09 %50,18
11:00 - 12:002,00 kWh0,20 kWh1.216,61 W3.247,96 W0,00 kWh1,31 kWh21,21 %59,86
12:00 - 13:003,90 kWh0,40 kWh2.539,08 W4.828,75 W0,00 kWh2,42 kWh45,45 %51,50
13:00 - 14:005,10 kWh0,52 kWh2.405,07 W6.016,22 W0,00 kWh2,50 kWh68,69 %69,39
14:00 - 15:005,30 kWh0,54 kWh5.234,85 W5.381,09 W0,00 kWh1,81 kWh84,85 %84,99
15:00 - 16:005,10 kWh0,52 kWh4.893,37 W5.297,13 W0,00 kWh0,88 kWh91,92 %91,59
16:00 - 17:004,40 kWh0,45 kWh3.149,49 W4.999,31 W0,00 kWh0,44 kWh96,97 %658,50
17:00 - 18:000,80 kWh0,08 kWh181,17 W3.149,49 W0,52 kWh0,06 kWh94,95 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,02 kWh13,54 W355,36 W1,03 kWh0,00 kWh85,86 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W13,54 W1,19 kWh0,00 kWh75,76 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,06 kWh0,00 kWh64,65 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,34 kWh0,00 kWh52,53 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,34 kWh0,00 kWh39,39 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,99 kWh0,00 kWh28,28 %--

Grafik 2022-10-04 Grafik 2022-10-04
Grafik 2022-10-04

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:49 - 19:24
04.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,30kWh36,60kWh4.218,60kWh52.130,70kWh
je kWp3,70kWh!
Stundenmaximum3,40kWh
P Max4.466,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:47 - 08:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W65,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh59,88 W383,51 W
09:00 - 10:000,70 kWh0,16 kWh330,00 W822,00 W
10:00 - 11:001,70 kWh0,39 kWh657,00 W3.042,00 W
11:00 - 12:001,50 kWh0,34 kWh1.053,00 W3.320,82 W
12:00 - 13:003,40 kWh0,77 kWh2.740,00 W3.798,00 W
13:00 - 14:003,30 kWh0,75 kWh1.708,00 W4.466,00 W
14:00 - 15:002,80 kWh0,64 kWh2.869,00 W3.387,00 W
15:00 - 16:002,50 kWh0,57 kWh1.892,20 W2.869,00 W
16:00 - 17:000,30 kWh0,07 kWh196,00 W1.892,20 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh116,00 W201,00 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh43,76 W162,00 W
19:00 - 19:240,00 kWh0,00 kWh14,00 W47,00 W

Grafik 2022-10-04 Grafik 2022-10-04

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 08:38 - 18:57
04.10.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,00kWh9,00kWh1.292,90kWh2.212,50kWh
je kWp1,79kWh (48,20% v. Süd)
System Abgabe 3,00kWh9,00kWh1.292,90kWh2.212,50kWh
Stundenmaximum0,50kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max730,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:01 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W134,06 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh98,40 W245,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %37,41
10:00 - 11:000,40 kWh0,24 kWh176,10 W673,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %61,62
11:00 - 12:000,40 kWh0,24 kWh233,70 W714,22 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %69,84
12:00 - 13:000,50 kWh0,30 kWh438,20 W730,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %38,52
13:00 - 14:000,50 kWh0,30 kWh385,50 W673,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %39,68
14:00 - 15:000,40 kWh0,24 kWh346,40 W613,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %37,41
15:00 - 16:000,40 kWh0,24 kWh364,00 W396,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %41,90
16:00 - 17:000,20 kWh0,12 kWh51,30 W364,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
17:00 - 17:180,00 kWh0,00 kWh45,00 W59,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
18:08 - 18:570,10 kWh0,06 kWh0,10 W45,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-10-04 Grafik 2022-10-04