Tagessicht 12.08.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 05.08.2022  11.08.2022  12.08.2022  13.08.2022  19.08.2022 07.2022  08.2022  09.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 06:17 - 20:5114,57h
12.08.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag85,00kWh53,20kWh24,40kWh7,40kWh842,80kWh8.437,04kWh
je kWp5,35kWh5,43kWh5,55kWh4,40kWh53,07kWh531,30kWh
% Südausricht.96,52%97,89%100,00%79,43%
Stundenmaximum11,22kWh6,80kWh3,70kWh1,02kWh
Batterie Entnahme8,60kWh8,60kWh0,00kWh94,14kWh280,42kWh
Batterie Ladung10,49kWh10,49kWh0,00kWh96,10kWh299,26kWh
Einspeisung 50,44kWh 59,34%455,64kWh2.052,48kWh
Netzbezug 8,10kWh 100,30kWh7.455,90kWh
Ges. Haus 40,77kWh 485,50kWh13.821,62kWh
P Max einsp.7,93kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,28 kWh0,00 kWh0,01 kWh3,29 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh2,71 kWh0,70 kWh0,01 kWh2,02 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh2,13 kWh2,10 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,91 kWh1,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,51 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh1,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,53 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,03 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,40 kWh0,03 kWh0,61 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:001,10 kWh0,07 kWh0,99 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,21 kWh
09:00 - 10:003,19 kWh0,20 kWh0,92 kWh0,00 kWh0,46 kWh0,00 kWh1,81 kWh
10:00 - 11:006,71 kWh0,42 kWh1,93 kWh0,00 kWh2,37 kWh0,00 kWh2,41 kWh
11:00 - 12:008,70 kWh0,55 kWh2,22 kWh0,00 kWh4,83 kWh0,00 kWh1,65 kWh
12:00 - 13:0010,18 kWh0,64 kWh3,23 kWh0,00 kWh6,85 kWh0,01 kWh0,11 kWh
13:00 - 14:0011,22 kWh0,71 kWh4,21 kWh0,00 kWh6,90 kWh0,01 kWh0,12 kWh
14:00 - 15:0011,00 kWh0,69 kWh4,21 kWh0,00 kWh6,69 kWh0,06 kWh0,16 kWh
15:00 - 16:0010,21 kWh0,64 kWh2,72 kWh0,00 kWh5,93 kWh0,00 kWh1,56 kWh
16:00 - 17:009,09 kWh0,57 kWh1,27 kWh0,00 kWh6,49 kWh0,00 kWh1,33 kWh
17:00 - 18:006,50 kWh0,41 kWh0,83 kWh0,00 kWh4,97 kWh0,00 kWh0,70 kWh
18:00 - 19:004,30 kWh0,27 kWh0,45 kWh0,00 kWh3,52 kWh0,00 kWh0,33 kWh
19:00 - 20:002,10 kWh0,13 kWh0,70 kWh0,00 kWh1,35 kWh0,05 kWh0,10 kWh
20:00 - 21:000,20 kWh0,01 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,81 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,91 kWh0,10 kWh0,01 kWh0,82 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,77 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,78 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,63 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,65 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-08-12

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 06:22 - 21:22
12.08.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag53,20kWh494,60kWh3.943,04kWh13.016,50kWh
je kWp5,43kWh (97,89% v. Süd)
Stundenmaximum6,80kWh
Batterie Entnahme8,60kWh94,14kWh280,42kWh2.565,77kWh
Batterie Ladung10,49kWh96,10kWh299,26kWh2.635,79kWh
Genutzte Kapazität10,13kWh100,00%19:49:59-08:39:00
P Max6.844,29W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,29 kWh0,00 kWh24,24 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,02 kWh0,00 kWh3,03 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W423,09 W0,03 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,40 kWh0,04 kWh309,55 W534,37 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,80 kWh0,08 kWh460,34 W1.296,80 W0,01 kWh0,21 kWh0,00 %179,59
09:00 - 10:001,80 kWh0,18 kWh1.192,18 W2.295,44 W0,00 kWh1,81 kWh21,21 %101,02
10:00 - 11:002,90 kWh0,30 kWh2.295,44 W3.570,94 W0,00 kWh2,41 kWh44,44 %42,00
11:00 - 12:004,30 kWh0,44 kWh3.542,90 W4.925,94 W0,00 kWh1,65 kWh60,61 %56,78
12:00 - 13:005,50 kWh0,56 kWh4.925,94 W6.101,25 W0,01 kWh0,11 kWh61,62 %66,74
13:00 - 14:006,50 kWh0,66 kWh6.091,89 W6.814,21 W0,01 kWh0,12 kWh61,62 %78,87
14:00 - 15:006,80 kWh0,69 kWh6.751,05 W6.844,29 W0,06 kWh0,16 kWh62,63 %95,41
15:00 - 16:006,60 kWh0,67 kWh6.454,87 W6.794,80 W0,00 kWh1,56 kWh77,78 %109,75
16:00 - 17:006,10 kWh0,62 kWh5.694,29 W6.462,32 W0,00 kWh1,33 kWh88,89 %124,49
17:00 - 18:005,20 kWh0,53 kWh4.728,48 W5.694,29 W0,00 kWh0,70 kWh94,95 %194,56
18:00 - 19:004,00 kWh0,41 kWh2.805,65 W4.728,48 W0,00 kWh0,33 kWh97,98 %897,96
19:00 - 20:002,10 kWh0,21 kWh207,07 W3.071,12 W0,05 kWh0,10 kWh100,00 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,01 kWh5,86 W215,17 W0,81 kWh0,00 kWh94,95 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W9,62 W0,82 kWh0,00 kWh87,88 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,78 kWh0,00 kWh79,80 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,65 kWh0,00 kWh74,75 %--

Grafik 2022-08-12 Grafik 2022-08-12
Grafik 2022-08-12

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:17 - 21:23
12.08.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,40kWh266,00kWh3.424,20kWh51.336,30kWh
je kWp5,55kWh!
Stundenmaximum3,70kWh
P Max3.925,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
06:15 - 07:000,00 kWh0,00 kWh15,00 W138,98 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh115,00 W207,00 W
08:00 - 09:000,20 kWh0,05 kWh200,45 W286,00 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,18 kWh285,07 W2.398,00 W
10:00 - 11:003,10 kWh0,70 kWh2.364,95 W3.489,40 W
11:00 - 12:003,40 kWh0,77 kWh3.489,40 W3.783,00 W
12:00 - 13:003,70 kWh0,84 kWh3.669,10 W3.925,00 W
13:00 - 14:003,70 kWh0,84 kWh3.774,38 W3.918,88 W
14:00 - 15:003,20 kWh0,73 kWh3.071,80 W3.774,38 W
15:00 - 16:002,70 kWh0,61 kWh2.577,40 W3.084,00 W
16:00 - 17:002,20 kWh0,50 kWh1.882,25 W2.577,40 W
17:00 - 18:001,20 kWh0,27 kWh762,00 W1.882,25 W
18:00 - 19:000,20 kWh0,05 kWh279,20 W770,00 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh140,00 W280,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh41,54 W140,33 W
21:00 - 21:230,00 kWh0,00 kWh15,00 W41,54 W

Grafik 2022-08-12 Grafik 2022-08-12

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:02 - 21:22
12.08.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,40kWh82,20kWh1.069,80kWh1.989,40kWh
je kWp4,40kWh (79,43% v. Süd)
System Abgabe 7,40kWh82,20kWh1.069,80kWh1.989,40kWh
Stundenmaximum1,02kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.087,90W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:26 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W67,28 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,10 kWh0,06 kWh67,28 W232,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
09:00 - 10:000,59 kWh0,35 kWh228,70 W712,51 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %193,15
10:00 - 11:000,71 kWh0,42 kWh712,51 W894,23 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %59,98
11:00 - 12:001,00 kWh0,60 kWh894,23 W1.008,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %77,03
12:00 - 13:000,98 kWh0,58 kWh1.007,00 W1.069,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %69,37
13:00 - 14:001,02 kWh0,61 kWh1.065,80 W1.087,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %72,20
14:00 - 15:001,00 kWh0,60 kWh1.009,42 W1.082,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %81,85
15:00 - 16:000,91 kWh0,54 kWh898,26 W1.009,42 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %88,27
16:00 - 17:000,79 kWh0,47 kWh334,12 W898,26 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %94,05
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh77,30 W334,12 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %21,83
18:00 - 19:000,10 kWh0,06 kWh66,50 W78,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh27,53 W203,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh4,93 W27,53 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:220,00 kWh0,00 kWh1,90 W4,93 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-08-12 Grafik 2022-08-12