Tagessicht 09.08.2022 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 06:12 - 20:57 | | 14,74 | h |
| 09.08.2022 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 83,10 | kWh | 51,30 | kWh | 24,40 | kWh | 7,40 | kWh | 588,20 | kWh | 8.182,44 | kWh |
| je kWp | 5,21 | kWh | 5,20 | kWh | 5,55 | kWh | 4,40 | kWh | 36,90 | kWh | 513,33 | kWh |
| % Südausricht. | 94,01 | % | 93,82 | % | 100,00 | % | 79,43 | % |
| Stundenmaximum | 11,20 | kWh | 6,90 | kWh | 3,70 | kWh | 1,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 10,23 | kWh | 10,23 | kWh | | | 0,00 | kWh | 65,24 | kWh | 251,52 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,45 | kWh | 10,45 | kWh | | | 0,00 | kWh | 64,65 | kWh | 267,81 | kWh |
| Einspeisung | 49,08 | kWh | 59,06 | % | | | | | 308,57 | kWh | 1.905,41 | kWh |
| Netzbezug | 1,40 | kWh | | | | | | | 72,10 | kWh | 7.427,70 | kWh |
| Ges. Haus | 35,20 | kWh | | | | | | | 352,32 | kWh | 13.688,44 | kWh |
| P Max einsp. | 8,71 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,95 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,97 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,71 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,72 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,76 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,67 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,68 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 0,62 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,63 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,64 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,30 kWh | 0,02 kWh | 1,85 kWh | 0,70 kWh | 0,00 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,40 kWh | 0,03 kWh | 0,54 kWh | 0,10 kWh | 0,01 kWh | 0,05 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,04 kWh | 0,60 kWh | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 0,01 kWh | 0,19 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 4,00 kWh | 0,25 kWh | 1,88 kWh | 0,10 kWh | 0,39 kWh | 0,00 kWh | 1,83 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 6,70 kWh | 0,42 kWh | 1,82 kWh | 0,00 kWh | 2,47 kWh | 0,00 kWh | 2,41 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 8,60 kWh | 0,54 kWh | 1,35 kWh | 0,00 kWh | 5,57 kWh | 0,01 kWh | 1,69 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 10,10 kWh | 0,63 kWh | 3,18 kWh | 0,00 kWh | 6,82 kWh | 0,03 kWh | 0,13 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 11,20 kWh | 0,70 kWh | 4,20 kWh | 0,00 kWh | 6,89 kWh | 0,02 kWh | 0,13 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 11,00 kWh | 0,69 kWh | 3,74 kWh | 0,00 kWh | 6,69 kWh | 0,02 kWh | 0,59 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 10,20 kWh | 0,64 kWh | 1,89 kWh | 0,00 kWh | 6,40 kWh | 0,00 kWh | 1,91 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 7,90 kWh | 0,50 kWh | 1,92 kWh | 0,00 kWh | 5,07 kWh | 0,00 kWh | 0,91 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 5,70 kWh | 0,36 kWh | 0,96 kWh | 0,00 kWh | 4,29 kWh | 0,00 kWh | 0,45 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 4,30 kWh | 0,27 kWh | 0,82 kWh | 0,00 kWh | 3,30 kWh | 0,00 kWh | 0,18 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 1,80 kWh | 0,11 kWh | 0,85 kWh | 0,00 kWh | 1,02 kWh | 0,10 kWh | 0,03 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,20 kWh | 0,01 kWh | 1,03 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,84 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 21:37 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,73 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,74 kWh | 0,00 kWh |
| 22:34 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,05 kWh | 0,40 kWh | 0,01 kWh | 0,66 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,47 kWh | 0,00 kWh | 0,02 kWh | 2,49 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:18 - 21:12 |
| 09.08.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 51,30 | kWh | 336,00 | kWh | 3.784,44 | kWh | 12.857,90 | kWh |
| je kWp | 5,20 | kWh (93,82% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 6,90 | kWh |
| Batterie Entnahme | 10,23 | kWh | 65,24 | kWh | 251,52 | kWh | 2.536,87 | kWh |
| Batterie Ladung | 10,45 | kWh | 64,65 | kWh | 267,81 | kWh | 2.604,34 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 10,12 | kWh | 100,00 | % | 19:16:01-08:42:02 |
| P Max | 7.181,13 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,97 kWh | 0,00 kWh | 47,47 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,72 kWh | 0,00 kWh | 40,40 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,78 kWh | 0,00 kWh | 32,32 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,68 kWh | 0,00 kWh | 25,25 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,62 kWh | 0,00 kWh | 18,18 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,64 kWh | 0,00 kWh | 11,11 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,20 kWh | 0,02 kWh | 0,00 W | 442,75 W | 0,85 kWh | 0,00 kWh | 2,02 % | 89,25 |
| 07:00 - 08:00 | 0,40 kWh | 0,04 kWh | 343,25 W | 628,81 W | 0,05 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,70 kWh | 0,07 kWh | 495,86 W | 1.409,82 W | 0,01 kWh | 0,19 kWh | 0,00 % | -- |
| 09:00 - 10:00 | 1,90 kWh | 0,19 kWh | 1.409,82 W | 2.340,93 W | 0,00 kWh | 1,83 kWh | 20,20 % | 60,56 |
| 10:00 - 11:00 | 3,00 kWh | 0,30 kWh | 2.340,93 W | 3.564,64 W | 0,00 kWh | 2,41 kWh | 44,44 % | 46,16 |
| 11:00 - 12:00 | 4,30 kWh | 0,44 kWh | 3.557,09 W | 5.024,56 W | 0,01 kWh | 1,69 kWh | 60,61 % | 56,44 |
| 12:00 - 13:00 | 5,50 kWh | 0,56 kWh | 5.024,56 W | 6.049,41 W | 0,03 kWh | 0,13 kWh | 61,62 % | 68,18 |
| 13:00 - 14:00 | 6,40 kWh | 0,65 kWh | 6.049,41 W | 6.744,42 W | 0,02 kWh | 0,13 kWh | 61,62 % | 77,19 |
| 14:00 - 15:00 | 6,90 kWh | 0,70 kWh | 6.714,67 W | 7.011,11 W | 0,02 kWh | 0,59 kWh | 67,68 % | 99,33 |
| 15:00 - 16:00 | 6,60 kWh | 0,67 kWh | 1.354,47 W | 7.181,13 W | 0,00 kWh | 1,91 kWh | 84,85 % | 109,08 |
| 16:00 - 17:00 | 5,20 kWh | 0,53 kWh | 1.310,48 W | 7.001,56 W | 0,00 kWh | 0,91 kWh | 91,92 % | 116,02 |
| 17:00 - 18:00 | 4,50 kWh | 0,46 kWh | 956,09 W | 6.745,52 W | 0,00 kWh | 0,45 kWh | 96,97 % | 200,81 |
| 18:00 - 19:00 | 3,80 kWh | 0,39 kWh | 658,31 W | 5.112,34 W | 0,00 kWh | 0,18 kWh | 100,00 % | 339,15 |
| 19:00 - 20:00 | 1,70 kWh | 0,17 kWh | 353,78 W | 3.186,97 W | 0,10 kWh | 0,03 kWh | 100,00 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,20 kWh | 0,02 kWh | 15,73 W | 353,78 W | 0,84 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
| 21:00 - 21:37 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 24,12 W | 0,74 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | -- |
| 22:34 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,66 kWh | 0,00 kWh | 85,86 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 2,49 kWh | 0,00 kWh | 60,61 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 06:12 - 21:28 |
| 09.08.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 24,40 | kWh | 192,20 | kWh | 3.350,40 | kWh | 51.262,50 | kWh |
| je kWp | 5,55 | kWh! |
| Stundenmaximum | 3,70 | kWh |
| P Max | 3.880,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 06:10 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 14,00 W | 139,00 W |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 139,00 W | 240,00 W |
| 08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 208,70 W | 289,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 1,40 kWh | 0,32 kWh | 288,00 W | 2.381,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 2,90 kWh | 0,66 kWh | 2.381,00 W | 3.451,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 3,40 kWh | 0,77 kWh | 3.451,00 W | 3.776,60 W |
| 12:00 - 13:00 | 3,60 kWh | 0,82 kWh | 3.776,60 W | 3.880,00 W |
| 13:00 - 14:00 | 3,70 kWh | 0,84 kWh | 3.491,00 W | 3.872,00 W |
| 14:00 - 15:00 | 3,10 kWh | 0,70 kWh | 3.133,00 W | 3.729,00 W |
| 15:00 - 16:00 | 2,70 kWh | 0,61 kWh | 779,00 W | 3.144,00 W |
| 16:00 - 17:00 | 2,00 kWh | 0,45 kWh | 510,00 W | 2.709,00 W |
| 17:00 - 18:00 | 1,00 kWh | 0,23 kWh | 351,00 W | 2.288,00 W |
| 18:00 - 19:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 250,00 W | 1.160,40 W |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 159,73 W | 303,00 W |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 43,00 W | 159,73 W |
| 21:00 - 21:28 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 43,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 06:58 - 21:26 |
| 09.08.2022 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 7,40 | kWh | 60,00 | kWh | 1.047,60 | kWh | 1.967,20 | kWh |
| je kWp | 4,40 | kWh (79,43% v. Süd) |
| System Abgabe | 7,40 | kWh | 60,00 | kWh | 1.047,60 | kWh | 1.967,20 | kWh |
| Stundenmaximum | 1,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 1.079,50 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 06:21 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 26,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 07:00 - 07:30 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 18,80 W | 53,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 09:02 - 10:00 | 0,70 kWh | 0,42 kWh | 53,60 W | 719,06 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 130,95 |
| 10:00 - 11:00 | 0,80 kWh | 0,48 kWh | 719,06 W | 890,35 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 72,25 |
| 11:00 - 12:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 890,35 W | 1.008,84 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 69,33 |
| 12:00 - 13:00 | 1,00 kWh | 0,60 kWh | 1.008,84 W | 1.067,13 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 72,75 |
| 13:00 - 14:00 | 1,10 kWh | 0,65 kWh | 1.031,30 W | 1.079,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 77,86 |
| 14:00 - 15:00 | 1,00 kWh | 0,60 kWh | 1.021,70 W | 1.072,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 84,49 |
| 15:00 - 16:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 365,50 W | 1.035,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
| 16:00 - 17:00 | 0,70 kWh | 0,42 kWh | 165,90 W | 969,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 91,67 |
| 17:00 - 18:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 102,60 W | 521,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 52,38 |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,20 W | 134,47 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
| 19:00 - 20:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 33,50 W | 176,90 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,70 W | 34,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
| 21:00 - 21:26 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,60 W | 3,70 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|