Tagessicht 15.07.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 08.07.2022  14.07.2022  15.07.2022  16.07.2022  22.07.2022 06.2022  07.2022  08.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:37 - 21:3415,95h
15.07.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag63,70kWh30,70kWh24,70kWh8,30kWh774,40kWh6.808,14kWh
je kWp4,01kWh3,13kWh5,61kWh4,94kWh48,77kWh428,72kWh
% Südausricht.71,46%55,80%100,00%88,01%
Stundenmaximum8,12kWh3,60kWh3,40kWh1,12kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh184,87kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh196,89kWh
Einspeisung 16,46kWh 25,84%219,81kWh1.395,97kWh
Netzbezug 11,00kWh 188,10kWh7.092,90kWh
Ges. Haus 58,24kWh 742,69kWh12.493,05kWh
P Max einsp.7,02kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,20 kWh0,01 kWh1,70 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,40 kWh0,03 kWh0,68 kWh0,30 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:002,80 kWh0,18 kWh2,52 kWh0,00 kWh0,28 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:002,40 kWh0,15 kWh2,79 kWh0,60 kWh0,21 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:005,00 kWh0,31 kWh4,05 kWh0,10 kWh1,05 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:005,40 kWh0,34 kWh3,90 kWh0,00 kWh1,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:007,80 kWh0,49 kWh6,80 kWh0,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:007,88 kWh0,50 kWh5,77 kWh0,20 kWh2,31 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:008,12 kWh0,51 kWh5,99 kWh0,00 kWh2,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:007,33 kWh0,46 kWh5,21 kWh0,10 kWh2,22 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:006,58 kWh0,41 kWh4,29 kWh0,00 kWh2,29 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,39 kWh0,28 kWh3,05 kWh0,00 kWh1,34 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:002,70 kWh0,17 kWh1,54 kWh0,00 kWh1,16 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:002,30 kWh0,14 kWh1,76 kWh0,20 kWh0,74 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,40 kWh0,03 kWh1,29 kWh0,90 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,20 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-07-15

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:16 - 21:54
15.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag30,70kWh360,80kWh3.107,14kWh12.180,60kWh
je kWp3,13kWh (55,80% v. Süd)
Stundenmaximum3,60kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh184,87kWh2.470,22kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.624,81W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W41,95 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W214,84 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,30 kWh0,03 kWh209,31 W704,18 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:001,00 kWh0,10 kWh365,77 W1.389,18 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %32,07
09:00 - 10:001,00 kWh0,10 kWh620,62 W1.749,13 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %49,89
10:00 - 11:002,10 kWh0,21 kWh887,22 W3.559,09 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %42,86
11:00 - 12:002,30 kWh0,23 kWh863,39 W3.792,55 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %43,03
12:00 - 13:003,40 kWh0,35 kWh1.316,75 W4.624,81 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %46,26
13:00 - 14:003,60 kWh0,37 kWh851,37 W4.613,70 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %48,98
14:00 - 15:003,60 kWh0,37 kWh744,04 W4.589,81 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %47,54
15:00 - 16:003,30 kWh0,34 kWh809,82 W3.776,51 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %49,39
16:00 - 17:003,20 kWh0,33 kWh546,48 W3.504,26 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %57,47
17:00 - 18:002,60 kWh0,27 kWh628,45 W3.051,65 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %83,38
18:00 - 19:002,00 kWh0,20 kWh468,32 W2.835,76 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %149,66
19:00 - 20:001,70 kWh0,17 kWh1.272,22 W2.181,91 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %254,42
20:00 - 21:000,40 kWh0,04 kWh89,09 W1.272,22 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W89,09 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-07-15 Grafik 2022-07-15
Grafik 2022-07-15

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:42 - 22:07
15.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag24,70kWh294,00kWh2.825,00kWh50.737,10kWh
je kWp5,61kWh!
Stundenmaximum3,40kWh
P Max4.866,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:40 - 06:000,00 kWh0,00 kWh14,00 W79,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh78,00 W186,80 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh180,00 W495,00 W
08:00 - 09:001,40 kWh0,32 kWh263,00 W1.194,00 W
09:00 - 10:000,90 kWh0,20 kWh537,00 W2.072,00 W
10:00 - 11:002,20 kWh0,50 kWh814,00 W4.584,00 W
11:00 - 12:002,40 kWh0,55 kWh687,00 W4.401,00 W
12:00 - 13:003,30 kWh0,75 kWh1.012,00 W4.866,00 W
13:00 - 14:003,30 kWh0,75 kWh729,00 W4.597,00 W
14:00 - 15:003,40 kWh0,77 kWh853,00 W4.521,75 W
15:00 - 16:003,00 kWh0,68 kWh847,00 W3.854,00 W
16:00 - 17:002,50 kWh0,57 kWh1.124,00 W3.077,00 W
17:00 - 18:001,40 kWh0,32 kWh414,00 W2.129,00 W
18:00 - 19:000,60 kWh0,14 kWh314,00 W1.411,75 W
19:00 - 20:000,30 kWh0,07 kWh137,55 W549,20 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh90,50 W177,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh31,81 W90,50 W
22:00 - 22:070,00 kWh0,00 kWh15,00 W31,81 W

Grafik 2022-07-15 Grafik 2022-07-15

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:20 - 22:01
15.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag8,30kWh119,60kWh876,00kWh1.795,60kWh
je kWp4,94kWh (88,01% v. Süd)
System Abgabe 8,30kWh119,60kWh876,00kWh1.795,60kWh
Stundenmaximum1,12kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.488,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:52 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W61,56 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh61,56 W218,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,40 kWh0,24 kWh90,50 W788,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
09:00 - 10:000,50 kWh0,30 kWh201,20 W994,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %145,50
10:00 - 11:000,70 kWh0,42 kWh252,40 W1.349,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %83,33
11:00 - 12:000,70 kWh0,42 kWh202,40 W1.235,91 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %76,39
12:00 - 13:001,10 kWh0,65 kWh341,40 W1.488,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
13:00 - 14:000,98 kWh0,58 kWh204,00 W1.427,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %77,78
14:00 - 15:001,12 kWh0,67 kWh232,70 W1.374,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %86,27
15:00 - 16:001,03 kWh0,61 kWh273,90 W1.264,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %89,92
16:00 - 17:000,88 kWh0,52 kWh463,30 W1.117,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %92,19
17:00 - 18:000,39 kWh0,23 kWh150,80 W822,58 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %72,96
18:00 - 19:000,10 kWh0,06 kWh118,50 W233,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %43,65
19:00 - 20:000,30 kWh0,18 kWh120,61 W343,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh12,79 W158,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,30 W14,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
22:00 - 22:030,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-07-15 Grafik 2022-07-15