Tagessicht 02.07.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 25.06.2022  01.07.2022  02.07.2022  03.07.2022  09.07.2022 06.2022  07.2022  08.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 05:24 - 21:4316,32h
02.07.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag67,50kWh31,60kWh26,30kWh9,60kWh113,60kWh6.147,34kWh
je kWp4,25kWh3,22kWh5,98kWh5,71kWh7,15kWh387,11kWh
% Südausricht.71,11%53,95%100,00%95,60%
Stundenmaximum8,96kWh4,00kWh3,80kWh1,16kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh184,87kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh196,89kWh
Einspeisung 21,60kWh 32,00%27,03kWh1.203,19kWh
Netzbezug 8,30kWh 19,50kWh6.924,30kWh
Ges. Haus 54,20kWh 106,07kWh11.856,43kWh
P Max einsp.3,63kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,70 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,20 kWh0,01 kWh0,60 kWh0,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,40 kWh0,03 kWh0,60 kWh0,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,88 kWh0,06 kWh1,05 kWh0,30 kWh0,13 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:003,02 kWh0,19 kWh3,14 kWh0,30 kWh0,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:005,82 kWh0,37 kWh4,62 kWh0,00 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:007,28 kWh0,46 kWh5,29 kWh0,00 kWh1,99 kWh0,00 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:008,64 kWh0,54 kWh6,16 kWh0,00 kWh2,48 kWh0,00 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:008,96 kWh0,56 kWh5,53 kWh0,00 kWh3,43 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:008,10 kWh0,51 kWh5,48 kWh0,00 kWh2,62 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:006,90 kWh0,43 kWh4,30 kWh0,00 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:006,40 kWh0,40 kWh4,29 kWh0,00 kWh2,11 kWh0,00 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:004,80 kWh0,30 kWh2,66 kWh0,00 kWh2,14 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:003,30 kWh0,21 kWh1,71 kWh0,00 kWh1,59 kWh0,00 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:002,10 kWh0,13 kWh1,15 kWh0,00 kWh0,95 kWh0,00 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,50 kWh0,03 kWh0,82 kWh0,50 kWh0,18 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh1,10 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-07-02

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:05 - 22:16
02.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag31,60kWh46,70kWh2.793,04kWh11.866,50kWh
je kWp3,22kWh (53,95% v. Süd)
Stundenmaximum4,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh184,87kWh2.470,22kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh196,89kWh2.533,42kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max4.197,98W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W107,03 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W238,11 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,30 kWh0,03 kWh238,11 W304,86 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh300,53 W389,60 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,80 kWh0,08 kWh389,60 W1.314,94 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %23,95
10:00 - 11:001,90 kWh0,19 kWh1.314,94 W2.551,55 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %28,44
11:00 - 12:002,90 kWh0,30 kWh912,82 W3.903,58 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %38,30
12:00 - 13:003,80 kWh0,39 kWh1.552,00 W4.110,43 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %46,11
13:00 - 14:004,00 kWh0,41 kWh3.804,38 W4.197,98 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %47,26
14:00 - 15:003,50 kWh0,36 kWh3.053,31 W3.804,38 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %44,90
15:00 - 16:003,20 kWh0,33 kWh1.868,91 W3.258,57 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %53,21
16:00 - 17:003,10 kWh0,32 kWh3.048,07 W3.225,72 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %57,99
17:00 - 18:002,90 kWh0,30 kWh2.679,66 W3.048,07 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %86,80
18:00 - 19:002,40 kWh0,24 kWh1.843,98 W2.679,66 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %153,94
19:00 - 20:001,80 kWh0,18 kWh1.364,70 W2.121,50 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,40 kWh0,04 kWh101,88 W1.364,70 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,10 kWh0,01 kWh0,00 W101,88 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,49 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2022-07-02 Grafik 2022-07-02
Grafik 2022-07-02

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:27 - 22:18
02.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag26,30kWh37,30kWh2.568,30kWh50.480,40kWh
je kWp5,98kWh!
Stundenmaximum3,80kWh
P Max4.522,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:25 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W110,81 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh110,81 W183,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh178,00 W244,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh243,00 W283,56 W
09:00 - 10:001,50 kWh0,34 kWh283,56 W1.750,75 W
10:00 - 11:003,00 kWh0,68 kWh1.750,75 W3.658,32 W
11:00 - 12:003,40 kWh0,77 kWh798,00 W4.522,00 W
12:00 - 13:003,70 kWh0,84 kWh1.242,00 W4.428,00 W
13:00 - 14:003,80 kWh0,86 kWh3.256,00 W4.047,00 W
14:00 - 15:003,50 kWh0,80 kWh3.239,50 W3.761,00 W
15:00 - 16:002,70 kWh0,61 kWh2.691,00 W3.307,00 W
16:00 - 17:002,40 kWh0,55 kWh2.127,00 W2.751,75 W
17:00 - 18:001,50 kWh0,34 kWh1.259,24 W2.146,80 W
18:00 - 19:000,70 kWh0,16 kWh388,90 W1.259,24 W
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh171,00 W388,90 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh111,00 W176,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh35,00 W131,00 W
22:00 - 22:180,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,00 W

Grafik 2022-07-02 Grafik 2022-07-02

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:23 - 21:54
02.07.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag9,60kWh29,60kWh786,00kWh1.705,60kWh
je kWp5,71kWh (95,60% v. Süd)
System Abgabe 9,60kWh29,60kWh786,00kWh1.705,60kWh
Stundenmaximum1,16kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.306,70W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:39 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W50,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh49,16 W293,56 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
08:00 - 09:000,58 kWh0,35 kWh293,56 W664,09 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
09:00 - 10:000,72 kWh0,43 kWh664,09 W868,26 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %125,71
10:00 - 11:000,92 kWh0,55 kWh868,26 W1.031,08 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,32
11:00 - 12:000,98 kWh0,58 kWh250,20 W1.306,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %75,49
12:00 - 13:001,14 kWh0,68 kWh857,03 W1.300,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,69
13:00 - 14:001,16 kWh0,69 kWh1.168,60 W1.197,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %79,95
14:00 - 15:001,10 kWh0,65 kWh1.119,41 W1.180,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,31
15:00 - 16:001,00 kWh0,60 kWh1.012,50 W1.119,41 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %97,00
16:00 - 17:000,90 kWh0,54 kWh843,96 W1.014,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,21
17:00 - 18:000,40 kWh0,24 kWh80,10 W843,96 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %69,84
18:00 - 19:000,20 kWh0,12 kWh81,20 W452,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %74,83
19:00 - 20:000,30 kWh0,18 kWh242,90 W399,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh23,16 W242,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:540,00 kWh0,00 kWh2,30 W23,16 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-07-02 Grafik 2022-07-02