Tagessicht 20.01.2022

Aktuell Heute Technik Impressum 13.01.2022  19.01.2022  20.01.2022  21.01.2022  27.01.2022 12.2021  01.2022  02.2022 2021  2022  2023
Zusammenfassung
Sonne 08:19 - 17:028,73h
20.01.2022PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag7,29kWh4,79kWh1,90kWh0,60kWh112,73kWh112,73kWh
je kWp0,46kWh0,49kWh0,43kWh0,36kWh7,10kWh7,10kWh
% Südausricht.106,31%113,19%100,00%82,71%
Stundenmaximum1,76kWh1,56kWh0,50kWh0,20kWh
Batterie Entnahme0,95kWh0,95kWh0,00kWh6,62kWh6,62kWh
Batterie Ladung1,11kWh1,11kWh0,00kWh7,37kWh7,37kWh
Einspeisung 0,01kWh 0,14%0,26kWh0,26kWh
Netzbezug 79,20kWh 1.622,10kWh1.622,10kWh
Ges. Haus 86,32kWh 1.733,82kWh1.733,82kWh
P Max einsp.0,14kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh4,01 kWh4,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh2,80 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,81 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh3,01 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh2,80 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh3,91 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,40 kWh0,03 kWh3,91 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,14 kWh0,01 kWh3,45 kWh3,30 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:001,76 kWh0,11 kWh2,50 kWh1,60 kWh0,01 kWh0,26 kWh1,11 kWh
11:00 - 12:000,61 kWh0,04 kWh3,94 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,53 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:001,14 kWh0,07 kWh3,15 kWh2,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
13:00 - 14:001,53 kWh0,10 kWh2,83 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:001,19 kWh0,07 kWh4,40 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:000,52 kWh0,03 kWh3,93 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh3,91 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh3,10 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh4,11 kWh4,10 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh5,41 kWh5,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh5,00 kWh5,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh4,60 kWh4,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2022-01-20

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:15 - 17:20
20.01.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,79kWh68,83kWh68,83kWh9.142,29kWh
je kWp0,49kWh (113,19% v. Süd)
Stundenmaximum1,56kWh
Batterie Entnahme0,95kWh6,62kWh6,62kWh2.291,97kWh
Batterie Ladung1,11kWh7,37kWh7,37kWh2.343,90kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max3.595,50W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh7,14 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh6,12 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %--
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,96 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %0,00
09:00 - 10:000,14 kWh0,01 kWh10,93 W390,64 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %--
10:00 - 11:001,56 kWh0,16 kWh0,00 W3.595,50 W0,26 kWh1,11 kWh14,29 %350,20
11:00 - 12:000,31 kWh0,03 kWh5,00 W1.052,31 W0,53 kWh0,00 kWh8,16 %69,59
12:00 - 13:000,84 kWh0,09 kWh255,99 W1.672,49 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %377,14
13:00 - 14:000,93 kWh0,09 kWh210,97 W1.874,75 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %83,51
14:00 - 15:000,79 kWh0,08 kWh441,71 W2.427,82 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %118,23
15:00 - 16:000,22 kWh0,02 kWh0,00 W1.805,39 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %49,39
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W50,83 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,60 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh8,16 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh8,16 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh7,14 %--

Grafik 2022-01-20 Grafik 2022-01-20
Grafik 2022-01-20

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:32 - 17:30
20.01.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag1,90kWh34,00kWh34,00kWh47.946,10kWh
je kWp0,43kWh!
Stundenmaximum0,50kWh
P Max1.351,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:28 - 09:000,40 kWh0,09 kWh14,00 W88,00 W
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh80,00 W273,00 W
10:00 - 11:000,20 kWh0,05 kWh106,00 W392,00 W
11:00 - 12:000,20 kWh0,05 kWh111,00 W615,00 W
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh206,00 W1.351,00 W
13:00 - 14:000,50 kWh0,11 kWh270,00 W1.088,00 W
14:00 - 15:000,30 kWh0,07 kWh270,00 W431,00 W
15:00 - 16:000,20 kWh0,05 kWh79,00 W491,00 W
16:00 - 17:000,00 kWh0,00 kWh45,00 W102,00 W
17:00 - 17:320,00 kWh0,00 kWh0,00 W49,00 W

Grafik 2022-01-20 Grafik 2022-01-20

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:23 - 16:04
20.01.2022MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,60kWh9,90kWh9,90kWh929,50kWh
je kWp0,36kWh (82,71% v. Süd)
System Abgabe 0,60kWh9,90kWh9,90kWh929,50kWh
Stundenmaximum0,20kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max323,50W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:50 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W81,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh11,40 W122,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
11:00 - 12:000,10 kWh0,06 kWh16,70 W206,85 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
12:00 - 13:000,20 kWh0,12 kWh56,00 W267,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %523,81
13:00 - 14:000,10 kWh0,06 kWh81,20 W323,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %52,38
14:00 - 15:000,10 kWh0,06 kWh72,10 W154,66 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
15:00 - 16:000,10 kWh0,06 kWh4,30 W161,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
16:00 - 16:420,00 kWh0,00 kWh0,00 W5,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2022-01-20 Grafik 2022-01-20