Mess-Zeitraum | 08:11 - 16:42 |
| 06.01.2022 | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag |
5,10 | kWh (114,49%) |
9.093,33 | kWh |
je kWp | 0,52 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,19 | kWh |
2.288,11 | kWh |
Batterie Ladung | 0,14 | kWh |
2.338,79 | kWh |
Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh |
0,00 | % |
P Max | 3.852,98 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | P min | P max |
W Einsp | W Bat | W Lad. | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 29,78 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
09:00 - 10:00 | 0,14 kWh | 17,48 W | 317,38 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
10:00 - 11:00 | 0,29 kWh | 76,00 W | 678,45 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
11:00 - 12:00 | 0,67 kWh | 365,08 W | 1.030,05 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 300,82% |
12:00 - 13:00 | 0,90 kWh | 424,59 W | 2.114,08 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 202,04% |
13:00 - 14:00 | 1,13 kWh | 346,21 W | 3.619,13 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 126,84% |
14:00 - 14:43 | 0,98 kWh | 118,50 W | 3.852,98 W |
0,03 kWh | 0,01 kWh | 0,12 kWh | |
15:03 - 16:00 | 0,68 kWh | 113,42 W | 1.598,98 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
16:00 - 17:00 | 0,17 kWh | 0,00 W | 501,10 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00% |
18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | |
|
|
Mess-Zeitraum | 09:49 - 18:27 |
| 06.01.2022 | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag |
2,00 | kWh |
47.921,10 | kWh |
je kWp | 0,45 | kWh |
P Max | 2.044,00 | W |
Zeitraum | W Photov. | P min | P max |
09:47 - 10:00 | 0,00 kWh | 14,00 W | 72,85 W |
10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 72,85 W | 203,40 W |
11:00 - 12:00 | 0,10 kWh | 118,00 W | 288,80 W |
12:00 - 13:00 | 0,20 kWh | 239,00 W | 423,00 W |
13:00 - 14:00 | 0,40 kWh | 267,00 W | 703,50 W |
14:00 - 15:00 | 0,60 kWh | 242,00 W | 2.044,00 W |
15:00 - 15:57 | 0,40 kWh | 147,00 W | 1.401,00 W |
17:00 - 18:00 | -0,10 kWh | 49,00 W | 231,75 W |
18:00 - 18:27 | 0,00 kWh | 15,00 W | 55,90 W |
16:19 - 17:00 | 1,10 kWh | 231,75 W | 771,00 W |
|
|
Mess-Zeitraum | 09:24 - 14:42 |
| 06.01.2022 | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag |
0,50 | kWh (65,48%) |
922,30 | kWh |
je kWp | 0,30 | kWh |
P Max | 346,40 | W |
Zeitraum | W Photov. | P min | P max |
vgl. Süd |
08:53 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W |
|
09:00 - 10:00 | 0,00 kWh | 0,00 W | 57,60 W |
|
10:00 - 11:00 | 0,00 kWh | 13,30 W | 130,90 W |
|
11:00 - 12:00 | 0,16 kWh | 69,70 W | 199,50 W |
405,95% |
12:00 - 13:00 | 0,14 kWh | 86,50 W | 302,50 W |
189,88% |
13:00 - 14:00 | 0,10 kWh | 67,00 W | 326,55 W |
65,48% |
14:00 - 14:42 | 0,10 kWh | 20,80 W | 346,40 W |
|
|
|