Tagessicht 20.12.2021 |
|
|
| Zusammenfassung |
| Sonne | 08:27 - 16:28 | | 8,01 | h |
| 20.12.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 9,06 | kWh | 7,56 | kWh | 1,30 | kWh | 0,20 | kWh | 97,61 | kWh | 12.710,07 | kWh |
| je kWp | 0,57 | kWh | 0,77 | kWh | 0,30 | kWh | 0,12 | kWh | 6,12 | kWh | 797,37 | kWh |
| % Südausricht. | 192,38 | % | 259,51 | % | 100,00 | % | 40,29 | % |
| Stundenmaximum | 2,65 | kWh | 2,65 | kWh | 0,90 | kWh | 0,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,16 | kWh | 0,16 | kWh | | | 0,00 | kWh | 5,20 | kWh | 2.085,63 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,24 | kWh | 0,24 | kWh | | | 0,00 | kWh | 6,64 | kWh | 2.136,89 | kWh |
| Einspeisung | 0,09 | kWh | 0,99 | % | | | | | 0,36 | kWh | 2.798,88 | kWh |
| Netzbezug | 66,70 | kWh | | | | | | | 1.417,30 | kWh | 9.781,62 | kWh |
| Ges. Haus | 75,59 | kWh | | | | | | | 1.513,11 | kWh | 19.641,55 | kWh |
| P Max einsp. | 0,11 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,31 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,40 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,51 kWh | 2,50 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,21 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,30 kWh | 2,30 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,21 kWh | 2,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,01 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,70 kWh | 3,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,11 kWh | 3,10 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 09:00 - 10:00 | 0,32 kWh | 0,02 kWh | 2,73 kWh | 2,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0,99 kWh | 0,06 kWh | 2,99 kWh | 2,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 11:00 - 12:00 | 1,88 kWh | 0,12 kWh | 3,79 kWh | 1,90 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 12:00 - 13:00 | 1,54 kWh | 0,10 kWh | 2,81 kWh | 1,40 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,12 kWh |
| 13:00 - 14:00 | 2,65 kWh | 0,17 kWh | 3,58 kWh | 1,10 kWh | 0,07 kWh | 0,01 kWh | 0,11 kWh |
| 14:00 - 15:00 | 1,53 kWh | 0,10 kWh | 3,52 kWh | 2,00 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 0,01 kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0,14 kWh | 0,01 kWh | 2,74 kWh | 2,60 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,82 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,81 kWh | 2,80 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,70 kWh | 2,70 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,61 kWh | 3,60 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 6,21 kWh | 6,20 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 5,10 kWh | 5,10 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,41 kWh | 3,40 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,01 kWh | 3,00 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Mess-Zeitraum | 08:15 - 16:25 |
| 20.12.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 7,56 | kWh | 53,01 | kWh | 8.014,77 | kWh | 9.031,15 | kWh |
| je kWp | 0,77 | kWh (259,51% v. Süd) |
| Stundenmaximum | 2,65 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,16 | kWh | 5,20 | kWh | 2.085,63 | kWh | 2.283,08 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,24 | kWh | 6,64 | kWh | 2.136,89 | kWh | 2.333,10 | kWh |
| Genutzte Kapazität | 0,00 | kWh | 0,00 | % | -- |
| P Max | 2.823,60 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
| 01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
| 02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
| 03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
| 04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,02 % | -- |
| 05:00 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 07:00 - 08:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 08:00 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 40,20 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
| 09:00 - 10:00 | 0,22 kWh | 0,02 kWh | 32,07 W | 444,50 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 98,17 |
| 10:00 - 11:00 | 0,59 kWh | 0,06 kWh | 361,97 W | 1.056,98 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 87,76 |
| 11:00 - 12:00 | 0,88 kWh | 0,09 kWh | 349,06 W | 1.572,17 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 43,63 |
| 12:00 - 13:00 | 1,54 kWh | 0,16 kWh | 382,64 W | 2.367,60 W | 0,00 kWh | 0,12 kWh | 1,02 % | -- |
| 13:00 - 14:00 | 2,65 kWh | 0,27 kWh | 2.367,60 W | 2.790,00 W | 0,01 kWh | 0,11 kWh | 2,04 % | -- |
| 14:00 - 15:00 | 1,53 kWh | 0,16 kWh | 164,40 W | 2.823,60 W | 0,01 kWh | 0,01 kWh | 4,08 % | -- |
| 15:00 - 16:00 | 0,14 kWh | 0,01 kWh | 70,80 W | 211,20 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 4,08 % | -- |
| 16:00 - 17:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 70,80 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
| 17:00 - 18:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
| 18:00 - 19:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 3,06 % | -- |
| 19:00 - 20:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
| 20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
| 21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
| 22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
| 23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 2,04 % | -- |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 SÜD |
| Mess-Zeitraum | 08:34 - 12:02 |
| 20.12.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 1,30 | kWh | 35,40 | kWh | 3.803,00 | kWh | 47.887,40 | kWh |
| je kWp | 0,30 | kWh! |
| Stundenmaximum | 0,90 | kWh |
| P Max | 2.284,00 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
| 08:32 - 09:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,00 W | 141,00 W |
| 09:00 - 10:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 119,00 W | 336,00 W |
| 10:00 - 11:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 306,00 W | 657,00 W |
| 11:00 - 12:00 | 0,90 kWh | 0,20 kWh | 372,00 W | 2.284,00 W |
| 12:00 - 12:02 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 303,00 W | 372,00 W |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 O/W |
| Mess-Zeitraum | 10:19 - 12:02 |
| 20.12.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
| Photovoltaik Ertrag | 0,20 | kWh | 9,20 | kWh | 892,30 | kWh | 914,00 | kWh |
| je kWp | 0,12 | kWh (40,29% v. Süd) |
| System Abgabe | 0,20 | kWh | 9,20 | kWh | 892,30 | kWh | 914,00 | kWh |
| Stundenmaximum | 0,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
| P Max | 158,10 | W |
LIVE
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
| 10:17 - 11:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 158,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
| 11:00 - 12:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 60,70 W | 108,73 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 29,10 |
| 12:00 - 12:02 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 63,50 W | 79,24 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|