Tagessicht 05.12.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 28.11.2021  04.12.2021  05.12.2021  06.12.2021  12.12.2021 11.2021  12.2021  01.2022 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 08:15 - 16:258,16h
05.12.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag8,22kWh4,72kWh2,90kWh0,60kWh32,84kWh12.645,30kWh
je kWp0,52kWh0,48kWh0,66kWh0,36kWh2,07kWh796,30kWh
% Südausricht.78,54%73,08%100,00%54,19%
Stundenmaximum2,77kWh1,47kWh1,20kWh0,20kWh
Batterie Entnahme0,95kWh0,95kWh0,00kWh1,57kWh2.082,00kWh
Batterie Ladung0,24kWh0,24kWh0,00kWh1,61kWh2.131,86kWh
Einspeisung 0,04kWh 0,49%0,09kWh2.798,61kWh
Netzbezug 75,10kWh 365,80kWh8.730,12kWh
Ges. Haus 83,99kWh 398,51kWh18.526,95kWh
P Max einsp.1,99kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh3,40 kWh3,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh2,51 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh3,51 kWh3,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh2,90 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh2,51 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,41 kWh2,40 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh4,50 kWh4,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh3,81 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,31 kWh0,02 kWh3,22 kWh2,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,49 kWh0,03 kWh3,29 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
10:00 - 11:000,95 kWh0,06 kWh4,76 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
11:00 - 12:001,27 kWh0,08 kWh4,08 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
12:00 - 13:002,77 kWh0,17 kWh3,30 kWh0,80 kWh0,03 kWh0,00 kWh0,24 kWh
13:00 - 14:001,80 kWh0,11 kWh3,70 kWh1,90 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,00 kWh
14:00 - 15:000,56 kWh0,04 kWh3,16 kWh2,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
15:00 - 16:000,04 kWh0,00 kWh3,25 kWh3,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
16:00 - 17:000,03 kWh0,00 kWh3,04 kWh3,00 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh3,60 kWh3,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh3,91 kWh3,90 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh3,81 kWh3,10 kWh0,00 kWh0,71 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh4,50 kWh4,40 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh4,51 kWh4,50 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,81 kWh3,80 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh2,50 kWh2,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-12-05

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 08:09 - 16:37
05.12.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,72kWh19,44kWh7.981,20kWh8.997,58kWh
je kWp0,48kWh (73,08% v. Süd)
Stundenmaximum1,47kWh
Batterie Entnahme0,95kWh1,57kWh2.082,00kWh2.279,45kWh
Batterie Ladung0,24kWh1,61kWh2.131,86kWh2.328,07kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max3.015,85W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh4,08 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh4,08 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh4,08 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh3,06 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh3,06 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh3,06 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh3,06 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh3,06 %--
08:00 - 09:000,01 kWh0,00 kWh0,00 W65,85 W0,01 kWh0,00 kWh3,06 %1,50
09:00 - 10:000,39 kWh0,04 kWh65,85 W1.015,14 W0,00 kWh0,00 kWh2,04 %175,10
10:00 - 11:000,65 kWh0,07 kWh382,59 W1.063,42 W0,01 kWh0,00 kWh2,04 %145,92
11:00 - 12:000,67 kWh0,07 kWh437,14 W1.827,81 W0,01 kWh0,00 kWh2,04 %75,20
12:00 - 13:001,47 kWh0,15 kWh511,43 W2.952,36 W0,00 kWh0,24 kWh7,14 %55,00
13:00 - 14:001,10 kWh0,11 kWh456,54 W3.015,85 W0,01 kWh0,00 kWh7,14 %98,78
14:00 - 15:000,36 kWh0,04 kWh91,31 W564,77 W0,00 kWh0,00 kWh7,14 %80,82
15:00 - 16:000,04 kWh0,00 kWh6,54 W194,26 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %--
16:00 - 17:000,03 kWh0,00 kWh0,00 W164,12 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %--
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh6,12 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh6,12 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,71 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2021-12-05 Grafik 2021-12-05
Grafik 2021-12-05

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 08:24 - 16:58
05.12.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag2,90kWh10,60kWh3.778,20kWh47.862,60kWh
je kWp0,66kWh!
Stundenmaximum1,20kWh
P Max2.802,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
08:22 - 09:000,30 kWh0,07 kWh14,00 W139,00 W
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh119,00 W557,00 W
10:00 - 11:000,20 kWh0,05 kWh270,00 W688,00 W
11:00 - 12:000,40 kWh0,09 kWh268,00 W1.304,00 W
12:00 - 13:001,20 kWh0,27 kWh256,00 W2.802,00 W
13:00 - 14:000,50 kWh0,11 kWh271,00 W1.822,00 W
14:00 - 15:000,20 kWh0,05 kWh141,00 W338,00 W
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh77,00 W141,00 W
16:00 - 16:580,00 kWh0,00 kWh15,00 W141,00 W

Grafik 2021-12-05 Grafik 2021-12-05

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 09:04 - 16:18
05.12.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag0,60kWh2,80kWh885,90kWh907,60kWh
je kWp0,36kWh (54,19% v. Süd)
System Abgabe 0,60kWh2,80kWh885,90kWh907,60kWh
Stundenmaximum0,20kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max313,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
08:34 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
09:00 - 10:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W148,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
10:00 - 11:000,10 kWh0,06 kWh81,70 W197,12 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
11:00 - 12:000,20 kWh0,12 kWh89,00 W313,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
12:00 - 13:000,10 kWh0,06 kWh89,20 W238,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %21,83
13:00 - 14:000,20 kWh0,12 kWh83,70 W217,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %104,76
14:00 - 15:000,00 kWh0,00 kWh25,32 W101,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
15:00 - 16:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W25,32 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
16:00 - 16:180,00 kWh0,00 kWh0,90 W21,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-12-05 Grafik 2021-12-05