Tagessicht 25.06.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 18.06.2021  24.06.2021  25.06.2021  26.06.2021  02.07.2021 05.2021  06.2021  07.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:19 - 21:4416,41h
25.06.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag71,46kWh47,56kWh17,40kWh6,50kWh1.770,46kWh6.604,07kWh
je kWp4,50kWh4,85kWh3,95kWh3,87kWh111,49kWh415,87kWh
% Südausricht.113,79%122,72%100,00%97,84%
Stundenmaximum10,51kWh6,74kWh3,10kWh1,10kWh
Batterie Entnahme11,43kWh11,43kWh0,00kWh255,03kWh1.062,70kWh
Batterie Ladung12,84kWh12,84kWh0,00kWh259,16kWh1.086,34kWh
Einspeisung 14,83kWh 20,75%660,38kWh1.599,28kWh
Netzbezug 17,02kWh 241,68kWh3.959,13kWh
Ges. Haus 72,24kWh 1.347,63kWh8.940,28kWh
P Max einsp.6,44kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,41 kWh1,41 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,12 kWh1,11 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,98 kWh0,97 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,97 kWh0,97 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,88 kWh0,87 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,12 kWh0,01 kWh2,20 kWh2,07 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,56 kWh0,04 kWh3,09 kWh2,53 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,33 kWh0,08 kWh2,70 kWh1,39 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,02 kWh
08:00 - 09:002,07 kWh0,13 kWh3,04 kWh1,16 kWh0,02 kWh0,00 kWh0,17 kWh
09:00 - 10:003,01 kWh0,19 kWh3,93 kWh0,90 kWh0,08 kWh0,29 kWh0,19 kWh
10:00 - 11:004,75 kWh0,30 kWh5,15 kWh0,62 kWh0,10 kWh0,28 kWh0,40 kWh
11:00 - 12:005,68 kWh0,36 kWh5,27 kWh0,26 kWh0,55 kWh0,62 kWh0,74 kWh
12:00 - 13:004,57 kWh0,29 kWh4,97 kWh0,51 kWh0,26 kWh0,63 kWh0,48 kWh
13:00 - 14:004,55 kWh0,29 kWh4,90 kWh1,22 kWh0,26 kWh0,08 kWh0,69 kWh
14:00 - 15:0010,51 kWh0,66 kWh6,80 kWh0,11 kWh2,24 kWh0,23 kWh1,81 kWh
15:00 - 16:007,42 kWh0,47 kWh4,84 kWh0,08 kWh1,25 kWh0,10 kWh1,51 kWh
16:00 - 17:008,63 kWh0,54 kWh3,44 kWh0,03 kWh2,95 kWh0,04 kWh2,31 kWh
17:00 - 18:007,68 kWh0,48 kWh3,15 kWh0,00 kWh2,18 kWh0,00 kWh2,35 kWh
18:00 - 19:005,73 kWh0,36 kWh1,58 kWh0,00 kWh2,74 kWh0,00 kWh1,41 kWh
19:00 - 20:003,70 kWh0,23 kWh1,27 kWh0,00 kWh1,82 kWh0,00 kWh0,61 kWh
20:00 - 21:001,11 kWh0,07 kWh1,77 kWh0,05 kWh0,20 kWh0,96 kWh0,15 kWh
21:00 - 22:000,04 kWh0,00 kWh2,40 kWh0,12 kWh0,07 kWh2,31 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh3,41 kWh0,27 kWh0,04 kWh3,18 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh2,97 kWh0,37 kWh0,06 kWh2,66 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-06-25

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:16 - 21:53
25.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag47,56kWh1.121,46kWh4.348,57kWh5.364,95kWh
je kWp4,85kWh (122,72% v. Süd)
Stundenmaximum6,74kWh
Batterie Entnahme11,43kWh255,03kWh1.062,70kWh1.260,15kWh
Batterie Ladung12,84kWh259,16kWh1.086,34kWh1.282,55kWh
Genutzte Kapazität9,60kWh88,78%19:42:57-09:34:09
P Max8.751,10W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,02 kWh0,00 kWh0,00 W170,13 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %8,98
06:00 - 07:000,36 kWh0,04 kWh170,13 W568,18 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %80,82
07:00 - 08:000,83 kWh0,08 kWh505,41 W1.522,75 W0,01 kWh0,02 kWh0,00 %124,22
08:00 - 09:001,37 kWh0,14 kWh902,56 W2.021,81 W0,00 kWh0,17 kWh0,00 %153,78
09:00 - 10:001,91 kWh0,19 kWh1.547,55 W2.165,95 W0,29 kWh0,19 kWh0,00 %107,19
10:00 - 11:002,85 kWh0,29 kWh2.145,01 W3.638,19 W0,28 kWh0,40 kWh0,00 %91,40
11:00 - 12:003,28 kWh0,33 kWh1.610,91 W6.581,90 W0,62 kWh0,74 kWh1,02 %81,81
12:00 - 13:002,77 kWh0,28 kWh947,71 W7.274,19 W0,63 kWh0,48 kWh0,00 %95,67
13:00 - 14:002,82 kWh0,29 kWh646,94 W8.115,62 W0,08 kWh0,69 kWh5,10 %97,39
14:00 - 15:006,74 kWh0,69 kWh2.870,31 W8.751,10 W0,23 kWh1,81 kWh20,41 %97,62
15:00 - 16:004,42 kWh0,45 kWh2.409,11 W8.706,42 W0,10 kWh1,51 kWh33,67 %104,45
16:00 - 17:005,74 kWh0,59 kWh1.503,40 W8.374,82 W0,04 kWh2,31 kWh53,06 %122,72
17:00 - 18:005,67 kWh0,58 kWh4.842,69 W6.613,31 W0,00 kWh2,35 kWh74,49 %159,11
18:00 - 19:004,63 kWh0,47 kWh3.914,05 W5.480,17 W0,00 kWh1,41 kWh85,71 %259,85
19:00 - 20:003,20 kWh0,33 kWh2.290,81 W4.110,34 W0,00 kWh0,61 kWh92,86 %718,37
20:00 - 21:000,91 kWh0,09 kWh133,31 W2.290,81 W0,96 kWh0,15 kWh89,80 %408,57
21:00 - 22:000,04 kWh0,00 kWh0,00 W133,31 W2,31 kWh0,00 kWh70,41 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W3,18 kWh0,00 kWh40,82 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W2,66 kWh0,00 kWh15,31 %--

Grafik 2021-06-25 Grafik 2021-06-25
Grafik 2021-06-25

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:36 - 22:16
25.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,40kWh473,00kWh1.922,40kWh46.006,80kWh
je kWp3,95kWh!
Stundenmaximum3,10kWh
P Max4.865,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:32 - 06:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W162,00 W
06:00 - 07:000,20 kWh0,05 kWh162,00 W327,00 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh262,00 W568,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,09 kWh109,00 W821,00 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,18 kWh766,00 W1.104,00 W
10:00 - 11:001,40 kWh0,32 kWh1.041,00 W1.879,00 W
11:00 - 12:001,80 kWh0,41 kWh816,00 W4.235,00 W
12:00 - 13:001,30 kWh0,30 kWh433,00 W4.865,00 W
13:00 - 14:001,30 kWh0,30 kWh318,00 W3.405,00 W
14:00 - 15:003,10 kWh0,70 kWh1.920,00 W4.345,00 W
15:00 - 16:001,90 kWh0,43 kWh1.188,00 W3.858,00 W
16:00 - 17:002,10 kWh0,48 kWh616,00 W3.416,00 W
17:00 - 18:001,60 kWh0,36 kWh1.353,00 W2.240,00 W
18:00 - 19:000,80 kWh0,18 kWh437,00 W1.353,00 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,05 kWh206,00 W439,00 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh110,00 W207,00 W
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh36,00 W131,00 W
22:00 - 22:180,00 kWh0,00 kWh0,00 W36,00 W

Grafik 2021-06-25 Grafik 2021-06-25

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:16 - 21:56
25.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,50kWh176,00kWh333,10kWh354,80kWh
je kWp3,87kWh (97,84% v. Süd)
System Abgabe 6,50kWh176,00kWh333,10kWh354,80kWh
Stundenmaximum1,10kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.323,40W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:39 - 05:390,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:16 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W119,37 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,20 kWh0,12 kWh105,40 W369,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
08:00 - 09:000,30 kWh0,18 kWh173,60 W453,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %194,46
09:00 - 10:000,30 kWh0,18 kWh274,50 W388,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %99,20
10:00 - 11:000,50 kWh0,30 kWh371,08 W661,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %93,54
11:00 - 12:000,60 kWh0,36 kWh287,30 W1.323,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
12:00 - 13:000,50 kWh0,30 kWh167,62 W1.254,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %100,73
13:00 - 14:000,43 kWh0,26 kWh101,30 W822,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,03
14:00 - 14:420,67 kWh0,40 kWh541,00 W1.269,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %56,44
15:36 - 16:001,10 kWh0,65 kWh440,90 W1.205,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %151,63
16:00 - 17:000,79 kWh0,47 kWh219,60 W1.250,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,03
17:00 - 18:000,41 kWh0,25 kWh171,40 W886,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %67,77
18:00 - 19:000,30 kWh0,18 kWh188,10 W488,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,21
19:00 - 20:000,30 kWh0,18 kWh244,88 W421,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %392,86
20:00 - 21:000,10 kWh0,06 kWh20,12 W244,88 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90
21:00 - 21:580,00 kWh0,00 kWh0,00 W20,12 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-06-25 Grafik 2021-06-25