Tagessicht 21.06.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 14.06.2021  20.06.2021  21.06.2021  22.06.2021  28.06.2021 05.2021  06.2021  07.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:18 - 21:4416,43h
21.06.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag78,86kWh50,96kWh20,30kWh7,60kWh1.580,38kWh6.413,99kWh
je kWp4,97kWh5,20kWh4,61kWh4,52kWh99,52kWh403,90kWh
% Südausricht.107,64%112,71%100,00%98,05%
Stundenmaximum10,29kWh6,89kWh2,90kWh0,92kWh
Batterie Entnahme11,72kWh11,72kWh0,00kWh222,13kWh1.029,80kWh
Batterie Ladung12,34kWh12,34kWh0,00kWh229,55kWh1.056,73kWh
Einspeisung 30,25kWh 38,36%619,53kWh1.558,43kWh
Netzbezug 8,53kWh 165,84kWh3.883,29kWh
Ges. Haus 56,52kWh 1.119,27kWh8.711,92kWh
P Max einsp.9,05kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,25 kWh0,04 kWh0,05 kWh1,26 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,15 kWh0,04 kWh0,05 kWh1,16 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,01 kWh0,04 kWh0,04 kWh1,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,04 kWh0,07 kWh0,05 kWh1,02 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,89 kWh0,68 kWh0,00 kWh0,21 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,11 kWh0,01 kWh1,99 kWh1,87 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,22 kWh0,01 kWh2,18 kWh1,95 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,09 kWh0,07 kWh3,41 kWh2,33 kWh0,01 kWh0,00 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:002,52 kWh0,16 kWh1,67 kWh0,19 kWh0,11 kWh0,10 kWh1,03 kWh
09:00 - 10:003,45 kWh0,22 kWh3,36 kWh0,13 kWh0,16 kWh0,43 kWh0,49 kWh
10:00 - 11:004,19 kWh0,26 kWh3,79 kWh0,27 kWh0,28 kWh0,45 kWh0,84 kWh
11:00 - 12:008,48 kWh0,53 kWh5,26 kWh0,19 kWh1,87 kWh0,18 kWh1,72 kWh
12:00 - 13:004,13 kWh0,26 kWh2,96 kWh0,27 kWh0,87 kWh0,40 kWh0,97 kWh
13:00 - 14:008,65 kWh0,54 kWh4,41 kWh0,16 kWh2,83 kWh0,12 kWh1,69 kWh
14:00 - 15:007,29 kWh0,46 kWh3,08 kWh0,07 kWh2,77 kWh0,11 kWh1,62 kWh
15:00 - 16:009,74 kWh0,61 kWh3,30 kWh0,02 kWh4,31 kWh0,00 kWh2,15 kWh
16:00 - 17:0010,29 kWh0,65 kWh3,24 kWh0,00 kWh5,95 kWh0,00 kWh1,10 kWh
17:00 - 18:008,39 kWh0,53 kWh2,64 kWh0,00 kWh5,21 kWh0,00 kWh0,54 kWh
18:00 - 19:005,46 kWh0,34 kWh1,99 kWh0,02 kWh3,41 kWh0,09 kWh0,17 kWh
19:00 - 20:003,77 kWh0,24 kWh1,79 kWh0,02 kWh2,05 kWh0,05 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,82 kWh0,05 kWh1,79 kWh0,06 kWh0,09 kWh1,02 kWh0,02 kWh
21:00 - 22:000,26 kWh0,02 kWh1,71 kWh0,03 kWh0,05 kWh1,47 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,56 kWh0,04 kWh0,05 kWh1,57 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,05 kWh0,04 kWh0,04 kWh1,05 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-06-21

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:28 - 21:53
21.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag50,96kWh997,38kWh4.224,49kWh5.240,87kWh
je kWp5,20kWh (112,71% v. Süd)
Stundenmaximum6,89kWh
Batterie Entnahme11,72kWh222,13kWh1.029,80kWh1.227,25kWh
Batterie Ladung12,34kWh229,55kWh1.056,73kWh1.252,94kWh
Genutzte Kapazität10,25kWh96,94%18:39:57-23:59:07
P Max9.841,63W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,26 kWh0,00 kWh38,78 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,16 kWh0,00 kWh27,55 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,01 kWh0,00 kWh17,35 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,02 kWh0,00 kWh7,14 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,21 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,01 kWh0,00 kWh0,00 W27,06 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %4,49
06:00 - 07:000,12 kWh0,01 kWh3,46 W399,84 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %53,88
07:00 - 08:000,69 kWh0,07 kWh191,05 W1.406,77 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %103,27
08:00 - 09:001,62 kWh0,17 kWh563,05 W2.562,46 W0,10 kWh1,03 kWh7,14 %181,84
09:00 - 10:002,15 kWh0,22 kWh1.144,17 W3.626,17 W0,43 kWh0,49 kWh8,16 %107,26
10:00 - 11:002,31 kWh0,24 kWh1.509,38 W5.453,52 W0,45 kWh0,84 kWh11,22 %74,08
11:00 - 12:004,66 kWh0,48 kWh1.647,54 W7.191,88 W0,18 kWh1,72 kWh26,53 %72,15
12:00 - 13:002,43 kWh0,25 kWh1.019,90 W7.686,54 W0,40 kWh0,97 kWh31,63 %83,92
13:00 - 14:005,15 kWh0,53 kWh1.481,12 W9.595,85 W0,12 kWh1,69 kWh45,92 %88,93
14:00 - 15:004,61 kWh0,47 kWh708,55 W9.841,63 W0,11 kWh1,62 kWh59,18 %103,49
15:00 - 16:006,12 kWh0,62 kWh1.692,61 W9.735,22 W0,00 kWh2,15 kWh77,55 %101,77
16:00 - 17:006,89 kWh0,70 kWh4.108,92 W7.992,75 W0,00 kWh1,10 kWh86,73 %123,74
17:00 - 18:006,09 kWh0,62 kWh2.016,88 W6.810,96 W0,00 kWh0,54 kWh90,82 %160,84
18:00 - 19:004,17 kWh0,43 kWh697,48 W6.200,65 W0,09 kWh0,17 kWh100,00 %208,03
19:00 - 20:003,26 kWh0,33 kWh832,36 W4.192,39 W0,05 kWh0,00 kWh100,00 %731,84
20:00 - 21:000,62 kWh0,06 kWh310,71 W2.931,70 W1,02 kWh0,02 kWh89,80 %139,18
21:00 - 22:000,06 kWh0,01 kWh0,00 W348,11 W1,47 kWh0,00 kWh76,53 %26,94
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,57 kWh0,00 kWh63,27 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,05 kWh0,00 kWh54,08 %--

Grafik 2021-06-21 Grafik 2021-06-21
Grafik 2021-06-21

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:38 - 22:14
21.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag20,30kWh425,00kWh1.874,40kWh45.958,80kWh
je kWp4,61kWh!
Stundenmaximum2,90kWh
P Max4.867,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:36 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W77,00 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh74,00 W260,00 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh231,00 W562,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,09 kWh207,00 W1.175,00 W
09:00 - 10:000,90 kWh0,20 kWh523,00 W2.219,00 W
10:00 - 11:001,40 kWh0,32 kWh885,00 W4.468,00 W
11:00 - 12:002,90 kWh0,66 kWh920,00 W4.640,00 W
12:00 - 13:001,30 kWh0,30 kWh485,00 W4.852,00 W
13:00 - 14:002,60 kWh0,59 kWh696,00 W4.867,00 W
14:00 - 15:002,00 kWh0,45 kWh284,00 W4.808,00 W
15:00 - 16:002,70 kWh0,61 kWh716,00 W4.328,00 W
16:00 - 17:002,50 kWh0,57 kWh2.331,00 W3.366,00 W
17:00 - 18:001,70 kWh0,39 kWh817,00 W2.447,00 W
18:00 - 19:000,90 kWh0,20 kWh258,00 W1.722,00 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,05 kWh206,00 W450,00 W
20:00 - 21:000,20 kWh0,05 kWh192,00 W360,00 W
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh37,00 W192,00 W
22:00 - 22:140,00 kWh0,00 kWh14,00 W37,00 W

Grafik 2021-06-21 Grafik 2021-06-21

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 06:28 - 21:55
21.06.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag7,60kWh158,00kWh315,10kWh336,80kWh
je kWp4,52kWh (98,05% v. Süd)
System Abgabe 7,60kWh158,00kWh315,10kWh336,80kWh
Stundenmaximum0,92kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.707,60W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:55 - 05:560,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:15 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W80,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,10 kWh0,06 kWh58,00 W257,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
08:00 - 09:000,50 kWh0,30 kWh138,10 W728,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %327,38
09:00 - 10:000,40 kWh0,24 kWh226,70 W1.063,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %116,40
10:00 - 11:000,48 kWh0,29 kWh281,80 W695,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %90,17
11:00 - 12:000,92 kWh0,55 kWh310,20 W1.529,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %82,91
12:00 - 13:000,40 kWh0,24 kWh181,50 W1.522,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %80,59
13:00 - 14:000,90 kWh0,54 kWh252,60 W1.689,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %90,66
14:00 - 15:000,68 kWh0,41 kWh110,00 W1.707,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %89,31
15:00 - 16:000,92 kWh0,55 kWh247,00 W1.492,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %89,05
16:00 - 17:000,90 kWh0,54 kWh892,80 W1.176,24 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %94,29
17:00 - 18:000,60 kWh0,36 kWh290,50 W960,04 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %92,44
18:00 - 19:000,39 kWh0,23 kWh89,20 W588,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %114,66
19:00 - 20:000,31 kWh0,18 kWh120,00 W443,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %400,71
20:00 - 20:110,00 kWh0,00 kWh85,70 W342,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
21:07 - 21:550,10 kWh0,06 kWh0,50 W99,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90

Grafik 2021-06-21 Grafik 2021-06-21