Tagessicht 28.05.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 21.05.2021  27.05.2021  28.05.2021  29.05.2021  04.06.2021 04.2021  05.2021  06.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:25 - 21:2816,04h
28.05.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag78,39kWh50,09kWh21,40kWh6,90kWh1.557,94kWh4.545,45kWh
je kWp4,94kWh5,11kWh4,86kWh4,11kWh98,11kWh286,24kWh
% Südausricht.101,50%105,09%100,00%84,45%
Stundenmaximum8,51kWh5,00kWh3,10kWh0,90kWh
Batterie Entnahme7,34kWh7,34kWh0,00kWh288,79kWh773,15kWh
Batterie Ladung11,52kWh11,52kWh0,00kWh298,90kWh792,88kWh
Einspeisung 29,14kWh 37,18%354,69kWh828,45kWh
Netzbezug 10,57kWh 320,69kWh3.702,89kWh
Ges. Haus 55,63kWh 1.513,82kWh7.400,17kWh
P Max einsp.8,97kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,25 kWh1,24 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,47 kWh1,46 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,23 kWh1,22 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,26 kWh1,25 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,21 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,12 kWh0,01 kWh1,30 kWh1,17 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,74 kWh0,05 kWh2,46 kWh1,71 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:001,66 kWh0,10 kWh1,96 kWh0,63 kWh0,08 kWh0,10 kWh0,36 kWh
08:00 - 09:002,69 kWh0,17 kWh1,89 kWh0,06 kWh0,08 kWh0,12 kWh0,91 kWh
09:00 - 10:004,27 kWh0,27 kWh3,53 kWh0,10 kWh0,12 kWh0,19 kWh0,91 kWh
10:00 - 11:008,21 kWh0,52 kWh4,31 kWh0,04 kWh2,08 kWh0,17 kWh2,03 kWh
11:00 - 12:008,51 kWh0,54 kWh3,38 kWh0,03 kWh2,94 kWh0,01 kWh2,24 kWh
12:00 - 13:007,25 kWh0,46 kWh3,92 kWh0,06 kWh1,54 kWh0,07 kWh1,92 kWh
13:00 - 14:007,61 kWh0,48 kWh3,42 kWh0,03 kWh2,41 kWh0,00 kWh1,80 kWh
14:00 - 15:006,84 kWh0,43 kWh3,67 kWh0,04 kWh2,66 kWh0,12 kWh0,66 kWh
15:00 - 16:008,01 kWh0,50 kWh2,96 kWh0,01 kWh4,54 kWh0,00 kWh0,51 kWh
16:00 - 17:007,20 kWh0,45 kWh3,03 kWh0,01 kWh4,05 kWh0,03 kWh0,17 kWh
17:00 - 18:006,36 kWh0,40 kWh2,74 kWh0,01 kWh3,67 kWh0,03 kWh0,00 kWh
18:00 - 19:005,24 kWh0,33 kWh1,96 kWh0,01 kWh3,32 kWh0,03 kWh0,00 kWh
19:00 - 20:003,02 kWh0,19 kWh1,86 kWh0,04 kWh1,38 kWh0,20 kWh0,01 kWh
20:00 - 21:000,55 kWh0,03 kWh1,82 kWh0,09 kWh0,08 kWh1,27 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,11 kWh0,01 kWh1,87 kWh0,05 kWh0,07 kWh1,78 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,66 kWh0,06 kWh0,06 kWh1,66 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,48 kWh0,05 kWh0,07 kWh1,49 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-05-28

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:45 - 21:46
28.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag50,09kWh974,14kWh3.042,95kWh4.059,33kWh
je kWp5,11kWh (105,09% v. Süd)
Stundenmaximum5,00kWh
Batterie Entnahme7,34kWh288,79kWh773,15kWh970,60kWh
Batterie Ladung11,52kWh298,90kWh792,88kWh989,09kWh
Genutzte Kapazität8,05kWh77,55%16:04:48-10:22:38
P Max9.043,33W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,02 kWh0,00 kWh0,00 W233,43 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %8,98
06:00 - 07:000,54 kWh0,06 kWh154,49 W1.008,77 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %121,22
07:00 - 08:001,16 kWh0,12 kWh788,55 W2.260,56 W0,10 kWh0,36 kWh0,00 %173,61
08:00 - 09:001,79 kWh0,18 kWh880,67 W3.021,44 W0,12 kWh0,91 kWh8,16 %200,92
09:00 - 10:002,37 kWh0,24 kWh767,61 W3.669,12 W0,19 kWh0,91 kWh14,29 %88,67
10:00 - 11:004,21 kWh0,43 kWh1.248,80 W6.324,94 W0,17 kWh2,03 kWh32,65 %60,97
11:00 - 12:004,61 kWh0,47 kWh1.574,73 W7.082,28 W0,01 kWh2,24 kWh52,04 %68,99
12:00 - 13:004,25 kWh0,43 kWh2.052,49 W7.621,78 W0,07 kWh1,92 kWh69,39 %86,73
13:00 - 14:004,61 kWh0,47 kWh2.268,70 W7.667,51 W0,00 kWh1,80 kWh84,69 %89,99
14:00 - 15:004,44 kWh0,45 kWh2.229,29 W8.066,15 W0,12 kWh0,66 kWh87,76 %110,75
15:00 - 16:004,90 kWh0,50 kWh2.474,94 W8.364,21 W0,00 kWh0,51 kWh96,94 %95,65
16:00 - 17:004,61 kWh0,47 kWh2.036,04 W9.043,33 W0,03 kWh0,17 kWh100,00 %108,94
17:00 - 18:005,00 kWh0,51 kWh1.052,06 W7.445,22 W0,03 kWh0,00 kWh100,00 %172,68
18:00 - 19:004,40 kWh0,45 kWh1.502,76 W5.788,10 W0,03 kWh0,00 kWh100,00 %246,94
19:00 - 20:002,72 kWh0,28 kWh912,63 W4.181,37 W0,20 kWh0,01 kWh97,96 %407,07
20:00 - 21:000,45 kWh0,05 kWh68,46 W1.429,91 W1,27 kWh0,00 kWh86,73 %202,04
21:00 - 22:000,01 kWh0,00 kWh0,00 W68,46 W1,78 kWh0,00 kWh71,43 %4,49
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,66 kWh0,00 kWh56,12 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,49 kWh0,00 kWh41,84 %--

Grafik 2021-05-28 Grafik 2021-05-28
Grafik 2021-05-28

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:40 - 22:02
28.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag21,40kWh449,70kWh1.368,40kWh45.452,80kWh
je kWp4,86kWh!
Stundenmaximum3,10kWh
P Max4.720,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:38 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W177,00 W
06:00 - 07:000,20 kWh0,05 kWh177,00 W341,00 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh269,00 W731,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,09 kWh378,00 W1.019,00 W
09:00 - 10:001,20 kWh0,27 kWh487,00 W2.739,00 W
10:00 - 11:003,10 kWh0,70 kWh752,00 W4.564,00 W
11:00 - 12:003,00 kWh0,68 kWh910,00 W4.720,00 W
12:00 - 13:002,20 kWh0,50 kWh1.099,00 W4.273,00 W
13:00 - 14:002,30 kWh0,52 kWh1.244,00 W3.947,00 W
14:00 - 14:541,80 kWh0,41 kWh926,00 W3.066,00 W
15:12 - 16:002,30 kWh0,52 kWh1.110,00 W3.956,00 W
16:00 - 17:001,90 kWh0,43 kWh907,00 W3.445,00 W
17:00 - 18:001,30 kWh0,30 kWh335,00 W2.134,00 W
18:00 - 19:000,80 kWh0,18 kWh404,00 W1.364,00 W
19:00 - 20:000,30 kWh0,07 kWh201,00 W526,00 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh79,00 W265,00 W
21:00 - 22:000,10 kWh0,02 kWh15,00 W85,00 W
22:00 - 22:020,00 kWh0,00 kWh15,00 W15,00 W

Grafik 2021-05-28 Grafik 2021-05-28

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:06 - 21:31
28.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag6,90kWh134,10kWh134,10kWh155,80kWh
je kWp4,11kWh (84,45% v. Süd)
System Abgabe 6,90kWh134,10kWh134,10kWh155,80kWh
Stundenmaximum0,90kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.423,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:47 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,20 kWh0,12 kWh0,00 W519,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
08:00 - 09:000,50 kWh0,30 kWh213,70 W858,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %327,38
09:00 - 10:000,70 kWh0,42 kWh157,00 W1.006,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %152,78
10:00 - 11:000,90 kWh0,54 kWh248,20 W1.386,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %76,04
11:00 - 12:000,90 kWh0,54 kWh272,90 W1.423,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %78,57
12:00 - 13:000,80 kWh0,48 kWh344,50 W1.317,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %95,24
13:00 - 14:000,70 kWh0,42 kWh388,40 W1.327,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %79,71
14:00 - 14:540,60 kWh0,36 kWh347,90 W1.099,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
15:16 - 16:000,81 kWh0,48 kWh435,10 W1.310,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %91,89
16:00 - 17:000,69 kWh0,41 kWh119,59 W1.300,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %95,53
17:00 - 18:000,06 kWh0,04 kWh31,90 W119,59 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %12,89
18:00 - 19:000,04 kWh0,02 kWh32,00 W32,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %11,79
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh31,70 W32,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh7,91 W32,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
21:00 - 21:310,00 kWh0,00 kWh0,20 W10,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00

Grafik 2021-05-28 Grafik 2021-05-28