Tagessicht 24.05.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 17.05.2021  23.05.2021  24.05.2021  25.05.2021  31.05.2021 04.2021  05.2021  06.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:29 - 21:2315,90h
24.05.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag45,03kWh28,03kWh11,60kWh5,40kWh1.349,89kWh4.337,40kWh
je kWp2,84kWh2,86kWh2,64kWh3,21kWh85,01kWh273,14kWh
% Südausricht.107,56%108,49%100,00%121,92%
Stundenmaximum7,81kWh4,81kWh2,70kWh1,00kWh
Batterie Entnahme12,89kWh12,89kWh0,00kWh247,94kWh732,31kWh
Batterie Ladung10,16kWh10,16kWh0,00kWh257,36kWh751,34kWh
Einspeisung 4,74kWh 10,53%296,30kWh770,05kWh
Netzbezug 1,19kWh 270,65kWh3.652,85kWh
Ges. Haus 44,22kWh 1.314,83kWh7.201,17kWh
P Max einsp.6,82kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,95 kWh0,02 kWh0,03 kWh0,96 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,44 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,45 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,52 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,52 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,42 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,43 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,45 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,46 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,11 kWh0,01 kWh0,62 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,52 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,37 kWh0,02 kWh0,47 kWh0,02 kWh0,02 kWh0,12 kWh0,02 kWh
07:00 - 08:001,67 kWh0,11 kWh0,89 kWh0,04 kWh0,05 kWh0,03 kWh0,79 kWh
08:00 - 09:002,02 kWh0,13 kWh1,95 kWh0,13 kWh0,08 kWh0,38 kWh0,49 kWh
09:00 - 10:004,12 kWh0,26 kWh5,11 kWh0,15 kWh0,06 kWh0,92 kWh0,02 kWh
10:00 - 11:006,92 kWh0,44 kWh5,41 kWh0,08 kWh0,43 kWh0,00 kWh1,16 kWh
11:00 - 12:007,81 kWh0,49 kWh4,72 kWh0,06 kWh1,31 kWh0,06 kWh1,90 kWh
12:00 - 13:003,90 kWh0,25 kWh2,38 kWh0,09 kWh0,52 kWh0,11 kWh1,20 kWh
13:00 - 14:002,19 kWh0,14 kWh3,10 kWh0,09 kWh0,07 kWh1,10 kWh0,20 kWh
14:00 - 15:003,02 kWh0,19 kWh2,15 kWh0,06 kWh0,04 kWh0,15 kWh1,05 kWh
15:00 - 16:002,97 kWh0,19 kWh1,93 kWh0,04 kWh0,03 kWh0,11 kWh1,15 kWh
16:00 - 17:003,18 kWh0,20 kWh1,87 kWh0,02 kWh0,43 kWh0,07 kWh0,97 kWh
17:00 - 18:002,76 kWh0,17 kWh1,96 kWh0,03 kWh0,40 kWh0,20 kWh0,62 kWh
18:00 - 19:002,27 kWh0,14 kWh1,64 kWh0,03 kWh0,47 kWh0,22 kWh0,40 kWh
19:00 - 20:001,42 kWh0,09 kWh1,43 kWh0,06 kWh0,43 kWh0,56 kWh0,17 kWh
20:00 - 21:000,30 kWh0,02 kWh1,43 kWh0,07 kWh0,07 kWh1,13 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh1,58 kWh0,06 kWh0,07 kWh1,60 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,55 kWh0,07 kWh0,08 kWh1,56 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,22 kWh0,06 kWh0,07 kWh1,23 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-05-24

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:09 - 20:58
24.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag28,03kWh843,39kWh2.912,20kWh3.928,58kWh
je kWp2,86kWh (108,49% v. Süd)
Stundenmaximum4,81kWh
Batterie Entnahme12,89kWh247,94kWh732,31kWh929,76kWh
Batterie Ladung10,16kWh257,36kWh751,34kWh947,55kWh
Genutzte Kapazität5,88kWh62,24%12:37:22-10:41:57
P Max8.945,94W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,96 kWh0,00 kWh61,22 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,45 kWh0,00 kWh58,16 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,52 kWh0,00 kWh53,06 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,43 kWh0,00 kWh48,98 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,46 kWh0,00 kWh44,90 %--
05:00 - 06:000,01 kWh0,00 kWh0,00 W58,38 W0,52 kWh0,00 kWh38,78 %4,49
06:00 - 07:000,27 kWh0,03 kWh58,38 W1.127,78 W0,12 kWh0,02 kWh35,71 %121,22
07:00 - 08:001,17 kWh0,12 kWh251,40 W2.526,39 W0,03 kWh0,79 kWh42,86 %175,10
08:00 - 09:001,29 kWh0,13 kWh369,69 W2.313,08 W0,38 kWh0,49 kWh43,88 %193,06
09:00 - 10:002,25 kWh0,23 kWh1.693,18 W3.132,29 W0,92 kWh0,02 kWh38,78 %84,18
10:00 - 11:003,42 kWh0,35 kWh2.427,16 W4.751,38 W0,00 kWh1,16 kWh50,00 %56,87
11:00 - 12:004,81 kWh0,49 kWh947,31 W7.308,89 W0,06 kWh1,90 kWh65,31 %107,98
12:00 - 13:003,30 kWh0,34 kWh1.772,78 W8.945,94 W0,11 kWh1,20 kWh75,51 %1.481,63
13:00 - 14:001,39 kWh0,14 kWh1.044,72 W1.772,78 W1,10 kWh0,20 kWh67,35 %104,01
14:00 - 15:001,87 kWh0,19 kWh1.199,10 W2.229,94 W0,15 kWh1,05 kWh75,51 %104,95
15:00 - 16:001,82 kWh0,19 kWh1.477,37 W2.384,51 W0,11 kWh1,15 kWh83,67 %102,14
16:00 - 17:001,98 kWh0,20 kWh1.542,77 W2.520,74 W0,07 kWh0,97 kWh90,82 %98,78
17:00 - 18:001,76 kWh0,18 kWh1.414,37 W2.590,65 W0,20 kWh0,62 kWh94,90 %112,89
18:00 - 19:001,47 kWh0,15 kWh539,13 W2.540,94 W0,22 kWh0,40 kWh97,96 %110,00
19:00 - 20:001,02 kWh0,10 kWh203,82 W5.611,33 W0,56 kWh0,17 kWh94,90 %152,65
20:00 - 21:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W486,67 W1,13 kWh0,00 kWh85,71 %89,80
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,60 kWh0,00 kWh71,43 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,56 kWh0,00 kWh57,14 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,23 kWh0,00 kWh45,92 %--

Grafik 2021-05-24 Grafik 2021-05-24
Grafik 2021-05-24

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:36 - 21:50
24.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag11,60kWh391,70kWh1.310,40kWh45.394,80kWh
je kWp2,64kWh!
Stundenmaximum2,70kWh
P Max4.546,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:34 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W137,00 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh119,00 W246,00 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh177,00 W683,00 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,07 kWh213,00 W1.095,00 W
09:00 - 10:001,20 kWh0,27 kWh1.068,00 W2.895,00 W
10:00 - 11:002,70 kWh0,61 kWh1.676,00 W3.702,00 W
11:00 - 12:002,00 kWh0,45 kWh0,00 W4.546,00 W
12:00 - 13:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W1.177,00 W
13:00 - 14:000,60 kWh0,14 kWh495,00 W848,00 W
14:00 - 15:000,80 kWh0,18 kWh560,00 W1.052,00 W
15:00 - 16:000,80 kWh0,18 kWh724,00 W1.097,00 W
16:00 - 17:000,90 kWh0,20 kWh720,00 W1.180,00 W
17:00 - 18:000,70 kWh0,16 kWh695,00 W974,00 W
18:00 - 19:000,60 kWh0,14 kWh325,00 W1.037,00 W
19:00 - 20:000,30 kWh0,07 kWh171,00 W665,00 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,02 kWh42,00 W265,00 W
21:00 - 21:500,00 kWh0,00 kWh15,00 W69,00 W

Grafik 2021-05-24 Grafik 2021-05-24

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:02 - 20:54
24.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag5,40kWh114,80kWh114,80kWh136,50kWh
je kWp3,21kWh (121,92% v. Süd)
System Abgabe 5,40kWh114,80kWh114,80kWh136,50kWh
Stundenmaximum1,00kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.455,80W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
05:39 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,20 kWh0,12 kWh0,00 W604,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %174,60
08:00 - 09:000,43 kWh0,25 kWh88,30 W791,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %373,65
09:00 - 10:000,67 kWh0,40 kWh465,70 W915,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %146,67
10:00 - 11:000,80 kWh0,48 kWh314,54 W1.094,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %77,60
11:00 - 12:001,00 kWh0,60 kWh266,60 W1.438,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
12:00 - 13:000,50 kWh0,30 kWh304,45 W1.455,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %1.309,52
13:00 - 14:000,20 kWh0,12 kWh174,20 W304,45 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
14:00 - 15:000,35 kWh0,21 kWh197,52 W377,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %115,89
15:00 - 16:000,35 kWh0,21 kWh254,90 W402,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %113,27
16:00 - 17:000,30 kWh0,18 kWh261,80 W432,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
17:00 - 18:000,30 kWh0,18 kWh238,90 W358,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %112,24
18:00 - 19:000,20 kWh0,12 kWh100,20 W363,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
19:00 - 20:000,10 kWh0,06 kWh0,00 W496,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %87,30
20:00 - 20:540,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,30 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00

Grafik 2021-05-24 Grafik 2021-05-24