Tagessicht 20.05.2021 |
|
Zusammenfassung |
Sonne | 05:34 - 21:18 | | 15,74 | h |
| 20.05.2021 | PV1 | PV2 | PV3 | Monat *1 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 82,65 | kWh | 50,15 | kWh | 24,30 | kWh | 8,20 | kWh | 1.118,13 | kWh | 4.105,64 | kWh |
je kWp | 5,20 | kWh | 5,12 | kWh | 5,52 | kWh | 4,88 | kWh | 70,41 | kWh | 258,54 | kWh |
% Südausricht. | 94,24 | % | 92,66 | % | 100,00 | % | 88,38 | % |
Stundenmaximum | 13,05 | kWh | 7,76 | kWh | 4,20 | kWh | 1,21 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,52 | kWh | 12,52 | kWh | | | 0,00 | kWh | 207,06 | kWh | 691,43 | kWh |
Batterie Ladung | 10,96 | kWh | 10,96 | kWh | | | 0,00 | kWh | 211,69 | kWh | 705,66 | kWh |
Einspeisung | 29,41 | kWh | 35,58 | % | | | | | 236,80 | kWh | 710,55 | kWh |
Netzbezug | 10,55 | kWh | | | | | | | 248,83 | kWh | 3.631,03 | kWh |
Ges. Haus | 65,35 | kWh | | | | | | | 1.125,54 | kWh | 7.011,88 | kWh |
P Max einsp. | 8,00 | kW |
*1 bis Ende des Tages
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,27 kWh | 0,04 kWh | 0,06 kWh | 1,29 kWh | 0,00 kWh |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,21 kWh | 0,46 kWh | 0,02 kWh | 0,78 kWh | 0,00 kWh |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,12 kWh | 1,11 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,05 kWh | 1,04 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,09 kWh | 1,08 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
05:00 - 06:00 | 0,21 kWh | 0,01 kWh | 1,67 kWh | 1,45 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
06:00 - 07:00 | 0,44 kWh | 0,03 kWh | 3,16 kWh | 2,71 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
07:00 - 08:00 | 0,84 kWh | 0,05 kWh | 2,43 kWh | 1,59 kWh | 0,00 kWh | 0,01 kWh | 0,00 kWh |
08:00 - 09:00 | 1,90 kWh | 0,12 kWh | 2,08 kWh | 0,41 kWh | 0,04 kWh | 0,11 kWh | 0,29 kWh |
09:00 - 10:00 | 4,20 kWh | 0,26 kWh | 2,56 kWh | 0,07 kWh | 0,28 kWh | 0,14 kWh | 1,57 kWh |
10:00 - 11:00 | 6,49 kWh | 0,41 kWh | 3,68 kWh | 0,05 kWh | 0,97 kWh | 0,01 kWh | 1,91 kWh |
11:00 - 12:00 | 7,91 kWh | 0,50 kWh | 3,97 kWh | 0,05 kWh | 1,89 kWh | 0,01 kWh | 2,11 kWh |
12:00 - 13:00 | 12,40 kWh | 0,78 kWh | 5,58 kWh | 0,00 kWh | 4,18 kWh | 0,00 kWh | 2,64 kWh |
13:00 - 14:00 | 13,05 kWh | 0,82 kWh | 6,50 kWh | 0,00 kWh | 5,11 kWh | 0,00 kWh | 1,45 kWh |
14:00 - 15:00 | 12,29 kWh | 0,77 kWh | 5,82 kWh | 0,01 kWh | 5,88 kWh | 0,00 kWh | 0,61 kWh |
15:00 - 16:00 | 10,27 kWh | 0,65 kWh | 4,38 kWh | 0,00 kWh | 5,61 kWh | 0,00 kWh | 0,28 kWh |
16:00 - 17:00 | 6,20 kWh | 0,39 kWh | 2,99 kWh | 0,00 kWh | 3,15 kWh | 0,00 kWh | 0,06 kWh |
17:00 - 18:00 | 4,35 kWh | 0,27 kWh | 2,63 kWh | 0,01 kWh | 1,80 kWh | 0,08 kWh | 0,00 kWh |
18:00 - 19:00 | 1,94 kWh | 0,12 kWh | 2,54 kWh | 0,06 kWh | 0,11 kWh | 0,67 kWh | 0,02 kWh |
19:00 - 20:00 | 0,90 kWh | 0,06 kWh | 3,83 kWh | 0,15 kWh | 0,06 kWh | 2,83 kWh | 0,00 kWh |
20:00 - 21:00 | 0,05 kWh | 0,00 kWh | 1,77 kWh | 0,06 kWh | 0,06 kWh | 1,73 kWh | 0,00 kWh |
21:00 - 22:00 | -0,80 kWh | -0,05 kWh | 0,90 kWh | 0,05 kWh | 0,06 kWh | 1,70 kWh | 0,00 kWh |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,66 kWh | 0,06 kWh | 0,05 kWh | 1,65 kWh | 0,00 kWh |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 1,48 kWh | 0,09 kWh | 0,08 kWh | 1,46 kWh | 0,00 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Mess-Zeitraum | 05:52 - 20:58 |
| 20.05.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 50,15 | kWh | 697,93 | kWh | 2.766,74 | kWh | 3.783,12 | kWh |
je kWp | 5,12 | kWh (92,66% v. Süd) |
Stundenmaximum | 7,76 | kWh |
Batterie Entnahme | 12,52 | kWh | 207,06 | kWh | 691,43 | kWh | 888,88 | kWh |
Batterie Ladung | 10,96 | kWh | 211,69 | kWh | 705,66 | kWh | 901,87 | kWh |
Genutzte Kapazität | 7,82 | kWh | 76,53 | % | 16:32:58-10:41:38 |
P Max | 8.702,78 | W |
LIVE
MPP-Grafik
Ost/West-Grafik
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
00:00 - 01:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,29 kWh | 0,00 kWh | 12,24 % | -- |
01:00 - 02:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,78 kWh | 0,00 kWh | 5,10 % | -- |
02:00 - 03:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
03:00 - 04:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
04:00 - 05:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | -- |
05:00 - 06:00 | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 18,96 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 2,24 |
06:00 - 07:00 | 0,34 kWh | 0,03 kWh | 18,96 W | 718,31 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 152,65 |
07:00 - 08:00 | 0,64 kWh | 0,07 kWh | 354,98 W | 1.065,11 W | 0,01 kWh | 0,00 kWh | 0,00 % | 287,35 |
08:00 - 09:00 | 1,20 kWh | 0,12 kWh | 799,72 W | 1.555,45 W | 0,11 kWh | 0,29 kWh | 0,00 % | 107,76 |
09:00 - 10:00 | 2,50 kWh | 0,26 kWh | 1.555,45 W | 3.976,91 W | 0,14 kWh | 1,57 kWh | 14,29 % | 93,54 |
10:00 - 11:00 | 3,47 kWh | 0,35 kWh | 2.095,13 W | 5.480,41 W | 0,01 kWh | 1,91 kWh | 31,63 % | 67,74 |
11:00 - 12:00 | 4,43 kWh | 0,45 kWh | 1.353,90 W | 8.185,99 W | 0,01 kWh | 2,11 kWh | 51,02 % | 76,50 |
12:00 - 13:00 | 7,00 kWh | 0,71 kWh | 3.020,92 W | 7.703,71 W | 0,00 kWh | 2,64 kWh | 74,49 % | 74,83 |
13:00 - 14:00 | 7,76 kWh | 0,79 kWh | 2.120,75 W | 8.175,53 W | 0,00 kWh | 1,45 kWh | 86,73 % | 84,98 |
14:00 - 15:00 | 7,59 kWh | 0,77 kWh | 4.502,42 W | 8.702,78 W | 0,00 kWh | 0,61 kWh | 90,82 % | 97,36 |
15:00 - 16:00 | 6,57 kWh | 0,67 kWh | 4.994,75 W | 8.032,34 W | 0,00 kWh | 0,28 kWh | 98,98 % | 105,35 |
16:00 - 17:00 | 4,00 kWh | 0,41 kWh | 3.255,62 W | 5.440,50 W | 0,00 kWh | 0,06 kWh | 100,00 % | 112,24 |
17:00 - 18:00 | 2,85 kWh | 0,29 kWh | 1.741,26 W | 4.222,89 W | 0,08 kWh | 0,00 kWh | 100,00 % | 116,33 |
18:00 - 19:00 | 1,24 kWh | 0,13 kWh | 733,92 W | 1.817,82 W | 0,67 kWh | 0,02 kWh | 94,90 % | 111,35 |
19:00 - 20:00 | 0,50 kWh | 0,05 kWh | 141,63 W | 779,06 W | 2,83 kWh | 0,00 kWh | 70,41 % | 74,83 |
20:00 - 21:00 | 0,05 kWh | 0,01 kWh | 0,00 W | 141,63 W | 1,73 kWh | 0,00 kWh | 55,10 % | -- |
21:00 - 22:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,70 kWh | 0,00 kWh | 38,78 % | 0,00 |
22:00 - 23:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,65 kWh | 0,00 kWh | 22,45 % | -- |
23:00 - 23:59 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 1,46 kWh | 0,00 kWh | 8,16 % | -- |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Mess-Zeitraum | 05:45 - 21:45 |
| 20.05.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 24,30 | kWh | 328,00 | kWh | 1.246,70 | kWh | 45.331,10 | kWh |
je kWp | 5,52 | kWh! |
Stundenmaximum | 4,20 | kWh |
P Max | 5.083,00 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
05:43 - 06:00 | 0,20 kWh | 0,05 kWh | 14,00 W | 79,00 W |
06:00 - 07:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 78,00 W | 402,00 W |
07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,02 kWh | 237,00 W | 554,00 W |
08:00 - 09:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 418,00 W | 763,26 W |
09:00 - 10:00 | 1,20 kWh | 0,27 kWh | 763,26 W | 2.067,00 W |
10:00 - 11:00 | 2,30 kWh | 0,52 kWh | 1.025,00 W | 4.473,00 W |
11:00 - 12:00 | 2,60 kWh | 0,59 kWh | 714,00 W | 5.083,00 W |
12:00 - 13:00 | 4,20 kWh | 0,95 kWh | 1.948,45 W | 4.951,00 W |
13:00 - 14:00 | 4,10 kWh | 0,93 kWh | 2.572,00 W | 4.601,00 W |
14:00 - 15:00 | 3,50 kWh | 0,80 kWh | 2.322,00 W | 4.444,00 W |
15:00 - 16:00 | 2,80 kWh | 0,64 kWh | 2.131,00 W | 3.697,00 W |
16:00 - 17:00 | 1,60 kWh | 0,36 kWh | 1.353,99 W | 2.304,00 W |
21:00 - 21:45 | -0,80 kWh | -0,18 kWh | 14,00 W | 54,53 W |
17:00 - 18:00 | 1,10 kWh | 0,25 kWh | 798,00 W | 1.556,00 W |
18:00 - 19:00 | 0,50 kWh | 0,11 kWh | 325,00 W | 807,00 W |
19:00 - 20:00 | 0,30 kWh | 0,07 kWh | 143,00 W | 385,00 W |
20:00 - 21:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 54,53 W | 144,00 W |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Mess-Zeitraum | 07:04 - 20:58 |
| 20.05.2021 | Monat | Jahr | Gesamt bis Tagesende |
Photovoltaik Ertrag | 8,20 | kWh | 92,20 | kWh | 92,20 | kWh | 113,90 | kWh |
je kWp | 4,88 | kWh (88,38% v. Süd) |
System Abgabe | 8,20 | kWh | 92,20 | kWh | 92,20 | kWh | 113,90 | kWh |
Stundenmaximum | 1,21 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
Batterie Ladung | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh | 0,00 | kWh |
P Max | 1.565,40 | W |
LIVE
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P min | P max |
W Bat | W Lad. | Bat% | vgl. Süd |
05:54 - 06:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
06:00 - 07:00 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 0,00 |
07:00 - 08:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 0,00 W | 215,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 261,90 |
08:00 - 09:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 151,74 W | 275,03 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 104,76 |
09:00 - 10:00 | 0,50 kWh | 0,30 kWh | 275,03 W | 1.006,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 109,13 |
10:00 - 11:00 | 0,72 kWh | 0,43 kWh | 375,90 W | 1.238,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 81,87 |
11:00 - 12:00 | 0,88 kWh | 0,52 kWh | 233,90 W | 1.565,40 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 88,75 |
12:00 - 13:00 | 1,20 kWh | 0,71 kWh | 577,04 W | 1.397,00 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 74,83 |
13:00 - 14:00 | 1,20 kWh | 0,71 kWh | 364,30 W | 1.354,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 76,34 |
14:00 - 15:00 | 1,21 kWh | 0,72 kWh | 745,80 W | 1.368,30 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 90,17 |
15:00 - 16:00 | 0,90 kWh | 0,54 kWh | 748,40 W | 1.185,10 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 84,18 |
16:00 - 17:00 | 0,60 kWh | 0,36 kWh | 493,50 W | 810,55 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 98,21 |
17:00 - 18:00 | 0,40 kWh | 0,24 kWh | 298,00 W | 493,50 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 95,24 |
18:00 - 19:00 | 0,20 kWh | 0,12 kWh | 131,00 W | 299,58 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 104,76 |
19:00 - 20:00 | 0,10 kWh | 0,06 kWh | 20,16 W | 139,60 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | 87,30 |
20:00 - 20:58 | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 2,00 W | 20,16 W | 0,00 kWh | 0,00 kWh | -11,11 % | -- |
|
|
|