Tagessicht 15.05.2021

Aktuell Heute Technik Impressum 08.05.2021  14.05.2021  15.05.2021  16.05.2021  22.05.2021 04.2021  05.2021  06.2021 2020  2021  2022
Zusammenfassung
Sonne 05:40 - 21:1115,51h
15.05.2021PV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag40,21kWh25,21kWh11,50kWh3,50kWh793,03kWh3.780,54kWh
je kWp2,53kWh2,57kWh2,61kWh2,08kWh49,94kWh238,07kWh
% Südausricht.96,88%98,42%100,00%79,71%
Stundenmaximum6,80kWh4,60kWh2,20kWh1,70kWh
Batterie Entnahme12,05kWh12,05kWh0,00kWh152,33kWh636,69kWh
Batterie Ladung10,35kWh10,35kWh0,00kWh155,33kWh649,31kWh
Einspeisung 4,02kWh 9,99%155,14kWh628,90kWh
Netzbezug 9,22kWh 188,17kWh3.570,37kWh
Ges. Haus 47,11kWh 823,05kWh6.709,40kWh
P Max einsp.8,44kW
*1 bis Ende des Tages

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh1,42 kWh0,05 kWh0,06 kWh1,43 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh1,05 kWh0,58 kWh0,02 kWh0,48 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh1,08 kWh1,07 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh1,04 kWh1,03 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh1,13 kWh1,12 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,10 kWh0,01 kWh1,12 kWh1,01 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,26 kWh0,02 kWh1,18 kWh0,91 kWh0,00 kWh0,01 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,86 kWh0,05 kWh1,35 kWh0,56 kWh0,01 kWh0,01 kWh0,06 kWh
08:00 - 09:002,36 kWh0,15 kWh1,97 kWh0,08 kWh0,04 kWh0,26 kWh0,69 kWh
09:00 - 10:002,60 kWh0,16 kWh2,94 kWh0,19 kWh0,04 kWh0,54 kWh0,35 kWh
10:00 - 11:003,34 kWh0,21 kWh2,29 kWh0,05 kWh0,08 kWh0,14 kWh1,17 kWh
11:00 - 12:004,39 kWh0,28 kWh2,77 kWh0,04 kWh0,27 kWh0,07 kWh1,46 kWh
12:00 - 13:003,23 kWh0,20 kWh2,96 kWh0,09 kWh0,18 kWh0,80 kWh0,98 kWh
13:00 - 14:006,80 kWh0,43 kWh4,39 kWh0,05 kWh1,23 kWh0,56 kWh1,79 kWh
14:00 - 15:004,22 kWh0,27 kWh2,19 kWh0,03 kWh0,46 kWh0,07 kWh1,68 kWh
15:00 - 16:006,35 kWh0,40 kWh4,64 kWh0,08 kWh1,22 kWh0,59 kWh1,16 kWh
16:00 - 17:002,90 kWh0,18 kWh2,41 kWh0,05 kWh0,04 kWh0,23 kWh0,73 kWh
17:00 - 18:000,75 kWh0,05 kWh1,51 kWh0,05 kWh0,04 kWh0,79 kWh0,03 kWh
18:00 - 19:001,54 kWh0,10 kWh1,63 kWh0,05 kWh0,16 kWh0,45 kWh0,26 kWh
19:00 - 20:000,43 kWh0,03 kWh1,54 kWh0,05 kWh0,04 kWh1,11 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:000,06 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,06 kWh0,06 kWh1,74 kWh0,00 kWh
21:00 - 22:000,02 kWh0,00 kWh1,53 kWh0,04 kWh0,06 kWh1,52 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh1,70 kWh0,52 kWh0,03 kWh1,21 kWh0,00 kWh
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh1,48 kWh1,46 kWh0,00 kWh0,02 kWh0,00 kWh
Grafik 2021-05-15

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 05:57 - 21:21
15.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag25,21kWh499,33kWh2.568,14kWh3.584,52kWh
je kWp2,57kWh (98,42% v. Süd)
Stundenmaximum4,60kWh
Batterie Entnahme12,05kWh152,33kWh636,69kWh834,14kWh
Batterie Ladung10,35kWh155,33kWh649,31kWh845,52kWh
Genutzte Kapazität4,68kWh44,90%15:25:40-11:42:08
P Max10.629,30W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,43 kWh0,00 kWh9,18 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,48 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W11,66 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
06:00 - 07:000,16 kWh0,02 kWh0,00 W692,44 W0,01 kWh0,00 kWh0,00 %71,84
07:00 - 08:000,56 kWh0,06 kWh197,82 W1.032,09 W0,01 kWh0,06 kWh0,00 %83,81
08:00 - 09:001,56 kWh0,16 kWh1.032,09 W2.314,90 W0,26 kWh0,69 kWh3,06 %140,08
09:00 - 10:001,70 kWh0,17 kWh1.299,74 W2.337,50 W0,54 kWh0,35 kWh1,02 %95,41
10:00 - 11:002,24 kWh0,23 kWh1.511,23 W4.766,63 W0,14 kWh1,17 kWh11,22 %91,43
11:00 - 12:002,66 kWh0,27 kWh1.294,48 W6.197,96 W0,07 kWh1,46 kWh24,49 %91,87
12:00 - 13:001,96 kWh0,20 kWh269,03 W4.278,69 W0,80 kWh0,98 kWh25,51 %97,78
13:00 - 14:004,60 kWh0,47 kWh714,19 W9.036,91 W0,56 kWh1,79 kWh36,73 %93,88
14:00 - 15:002,92 kWh0,30 kWh586,54 W5.424,40 W0,07 kWh1,68 kWh51,02 %100,85
15:00 - 16:003,25 kWh0,33 kWh776,04 W10.629,30 W0,59 kWh1,16 kWh57,14 %104,23
16:00 - 17:001,80 kWh0,18 kWh1.064,26 W3.053,90 W0,23 kWh0,73 kWh61,22 %101,02
17:00 - 18:000,45 kWh0,05 kWh93,78 W1.552,47 W0,79 kWh0,03 kWh54,08 %101,02
18:00 - 19:001,04 kWh0,11 kWh279,19 W6.940,67 W0,45 kWh0,26 kWh52,04 %116,73
19:00 - 20:000,23 kWh0,02 kWh64,89 W392,28 W1,11 kWh0,00 kWh41,84 %103,27
20:00 - 21:000,06 kWh0,01 kWh9,76 W132,10 W1,74 kWh0,00 kWh25,51 %--
21:00 - 22:000,02 kWh0,00 kWh0,00 W97,78 W1,52 kWh0,00 kWh10,20 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W1,21 kWh0,00 kWh0,00 %--
23:00 - 23:590,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,02 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2021-05-15 Grafik 2021-05-15
Grafik 2021-05-15

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:53 - 21:42
15.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag11,50kWh233,60kWh1.152,30kWh45.236,70kWh
je kWp2,61kWh!
Stundenmaximum2,20kWh
P Max4.900,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:51 - 06:000,10 kWh0,02 kWh14,00 W46,00 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,02 kWh23,46 W379,91 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,07 kWh172,00 W559,91 W
08:00 - 09:000,50 kWh0,11 kWh559,91 W975,00 W
09:00 - 10:000,80 kWh0,18 kWh735,00 W1.052,00 W
10:00 - 11:001,10 kWh0,25 kWh809,00 W3.956,00 W
11:00 - 12:001,30 kWh0,30 kWh551,00 W4.150,00 W
12:00 - 13:000,90 kWh0,20 kWh176,00 W2.396,00 W
13:00 - 14:002,20 kWh0,50 kWh338,33 W4.469,00 W
14:00 - 15:001,30 kWh0,30 kWh378,00 W2.674,29 W
15:00 - 16:001,40 kWh0,32 kWh414,00 W4.900,00 W
16:00 - 17:000,80 kWh0,18 kWh474,00 W1.442,00 W
17:00 - 18:000,20 kWh0,05 kWh114,00 W796,91 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,09 kWh173,00 W1.634,00 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,02 kWh81,00 W265,00 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh79,00 W140,00 W
21:00 - 21:420,00 kWh0,00 kWh14,00 W107,00 W

Grafik 2021-05-15 Grafik 2021-05-15

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:04 - 21:19
15.05.2021MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag3,50kWh60,10kWh60,10kWh81,80kWh
je kWp2,08kWh (79,71% v. Süd)
System Abgabe 3,50kWh60,10kWh60,10kWh81,80kWh
Stundenmaximum1,70kWh
Batterie Entnahme0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
Batterie Ladung0,00kWh0,00kWh0,00kWh0,00kWh
P Max1.245,60W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
06:04 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W29,10 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh29,10 W187,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
08:00 - 09:000,30 kWh0,18 kWh187,50 W594,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %157,14
09:00 - 10:000,10 kWh0,06 kWh0,00 W534,20 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %32,74
10:00 - 11:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W396,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
11:00 - 12:000,43 kWh0,25 kWh206,60 W1.245,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %85,82
12:00 - 13:000,37 kWh0,22 kWh46,90 W781,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %108,84
13:00 - 13:050,00 kWh0,00 kWh117,22 W209,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %0,00
15:36 - 16:001,70 kWh1,01 kWh143,00 W311,80 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %318,03
16:00 - 17:000,30 kWh0,18 kWh185,00 W519,70 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %98,21
17:00 - 18:000,10 kWh0,06 kWh19,90 W270,60 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %130,95
18:00 - 19:000,10 kWh0,06 kWh51,80 W393,40 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %65,48
19:00 - 20:000,10 kWh0,06 kWh0,00 W76,00 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %261,90
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W23,50 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--
21:00 - 21:210,00 kWh0,00 kWh0,00 W18,90 W0,00 kWh0,00 kWh-11,11 %--

Grafik 2021-05-15 Grafik 2021-05-15