Tagessicht 09.09.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 02.09.2010  08.09.2010  09.09.2010  10.09.2010  16.09.2010 08.2010  09.2010  10.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:57 - 19:23
09.09.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,50kWh130,10kWh2.755,50kWh14.184,40kWh
je kWp1,34kWh!
Stundenmaximum0,70kWh
P Max1.179,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:52 - 08:000,00 kWh0,00 kWh7,00 W19,09 W
08:00 - 09:000,10 kWh0,03 kWh4,00 W42,00 W
09:00 - 09:390,00 kWh0,00 kWh23,21 W337,00 W
10:00 - 11:000,70 kWh0,21 kWh337,00 W725,00 W
11:00 - 12:000,60 kWh0,18 kWh398,00 W798,51 W
12:00 - 13:000,70 kWh0,21 kWh263,00 W1.021,00 W
13:00 - 14:000,40 kWh0,12 kWh249,43 W534,00 W
14:00 - 15:000,40 kWh0,12 kWh170,00 W951,00 W
15:00 - 15:480,30 kWh0,09 kWh33,00 W924,09 W
16:06 - 17:000,70 kWh0,21 kWh63,00 W1.179,00 W
17:00 - 18:000,30 kWh0,09 kWh267,00 W744,94 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh111,68 W328,00 W
19:00 - 19:230,00 kWh0,00 kWh15,00 W111,68 W

Grafik 2010-09-09 Grafik 2010-09-09