Tagessicht 24.06.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 17.06.2010  23.06.2010  24.06.2010  25.06.2010  01.07.2010 05.2010  06.2010  07.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:43 - 21:16
24.06.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,70kWh358,50kWh1.782,20kWh13.211,10kWh
je kWp5,86kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max2.787,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:38 - 06:000,00 kWh0,00 kWh4,00 W30,00 W
06:00 - 07:000,10 kWh0,03 kWh27,00 W99,00 W
07:00 - 08:000,10 kWh0,03 kWh91,00 W227,00 W
08:00 - 09:000,40 kWh0,12 kWh199,00 W1.050,30 W
09:00 - 10:001,70 kWh0,51 kWh1.050,30 W2.136,42 W
10:00 - 11:002,30 kWh0,68 kWh2.136,42 W2.466,12 W
11:00 - 12:002,50 kWh0,74 kWh2.466,12 W2.682,56 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.653,00 W2.787,00 W
13:00 - 14:002,70 kWh0,80 kWh2.507,00 W2.769,00 W
14:00 - 15:002,30 kWh0,68 kWh2.047,84 W2.527,00 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,54 kWh1.677,47 W2.047,84 W
16:00 - 17:001,40 kWh0,42 kWh1.121,00 W1.685,00 W
17:00 - 18:001,00 kWh0,30 kWh689,30 W1.201,00 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,12 kWh184,11 W689,30 W
19:00 - 20:000,20 kWh0,06 kWh121,70 W184,11 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh15,28 W121,70 W
21:00 - 21:160,00 kWh0,00 kWh5,00 W15,28 W

Grafik 2010-06-24 Grafik 2010-06-24