Tagessicht 11.06.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 04.06.2010  10.06.2010  11.06.2010  12.06.2010  18.06.2010 05.2010  06.2010  07.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 06:03 - 21:01
11.06.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag19,50kWh176,80kWh1.600,50kWh13.029,40kWh
je kWp5,80kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max2.978,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:58 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W9,00 W
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh1,00 W50,00 W
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh10,00 W47,98 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh22,05 W673,00 W
09:00 - 10:001,40 kWh0,42 kWh446,00 W2.182,97 W
10:00 - 11:002,50 kWh0,74 kWh2.182,97 W2.756,00 W
11:00 - 12:002,70 kWh0,80 kWh2.564,86 W2.854,55 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.810,00 W2.978,00 W
13:00 - 14:002,80 kWh0,83 kWh2.544,00 W2.868,93 W
14:00 - 15:002,10 kWh0,63 kWh1.095,00 W2.605,00 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,54 kWh1.671,00 W2.274,00 W
16:00 - 17:001,50 kWh0,45 kWh1.136,12 W1.695,00 W
17:00 - 18:001,00 kWh0,30 kWh751,00 W1.136,12 W
18:00 - 19:000,40 kWh0,12 kWh179,24 W754,44 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh90,00 W179,24 W
20:00 - 21:000,10 kWh0,03 kWh4,22 W109,88 W
21:00 - 21:010,00 kWh0,00 kWh4,00 W4,22 W

Grafik 2010-06-11 Grafik 2010-06-11