Tagessicht 07.06.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 31.05.2010  06.06.2010  07.06.2010  08.06.2010  14.06.2010 05.2010  06.2010  07.2010 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 05:42 - 21:15
07.06.2010MonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag17,70kWh122,00kWh1.545,70kWh12.974,60kWh
je kWp5,27kWh!
Stundenmaximum2,80kWh
P Max3.010,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
05:37 - 06:000,00 kWh0,00 kWh2,00 W55,44 W
06:00 - 07:000,20 kWh0,06 kWh55,44 W287,81 W
07:00 - 08:000,30 kWh0,09 kWh204,00 W410,00 W
08:00 - 09:000,30 kWh0,09 kWh253,00 W449,00 W
09:00 - 10:001,00 kWh0,30 kWh292,46 W1.864,00 W
10:00 - 11:001,70 kWh0,51 kWh825,00 W2.903,00 W
11:00 - 12:002,70 kWh0,80 kWh1.258,00 W2.877,42 W
12:00 - 13:002,80 kWh0,83 kWh2.824,81 W3.010,00 W
13:00 - 14:002,80 kWh0,83 kWh935,00 W2.907,00 W
14:00 - 15:002,10 kWh0,62 kWh898,00 W2.859,00 W
15:00 - 16:001,80 kWh0,54 kWh641,00 W2.316,00 W
16:00 - 17:001,00 kWh0,30 kWh398,00 W1.894,60 W
17:00 - 18:000,60 kWh0,18 kWh240,56 W1.251,00 W
18:00 - 19:000,30 kWh0,09 kWh178,33 W569,00 W
19:00 - 20:000,10 kWh0,03 kWh50,33 W178,33 W
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh14,36 W50,33 W
21:00 - 21:150,00 kWh0,00 kWh2,00 W14,36 W

Grafik 2010-06-07 Grafik 2010-06-07