Monatssicht 10.2012

Aktuell Heute Technik Impressum 09.2012  10.2012  11.2012 2011  2012  2013

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2012-10-01 08:32:33 - 2012-10-31 17:15:42
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag169,10kWh2.571,60kWh20.220,60kWh
je kWp50,33kWh
P Max 2.842,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.10.201208:37 - 19:189,80 KWh2,92 KWh2.395,00 W9,80 kWh
02.10.201208:37 - 18:426,90 KWh2,05 KWh2.842,00 W16,70 kWh
03.10.201208:19 - 18:244,90 KWh1,46 KWh2.140,00 W21,60 kWh
04.10.201208:28 - 18:582,50 KWh0,74 KWh1.483,00 W24,10 kWh
05.10.201208:54 - 18:554,40 KWh1,31 KWh2.027,00 W28,50 kWh
06.10.201208:41 - 18:113,40 KWh1,01 KWh1.916,00 W31,90 kWh
07.10.201208:37 - 18:536,30 KWh1,87 KWh2.824,00 W38,20 kWh
08.10.201208:38 - 19:096,30 KWh1,87 KWh2.383,00 W44,50 kWh
09.10.201208:26 - 18:375,50 KWh1,64 KWh2.500,00 W50,00 kWh
10.10.201208:46 - 19:017,00 KWh2,08 KWh2.262,00 W57,00 kWh
11.10.201208:32 - 18:178,90 KWh2,65 KWh2.345,00 W65,90 kWh
12.10.201209:15 - 18:513,10 KWh0,92 KWh1.947,00 W69,00 kWh
13.10.201208:33 - 18:485,00 KWh1,49 KWh1.431,00 W74,00 kWh
14.10.201208:29 - 18:243,20 KWh0,95 KWh1.830,00 W77,20 kWh
15.10.201208:49 - 18:343,40 KWh1,01 KWh2.331,00 W80,60 kWh
16.10.201208:36 - 18:412,80 KWh0,83 KWh1.905,00 W83,40 kWh
17.10.201208:38 - 18:393,50 KWh1,04 KWh1.621,00 W86,90 kWh
18.10.201208:41 - 18:369,40 KWh2,80 KWh2.274,00 W96,30 kWh
19.10.201208:39 - 18:348,30 KWh2,47 KWh1.785,00 W104,60 kWh
20.10.201208:38 - 18:297,40 KWh2,20 KWh1.897,00 W112,00 kWh
21.10.201208:47 - 18:329,10 KWh2,71 KWh2.189,00 W121,10 kWh
22.10.201208:53 - 18:389,40 KWh2,80 KWh2.093,00 W130,50 kWh
23.10.201208:55 - 18:456,30 KWh1,87 KWh1.921,00 W136,80 kWh
24.10.201209:14 - 18:295,30 KWh1,58 KWh1.876,00 W142,10 kWh
25.10.201209:38 - 18:121,60 KWh0,48 KWh722,00 W143,70 kWh
26.10.201209:25 - 17:491,20 KWh0,36 KWh421,00 W144,90 kWh
27.10.201209:45 - 18:193,30 KWh0,98 KWh2.330,00 W148,20 kWh
28.10.201208:18 - 17:235,40 KWh1,61 KWh2.483,00 W153,60 kWh
29.10.201207:57 - 17:073,30 KWh0,98 KWh2.065,00 W156,90 kWh
30.10.201208:17 - 17:162,70 KWh0,80 KWh755,00 W159,60 kWh
31.10.201207:55 - 17:159,50 KWh2,83 KWh2.301,00 W169,10 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.