Monatssicht 05.2011

Aktuell Heute Technik Impressum 04.2011  05.2011  06.2011 2010  2011  2012

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2011-05-01 06:49:42 - 2011-05-12 13:15:10
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag186,10kWh1.083,90kWh15.712,50kWh
je kWp55,39kWh
P Max 3.010,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.05.201106:54 - 21:0314,20 KWh4,23 KWh2.894,00 W14,20 kWh
02.05.201119:06 - 21:0116,20 KWh4,82 KWh257,00 W30,40 kWh
03.05.201107:16 - 18:3615,30 KWh4,55 KWh3.010,00 W45,70 kWh
04.05.201108:29 - 20:0516,30 KWh4,85 KWh2.761,00 W62,00 kWh
05.05.201120:54 - 22:4918,30 KWh5,45 KWh936,00 W80,30 kWh
06.05.201108:03 - 21:1015,70 KWh4,67 KWh2.528,00 W96,00 kWh
07.05.201106:47 - 16:2015,40 KWh4,58 KWh2.584,00 W111,40 kWh
08.05.201115:34 - 20:3718,90 KWh5,63 KWh1.435,00 W130,30 kWh
09.05.201106:16 - 20:4316,80 KWh5,00 KWh2.912,00 W147,10 kWh
10.05.201106:11 - 20:2015,30 KWh4,55 KWh2.796,00 W162,40 kWh
11.05.201106:20 - 20:4415,50 KWh4,61 KWh2.750,00 W177,90 kWh
12.05.201106:16 - 13:158,20 KWh2,44 KWh2.821,00 W186,10 kWh
13.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
14.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
15.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
16.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
17.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
18.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
19.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
20.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
21.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
22.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
23.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
24.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
25.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
26.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
27.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
28.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
29.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
30.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh
31.05.201113:15 - 13:150,00 KWh0,00 KWh1.050,00 W186,10 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.