Monatssicht 03.2011

Aktuell Heute Technik Impressum 02.2011  03.2011  04.2011 2010  2011  2012

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2011-03-01 10:11:16 - 2011-03-31 20:11:09
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag323,60kWh495,30kWh15.123,90kWh
je kWp96,31kWh
P Max 2.803,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.03.201111:42 - 18:1810,50 KWh3,13 KWh2.304,00 W10,50 kWh
02.03.201112:14 - 18:1412,80 KWh3,81 KWh2.612,00 W23,30 kWh
03.03.201112:14 - 18:1312,00 KWh3,57 KWh2.425,00 W35,30 kWh
04.03.201115:46 - 18:1612,30 KWh3,66 KWh1.425,00 W47,60 kWh
05.03.201118:16 - 18:160,00 KWh0,00 KWh14,00 W47,60 kWh
06.03.201115:32 - 18:0819,40 KWh5,77 KWh1.515,00 W67,00 kWh
07.03.201115:20 - 17:3814,30 KWh4,26 KWh1.809,00 W81,30 kWh
08.03.201115:41 - 18:2313,50 KWh4,02 KWh1.360,00 W94,80 kWh
09.03.201112:29 - 18:256,50 KWh1,93 KWh2.791,00 W101,30 kWh
10.03.201107:43 - 16:597,20 KWh2,14 KWh2.517,00 W108,50 kWh
11.03.201107:41 - 18:273,30 KWh0,98 KWh971,00 W111,80 kWh
12.03.201107:43 - 18:3210,80 KWh3,21 KWh2.648,00 W122,60 kWh
13.03.201107:56 - 18:275,50 KWh1,64 KWh2.435,00 W128,10 kWh
14.03.201107:50 - 18:114,10 KWh1,22 KWh1.418,00 W132,20 kWh
15.03.201107:26 - 18:4113,50 KWh4,02 KWh2.542,00 W145,70 kWh
16.03.201107:22 - 18:314,40 KWh1,31 KWh1.931,00 W150,10 kWh
17.03.201107:48 - 17:440,60 KWh0,18 KWh172,00 W150,70 kWh
18.03.201107:54 - 18:242,50 KWh0,74 KWh779,00 W153,20 kWh
19.03.201112:33 - 18:4713,40 KWh3,99 KWh2.803,00 W166,60 kWh
20.03.201118:30 - 18:3015,20 KWh4,52 KWh1.682,00 W181,80 kWh
21.03.201118:30 - 18:300,00 KWh0,00 KWh19,00 W181,80 kWh
22.03.201118:30 - 18:300,00 KWh0,00 KWh19,00 W181,80 kWh
23.03.201117:43 - 18:4746,20 KWh13,75 KWh1.599,00 W228,00 kWh
24.03.201113:14 - 19:0115,40 KWh4,58 KWh2.590,00 W243,40 kWh
25.03.201116:16 - 19:0214,30 KWh4,26 KWh1.258,00 W257,70 kWh
26.03.201118:51 - 18:5811,60 KWh3,45 KWh37,00 W269,30 kWh
27.03.201116:30 - 19:5211,50 KWh3,42 KWh1.598,00 W280,80 kWh
28.03.201114:09 - 20:0616,10 KWh4,79 KWh2.591,00 W296,90 kWh
29.03.201114:17 - 19:4316,00 KWh4,76 KWh2.536,00 W312,90 kWh
30.03.201117:10 - 19:217,70 KWh2,29 KWh458,00 W320,60 kWh
31.03.201108:35 - 20:113,00 KWh0,89 KWh1.068,00 W323,60 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.