Monatssicht 12.2010

Aktuell Heute Technik Impressum 11.2010  12.2010  01.2011 2009  2010  2011

Photovoltaikanlage von 2006 (3360Wp) SÜD
Zeitraum 2010-12-24 13:16:57 - 2010-12-24 13:16:57
MonatJahrGesamt bis Monatsende
Photovoltaik Ertrag0,00kWh3.178,90kWh14.607,80kWh
je kWp0,00kWh
P Max 41,00W

ZeitraumW Photov.je kWpP max Tag
01.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
02.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
03.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
04.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
05.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
06.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
07.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
08.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
09.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
10.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
11.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
12.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
13.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
14.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
15.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
16.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
17.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
18.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
19.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
20.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
21.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
22.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
23.12.201015:33 - 15:330,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh
24.12.201013:16 - 13:160,00 KWh0,00 KWh41,00 W0,00 kWh

Monatsgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.