Tagessicht 10.10.2026

Aktuell Heute Technik Impressum 03.10.2026  09.10.2026  10.10.2026  11.10.2026  17.10.2026 09.2026  10.2026  11.2026 2025  2026  2027
Zusammenfassung
Sonne 07:51 - 18:4110,83h
AktuellPV1PV2PV3
PV Aktuell15,00W0,00W15,00W0,00W um 19:16
je kWp0,72W0,00W2,47W0,00W
% Südausricht.29,10%0,00%100,00%0,00%
Netz (Entnahme)1.213,45W
Batterie (Entladen)-33,00W0,00W0,00W-33,00W0,00% voll
Akt Haus1.261,45W
HeutePV1PV2PV3Monat *1Jahr *1
PV Gesamtertrag32,80kWh16,20kWh12,40kWh4,20kWh348,70kWh15.809,90kWh
je kWp1,57kWh1,64kWh2,04kWh0,85kWh16,69kWh756,82kWh
% Südausricht.76,99%80,56%100,00%41,60%
Stundenmaximum6,90kWh3,70kWh3,10kWh1,70kWh
Batterie Entnahme11,20kWh5,10kWh6,10kWh141,10kWh4.209,90kWh
Batterie Ladung13,10kWh5,30kWh7,80kWh134,20kWh3.799,70kWh
Einspeisung 1,00kWh 2,80%31,10kWh5.270,00kWh
Netzbezug 14,40kWh 98,20kWh1.409,70kWh
Ges. Haus 44,30kWh 422,70kWh12.359,80kWh
P Max einsp.2,11kW
*1 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLaden
00:00 - 01:000,10 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,60 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
04:00 - 05:000,10 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,50 kWh0,50 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
07:00 - 08:000,10 kWh0,00 kWh0,90 kWh0,70 kWh0,00 kWh0,10 kWh0,00 kWh
08:00 - 09:000,30 kWh0,01 kWh3,20 kWh2,80 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh
09:00 - 10:000,90 kWh0,04 kWh4,40 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
10:00 - 11:004,10 kWh0,20 kWh5,00 kWh1,00 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,10 kWh
11:00 - 12:002,80 kWh0,13 kWh2,80 kWh0,60 kWh0,10 kWh0,50 kWh1,40 kWh
12:00 - 13:003,30 kWh0,16 kWh2,40 kWh0,10 kWh0,20 kWh0,70 kWh1,70 kWh
13:00 - 14:006,90 kWh0,33 kWh4,20 kWh0,10 kWh0,20 kWh0,60 kWh4,00 kWh
14:00 - 15:005,90 kWh0,28 kWh3,70 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,30 kWh2,90 kWh
15:00 - 16:003,60 kWh0,17 kWh2,30 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,20 kWh1,70 kWh
16:00 - 17:001,60 kWh0,08 kWh1,70 kWh0,10 kWh0,00 kWh0,20 kWh0,40 kWh
17:00 - 18:000,50 kWh0,02 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh0,80 kWh0,10 kWh
18:00 - 19:000,20 kWh0,01 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,10 kWh0,10 kWh
19:00 - 20:000,90 kWh0,04 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,10 kWh1,40 kWh0,00 kWh
20:00 - 21:001,70 kWh0,08 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,80 kWh0,50 kWh
21:00 - 22:000,80 kWh0,04 kWh1,30 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,30 kWh0,00 kWh
22:00 - 23:001,30 kWh0,06 kWh1,40 kWh0,00 kWh0,00 kWh1,50 kWh0,10 kWh
23:00 - 23:520,60 kWh0,03 kWh1,80 kWh1,20 kWh0,00 kWh0,60 kWh0,00 kWh
Grafik 2026-10-10

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Mess-Zeitraum 07:34 - 19:03
P Aktuell0,00W
je kWp0,00W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag16,20kWh185,30kWh8.069,10kWh49.499,80kWh
je kWp1,64kWh (80,56% v. Süd)
Stundenmaximum3,70kWh
Batterie (Laden)0,00W0,00% voll
Batterie Entnahme5,10kWh81,20kWh2.803,60kWh15.292,20kWh
Batterie Ladung5,30kWh77,70kWh2.502,60kWh15.349,20kWh
Genutzte Kapazität0,00kWh0,00%--
P Max6.529,93W

LIVE  MPP-Grafik Ost/West-Grafik

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
04:00 - 05:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W63,99 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,30 kWh0,03 kWh63,99 W558,23 W0,00 kWh0,00 kWh1,00 %--
09:00 - 10:000,60 kWh0,06 kWh362,57 W1.333,58 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %369,98
10:00 - 11:001,40 kWh0,14 kWh704,91 W1.978,22 W0,00 kWh0,10 kWh1,00 %35,97
11:00 - 12:001,30 kWh0,13 kWh429,96 W3.525,78 W0,50 kWh0,50 kWh1,00 %61,66
12:00 - 13:001,70 kWh0,17 kWh305,23 W4.593,48 W0,60 kWh0,70 kWh1,00 %74,88
13:00 - 14:003,70 kWh0,38 kWh836,25 W6.050,56 W0,50 kWh1,30 kWh7,00 %73,60
14:00 - 15:003,30 kWh0,33 kWh1.283,50 W6.382,70 W0,30 kWh1,10 kWh13,00 %81,40
15:00 - 16:002,10 kWh0,21 kWh1.063,40 W6.529,93 W0,20 kWh0,60 kWh16,00 %99,61
16:00 - 17:001,20 kWh0,12 kWh599,83 W3.467,23 W0,10 kWh0,30 kWh17,00 %369,98
17:00 - 18:000,40 kWh0,04 kWh295,63 W928,58 W0,80 kWh0,00 kWh11,00 %--
18:00 - 19:000,20 kWh0,02 kWh0,00 W433,97 W1,10 kWh0,00 kWh4,00 %--
19:00 - 20:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W1,24 W0,40 kWh0,00 kWh0,00 %--
20:00 - 21:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,50 kWh4,00 %--
21:00 - 22:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,40 kWh0,00 kWh1,00 %--
22:00 - 23:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,10 kWh0,00 %--
23:00 - 23:520,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-10-10 Grafik 2026-10-10
Grafik 2026-10-10

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Mess-Zeitraum 07:56 - 19:16
P Aktuell15,00W
je kWp2,47W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag12,40kWh119,40kWh4.801,40kWh71.269,50kWh
je kWp2,04kWh!
Stundenmaximum3,10kWh
P Max5.671,00W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max
07:54 - 08:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W79,00 W
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh77,00 W400,00 W
09:00 - 10:000,10 kWh0,02 kWh227,00 W1.059,05 W
10:00 - 11:002,40 kWh0,39 kWh886,00 W3.376,00 W
11:00 - 12:001,30 kWh0,21 kWh289,00 W4.213,00 W
12:00 - 13:001,40 kWh0,23 kWh260,00 W4.093,00 W
13:00 - 14:003,10 kWh0,51 kWh549,00 W5.671,00 W
14:00 - 15:002,50 kWh0,41 kWh814,00 W5.154,00 W
15:00 - 16:001,30 kWh0,21 kWh690,00 W4.759,00 W
16:00 - 17:000,20 kWh0,03 kWh297,50 W930,00 W
17:00 - 18:000,00 kWh0,00 kWh147,00 W329,00 W
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh41,08 W248,00 W
19:00 - 19:160,00 kWh0,00 kWh15,00 W44,00 W

Grafik 2026-10-10 Grafik 2026-10-10

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Mess-Zeitraum 07:57 - 18:40
P Aktuell0,00W
je kWp0,00W
HeuteMonatJahrGesamt bis Tagesende
Photovoltaik Ertrag4,20kWh44,00kWh2.939,40kWh15.844,99kWh
je kWp0,85kWh (41,60% v. Süd)
System Abgabe 7,10kWh73,60kWh3.125,00kWh18.880,30kWh
Stundenmaximum1,70kWh
Batterie (Entladen)-33,00W0,00% voll
Batterie Entnahme6,10kWh59,90kWh1.406,30kWh9.338,30kWh
Batterie Ladung7,80kWh56,50kWh1.297,10kWh9.302,80kWh
P Max1.839,10W

LIVE 

ZeitraumW Photov.je kWpP minP max W BatW Lad.Bat% vgl. Süd
00:00 - 01:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
01:00 - 02:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
02:00 - 03:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,10 kWh0,00 kWh1,11 %--
03:00 - 04:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
04:00 - 05:000,10 kWh0,02 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
05:00 - 06:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %--
06:00 - 07:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W0,00 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
07:00 - 08:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W14,50 W0,10 kWh0,00 kWh0,00 %0,00
08:00 - 09:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W182,50 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %--
09:00 - 10:000,20 kWh0,04 kWh59,10 W193,40 W0,00 kWh0,00 kWh0,00 %245,66
10:00 - 11:000,30 kWh0,06 kWh162,70 W622,30 W0,00 kWh0,00 kWh1,11 %15,35
11:00 - 12:000,20 kWh0,04 kWh74,00 W1.839,10 W0,00 kWh0,90 kWh6,67 %18,90
12:00 - 13:000,20 kWh0,04 kWh0,00 W1.142,30 W0,10 kWh1,00 kWh8,89 %17,55
13:00 - 14:000,10 kWh0,02 kWh292,10 W1.589,30 W0,10 kWh2,70 kWh31,11 %3,96
14:00 - 15:000,10 kWh0,02 kWh313,80 W956,00 W0,00 kWh1,80 kWh45,56 %4,91
15:00 - 16:000,20 kWh0,04 kWh323,60 W1.046,30 W0,00 kWh1,10 kWh54,44 %18,90
16:00 - 17:000,20 kWh0,04 kWh135,70 W568,40 W0,10 kWh0,10 kWh54,44 %122,83
17:00 - 18:000,10 kWh0,02 kWh72,20 W184,00 W0,00 kWh0,10 kWh55,56 %--
18:00 - 19:000,00 kWh0,00 kWh0,00 W117,80 W0,00 kWh0,10 kWh55,56 %--
19:00 - 20:000,90 kWh0,18 kWh0,00 W0,00 W1,00 kWh0,00 kWh46,67 %--
20:00 - 21:001,70 kWh0,34 kWh0,00 W0,00 W1,70 kWh0,00 kWh28,89 %--
21:00 - 22:000,80 kWh0,16 kWh0,00 W0,00 W0,90 kWh0,00 kWh20,00 %--
22:00 - 23:001,30 kWh0,26 kWh0,00 W0,00 W1,40 kWh0,00 kWh6,67 %--
23:00 - 23:520,60 kWh0,12 kWh0,00 W0,00 W0,60 kWh0,00 kWh0,00 %--

Grafik 2026-10-10 Grafik 2026-10-10