Monatssicht 08.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| akt. Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 764,10 | kWh | 554,30 | kWh | 0,00 | kWh | 209,80 | kWh | 12.421,50 | kWh |
| je kWp | 36,58 | kWh | 56,22 | kWh | 0,00 | kWh | 42,38 | kWh | 594,61 | kWh |
| Tagesmaximum | 69,20 | kWh | 48,10 | kWh | 0,00 | kWh | 23,40 | kWh |
| Batterie Entnahme | 248,20 | kWh | 152,40 | kWh | | | 95,80 | kWh | 3.318,70 | kWh |
| Batterie Ladung | 228,80 | kWh | 152,50 | kWh | | | 76,30 | kWh | 2.886,90 | kWh |
| Einspeisung | 239,80 | kWh | | | | | | | 4.382,50 | kWh |
| Netzbezug | 6,50 | kWh | | | | | | | 1.235,50 | kWh |
| Ges. Haus | 550,20 | kWh | | | | | | | 9.706,30 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis jetzt
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Summiert |
| 01.08.2026 | 06:20 - 21:13 | 69,20 KWh | 3,31 KWh | 48,00 KWh | 1,40 KWh | 19,50 KWh | 20,10 KWh | 21,10 KWh | 69,20 kWh |
| 02.08.2026 | 05:57 - 21:22 | 60,90 KWh | 2,92 KWh | 46,50 KWh | 0,50 KWh | 20,20 KWh | 18,20 KWh | 19,10 KWh | 130,10 kWh |
| 03.08.2026 | 06:05 - 20:55 | 60,10 KWh | 2,88 KWh | 45,60 KWh | 0,70 KWh | 6,40 KWh | 23,60 KWh | 22,00 KWh | 190,20 kWh |
| 04.08.2026 | 06:03 - 21:20 | 49,50 KWh | 2,37 KWh | 40,50 KWh | 0,20 KWh | 13,90 KWh | 18,20 KWh | 17,90 KWh | 239,70 kWh |
| 05.08.2026 | 06:05 - 23:29 | 57,50 KWh | 2,75 KWh | 43,10 KWh | 1,00 KWh | 15,10 KWh | 20,60 KWh | 22,30 KWh | 297,20 kWh |
| 06.08.2026 | 06:19 - 21:25 | 49,00 KWh | 2,35 KWh | 35,80 KWh | 0,30 KWh | 14,90 KWh | 15,10 KWh | 13,70 KWh | 346,20 kWh |
| 07.08.2026 | 05:52 - 21:22 | 55,20 KWh | 2,64 KWh | 37,10 KWh | 0,30 KWh | 22,30 KWh | 13,30 KWh | 14,80 KWh | 401,40 kWh |
| 08.08.2026 | 06:00 - 21:17 | 62,20 KWh | 2,98 KWh | 35,80 KWh | 0,20 KWh | 34,40 KWh | 14,40 KWh | 12,90 KWh | 463,60 kWh |
| 09.08.2026 | 05:57 - 21:10 | 59,30 KWh | 2,84 KWh | 45,30 KWh | 0,60 KWh | 10,10 KWh | 27,00 KWh | 17,80 KWh | 522,90 kWh |
| 10.08.2026 | 06:04 - 21:23 | 52,10 KWh | 2,49 KWh | 37,40 KWh | 0,20 KWh | 14,60 KWh | 13,60 KWh | 22,90 KWh | 575,00 kWh |
| 11.08.2026 | 05:55 - 21:13 | 63,80 KWh | 3,05 KWh | 39,80 KWh | 0,30 KWh | 30,20 KWh | 14,80 KWh | 12,30 KWh | 638,80 kWh |
| 12.08.2026 | 06:00 - 21:10 | 59,80 KWh | 2,86 KWh | 40,20 KWh | 0,20 KWh | 26,10 KWh | 16,50 KWh | 14,40 KWh | 698,60 kWh |
| 13.08.2026 | 06:26 - 21:02 | 67,50 KWh | 3,23 KWh | 49,30 KWh | 0,50 KWh | 12,10 KWh | 22,70 KWh | 17,60 KWh | 766,10 kWh |
| 14.08.2026 | 03:39 - 00:01 | 3,00 KWh | 0,14 KWh | 10,10 KWh | 0,10 KWh | 0,00 KWh | 10,10 KWh | 0,00 KWh | 769,10 kWh |
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Zeitraum | 2026-08-01 00:00:00 - 2026-08-14 03:39:00 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 554,30 | kWh | 6.552,60 | kWh | 47.983,30 | kWh |
| je kWp | 56,22 | kWh (--% v. Süd) |
| Batterie Entnahme | 152,40 | kWh | 2.222,80 | kWh | 14.711,40 | kWh |
| Batterie Ladung | 152,50 | kWh | 1.906,00 | kWh | 14.752,60 | kWh |
| P Max | 7.997,35 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.08.2026 | 06:20 - 21:13 | 45,90 KWh | 4,66 KWh | 7.373,28 W | 7,50 kWh | 15,70 kWh | --% | 45,90 kWh |
| 02.08.2026 | 05:57 - 21:22 | 48,10 KWh | 4,88 KWh | 6.739,60 W | 14,70 kWh | 10,50 kWh | --% | 94,00 kWh |
| 03.08.2026 | 06:05 - 20:55 | 41,60 KWh | 4,22 KWh | 6.934,12 W | 12,50 kWh | 14,80 kWh | --% | 135,60 kWh |
| 04.08.2026 | 06:03 - 21:20 | 37,50 KWh | 3,80 KWh | 7.997,35 W | 16,10 kWh | 13,40 kWh | --% | 173,10 kWh |
| 05.08.2026 | 06:05 - 23:29 | 40,50 KWh | 4,11 KWh | 7.762,06 W | 12,10 kWh | 15,40 kWh | --% | 213,60 kWh |
| 06.08.2026 | 06:19 - 21:25 | 33,60 KWh | 3,41 KWh | 7.404,39 W | 7,50 kWh | 9,90 kWh | --% | 247,20 kWh |
| 07.08.2026 | 05:52 - 21:22 | 42,30 KWh | 4,29 KWh | 7.674,00 W | 8,90 kWh | 7,60 kWh | --% | 289,50 kWh |
| 08.08.2026 | 06:00 - 21:17 | 44,80 KWh | 4,54 KWh | 6.636,41 W | 9,20 kWh | 9,50 kWh | --% | 334,30 kWh |
| 09.08.2026 | 05:57 - 21:10 | 35,90 KWh | 3,64 KWh | 7.250,88 W | 10,50 kWh | 10,10 kWh | --% | 370,20 kWh |
| 10.08.2026 | 06:04 - 21:20 | 43,50 KWh | 4,41 KWh | 6.537,88 W | 11,70 kWh | 11,90 kWh | --% | 413,70 kWh |
| 11.08.2026 | 05:55 - 21:13 | 47,30 KWh | 4,80 KWh | 6.598,63 W | 10,20 kWh | 9,90 kWh | --% | 461,00 kWh |
| 12.08.2026 | 06:00 - 21:10 | 45,60 KWh | 4,62 KWh | 6.559,25 W | 12,00 kWh | 10,10 kWh | --% | 506,60 kWh |
| 13.08.2026 | 06:26 - 21:02 | 47,70 KWh | 4,84 KWh | 6.408,13 W | 12,70 kWh | 13,70 kWh | --% | 554,30 kWh |
| 14.08.2026 | 03:39 - 00:01 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 W | 6,80 kWh | 0,00 kWh | --% | 554,30 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Zeitraum | - |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 0,00 | kWh | 3.391,50 | kWh | 0,00 | kWh |
| je kWp | 0,00 | kWh |
| P Max | 0,00 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Zeitraum | 2026-08-01 00:00:21 - 2026-08-14 03:39:01 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 209,80 | kWh | 2.477,40 | kWh | 15.382,99 | kWh |
| je kWp | 42,38 | kWh (--% v. Süd) |
| System Abgabe | 214,80 | kWh | 2.596,90 | kWh | 18.352,20 | kWh |
| Batterie Entnahme | 95,80 | kWh | 1.095,90 | kWh | 9.027,90 | kWh |
| Batterie Ladung | 76,30 | kWh | 980,90 | kWh | 8.986,60 | kWh |
| P Max | 3.592,80 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.08.2026 | 06:24 - 20:43 | 17,80 KWh | 3,60 KWh | 3.145,20 W | 12,60 kWh | 5,40 kWh | --% | 17,80 kWh |
| 02.08.2026 | 06:39 - 21:02 | 17,40 KWh | 3,52 KWh | 2.881,90 W | 3,50 kWh | 8,60 kWh | --% | 35,20 kWh |
| 03.08.2026 | 06:32 - 20:30 | 16,30 KWh | 3,29 KWh | 2.782,00 W | 11,10 kWh | 7,20 kWh | --% | 51,50 kWh |
| 04.08.2026 | 06:45 - 20:50 | 15,30 KWh | 3,09 KWh | 3.532,00 W | 2,10 kWh | 4,50 kWh | --% | 66,80 kWh |
| 05.08.2026 | 06:29 - 20:52 | 16,00 KWh | 3,23 KWh | 3.592,80 W | 8,50 kWh | 6,90 kWh | --% | 82,80 kWh |
| 06.08.2026 | 06:35 - 20:40 | 12,90 KWh | 2,61 KWh | 3.129,30 W | 7,60 kWh | 3,80 kWh | --% | 95,70 kWh |
| 07.08.2026 | 06:40 - 20:53 | 16,30 KWh | 3,29 KWh | 3.344,20 W | 4,40 kWh | 7,20 kWh | --% | 112,00 kWh |
| 08.08.2026 | 06:36 - 20:37 | 17,30 KWh | 3,49 KWh | 2.956,20 W | 5,20 kWh | 3,40 kWh | --% | 129,30 kWh |
| 09.08.2026 | 06:37 - 20:44 | 15,00 KWh | 3,03 KWh | 3.290,30 W | 16,50 kWh | 7,70 kWh | --% | 144,30 kWh |
| 10.08.2026 | 06:31 - 21:23 | 16,60 KWh | 3,35 KWh | 2.895,60 W | 1,90 kWh | 11,00 kWh | --% | 160,90 kWh |
| 11.08.2026 | 06:43 - 20:31 | 16,70 KWh | 3,37 KWh | 2.944,60 W | 4,60 kWh | 2,40 kWh | --% | 177,60 kWh |
| 12.08.2026 | 06:46 - 19:51 | 16,20 KWh | 3,27 KWh | 2.866,20 W | 4,50 kWh | 4,30 kWh | --% | 193,80 kWh |
| 13.08.2026 | 06:51 - 20:24 | 16,00 KWh | 3,23 KWh | 2.823,80 W | 10,00 kWh | 3,90 kWh | --% | 209,80 kWh |
| 14.08.2026 | 03:39 - 00:01 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 W | 3,30 kWh | 0,00 kWh | --% | 209,80 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.