Monatssicht 07.2025 |
|
Zusammenfassung |
| akt. Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
PV Gesamtertrag | 822,30 | kWh | 529,60 | kWh | 286,40 | kWh | 6,30 | kWh | 10.311,10 | kWh |
je kWp | 39,48 | kWh | 54,04 | kWh | 47,11 | kWh | 1,27 | kWh | 495,01 | kWh |
Tagesmaximum | 89,80 | kWh | 57,30 | kWh | 32,50 | kWh | 1,20 | kWh |
Batterie Entnahme | 109,00 | kWh | 108,10 | kWh | | | 0,90 | kWh | 3.129,10 | kWh |
Batterie Ladung | 114,80 | kWh | 108,70 | kWh | | | 6,10 | kWh | 3.199,80 | kWh |
Einspeisung | 282,50 | kWh | | | | | | | 3.140,70 | kWh |
Netzbezug | 55,20 | kWh | | | | | | | 4.978,80 | kWh |
Ges. Haus | 589,20 | kWh | | | | | | | 12.078,50 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis jetzt
|
Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Monat |
01.07.2025 | 05:18 - 21:52 | 84,20 KWh | 4,04 KWh | 67,60 KWh | 6,90 KWh | 28,00 KWh | 14,30 KWh | 16,00 KWh | 84,20 kWh |
02.07.2025 | 06:25 - 21:52 | 78,10 KWh | 3,75 KWh | 60,30 KWh | 5,50 KWh | 39,90 KWh | 16,30 KWh | 11,30 KWh | 161,10 kWh |
03.07.2025 | 06:48 - 21:59 | 89,80 KWh | 4,31 KWh | 88,40 KWh | 17,00 KWh | 11,20 KWh | 9,20 KWh | 11,50 KWh | 250,90 kWh |
04.07.2025 | 06:31 - 21:52 | 83,60 KWh | 4,01 KWh | 66,20 KWh | 5,10 KWh | 20,50 KWh | 8,60 KWh | 10,50 KWh | 334,50 kWh |
05.07.2025 | 06:22 - 21:50 | 85,80 KWh | 4,12 KWh | 51,30 KWh | 3,30 KWh | 39,00 KWh | 5,70 KWh | 10,10 KWh | 420,30 kWh |
06.07.2025 | 06:17 - 21:41 | 29,40 KWh | 1,41 KWh | 36,90 KWh | 3,20 KWh | 0,80 KWh | 14,60 KWh | 9,70 KWh | 449,70 kWh |
07.07.2025 | 07:06 - 23:50 | 31,10 KWh | 1,49 KWh | 41,00 KWh | 9,90 KWh | 2,60 KWh | 7,60 KWh | 5,20 KWh | 480,80 kWh |
08.07.2025 | 07:26 - 21:57 | 60,60 KWh | 2,91 KWh | 39,60 KWh | 1,80 KWh | 18,80 KWh | 4,60 KWh | 11,90 KWh | 541,40 kWh |
09.07.2025 | 07:42 - 22:00 | 44,80 KWh | 2,15 KWh | 32,60 KWh | 1,00 KWh | 10,20 KWh | 8,00 KWh | 8,50 KWh | 586,20 kWh |
10.07.2025 | 06:30 - 21:56 | 76,30 KWh | 3,66 KWh | 38,50 KWh | 0,40 KWh | 43,70 KWh | 1,60 KWh | 3,60 KWh | 662,50 kWh |
11.07.2025 | 08:50 - 22:10 | 65,40 KWh | 3,14 KWh | 38,80 KWh | 0,60 KWh | 34,30 KWh | 8,00 KWh | 5,80 KWh | 727,90 kWh |
12.07.2025 | 07:05 - 21:57 | 77,60 KWh | 3,73 KWh | 40,00 KWh | 0,30 KWh | 33,30 KWh | 5,30 KWh | 6,80 KWh | 805,50 kWh |
13.07.2025 | 05:34 - 11:11 | 10,50 KWh | 0,50 KWh | 11,80 KWh | 0,20 KWh | 0,20 KWh | 5,20 KWh | 3,90 KWh | 816,00 kWh |
|
|
Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
Zeitraum | 2025-07-01 00:00:00 - 2025-07-13 11:11:00 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 529,60 | kWh | 5.362,40 | kWh | 38.165,10 | kWh |
je kWp | 54,04 | kWh (114,72% v. Süd) |
Batterie Entnahme | 108,10 | kWh | 1.510,50 | kWh | 11.564,70 | kWh |
Batterie Ladung | 108,70 | kWh | 1.581,40 | kWh | 11.916,00 | kWh |
P Max | 9.837,85 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.07.2025 | 05:18 - 21:52 | 54,60 KWh | 5,57 KWh | 6.895,50 W | 13,40 kWh | 9,90 kWh | 119,28% | 54,60 kWh |
02.07.2025 | 06:25 - 21:52 | 49,60 KWh | 5,06 KWh | 7.237,62 W | 16,30 kWh | 11,30 kWh | 107,97% | 104,20 kWh |
03.07.2025 | 06:48 - 21:59 | 57,30 KWh | 5,85 KWh | 7.477,37 W | 9,20 kWh | 11,50 kWh | 109,38% | 161,50 kWh |
04.07.2025 | 06:31 - 21:52 | 55,20 KWh | 5,63 KWh | 7.322,58 W | 8,60 kWh | 10,50 kWh | 120,59% | 216,70 kWh |
05.07.2025 | 06:22 - 21:50 | 54,70 KWh | 5,58 KWh | 8.454,93 W | 5,70 kWh | 10,10 kWh | 109,12% | 271,40 kWh |
06.07.2025 | 06:17 - 21:39 | 19,90 KWh | 2,03 KWh | 3.744,46 W | 14,60 kWh | 9,70 kWh | 129,96% | 291,30 kWh |
07.07.2025 | 07:06 - 23:50 | 20,10 KWh | 2,05 KWh | 8.355,92 W | 7,60 kWh | 5,20 kWh | 113,37% | 311,40 kWh |
08.07.2025 | 07:26 - 21:57 | 40,40 KWh | 4,12 KWh | 9.837,85 W | 4,60 kWh | 11,90 kWh | 124,08% | 351,80 kWh |
09.07.2025 | 07:42 - 22:00 | 30,00 KWh | 3,06 KWh | 7.556,08 W | 8,00 kWh | 8,50 kWh | 125,76% | 381,80 kWh |
10.07.2025 | 06:30 - 21:56 | 48,90 KWh | 4,99 KWh | 8.289,96 W | 1,60 kWh | 3,60 kWh | 110,72% | 430,70 kWh |
11.07.2025 | 08:50 - 22:10 | 42,80 KWh | 4,37 KWh | 9.064,32 W | 8,00 kWh | 5,80 kWh | 117,49% | 473,50 kWh |
12.07.2025 | 07:05 - 21:57 | 49,60 KWh | 5,06 KWh | 7.797,54 W | 5,30 kWh | 6,80 kWh | 109,90% | 523,10 kWh |
13.07.2025 | 05:34 - 11:11 | 6,50 KWh | 0,66 KWh | 4.100,60 W | 5,20 kWh | 3,90 kWh | 100,82% | 529,60 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
Zeitraum | 2025-07-01 04:59:37 - 2025-07-13 10:47:02 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 286,40 | kWh | 2.810,00 | kWh | 64.541,10 | kWh |
je kWp | 47,11 | kWh |
P Max | 5.768,00 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
01.07.2025 | 08:43 - 21:49 | 28,40 KWh | 4,67 KWh | 5.181,00 W | 28,40 kWh |
02.07.2025 | 08:42 - 21:46 | 28,50 KWh | 4,69 KWh | 5.373,00 W | 56,90 kWh |
03.07.2025 | 08:04 - 21:49 | 32,50 KWh | 5,35 KWh | 5.661,00 W | 89,40 kWh |
04.07.2025 | 08:24 - 21:48 | 28,40 KWh | 4,67 KWh | 5.432,00 W | 117,80 kWh |
05.07.2025 | 07:28 - 21:46 | 31,10 KWh | 5,12 KWh | 5.566,00 W | 148,90 kWh |
06.07.2025 | 07:56 - 21:41 | 9,50 KWh | 1,56 KWh | 2.231,00 W | 158,40 kWh |
07.07.2025 | 07:47 - 21:42 | 11,00 KWh | 1,81 KWh | 5.722,00 W | 169,40 kWh |
08.07.2025 | 07:43 - 21:48 | 20,20 KWh | 3,32 KWh | 5.763,00 W | 189,60 kWh |
09.07.2025 | 08:34 - 21:48 | 14,80 KWh | 2,43 KWh | 4.930,00 W | 204,40 kWh |
10.07.2025 | 08:47 - 21:46 | 27,40 KWh | 4,51 KWh | 5.633,00 W | 231,80 kWh |
11.07.2025 | 09:10 - 21:49 | 22,60 KWh | 3,72 KWh | 5.768,00 W | 254,40 kWh |
12.07.2025 | 07:45 - 21:43 | 28,00 KWh | 4,61 KWh | 5.554,00 W | 282,40 kWh |
13.07.2025 | 08:40 - 10:47 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 2.452,00 W | 286,40 kWh |
|
|
|
|
Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
Zeitraum | 2025-07-01 00:01:08 - 2025-07-01 11:19:17 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
Photovoltaik Ertrag | 6,30 | kWh | 2.138,70 | kWh | 11.510,19 | kWh |
je kWp | 1,27 | kWh (2,70% v. Süd) |
System Abgabe | 1,20 | kWh | 2.738,70 | kWh | 13.811,80 | kWh |
Batterie Entnahme | 0,90 | kWh | 1.618,60 | kWh | 6.545,30 | kWh |
Batterie Ladung | 6,10 | kWh | 1.618,40 | kWh | 6.659,60 | kWh |
P Max | 3.035,60 | W | |
Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
01.07.2025 | 06:19 - 11:19 | 6,30 KWh | 1,27 KWh | 3.035,60 W | 0,90 kWh | 6,10 kWh | 27,25% | 6,30 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.