Monatssicht 02.2026 |
|
|
| Zusammenfassung |
| akt. Monat | PV1 | PV2 | PV3 | Jahr *1 |
| PV Gesamtertrag | 223,00 | kWh | 111,20 | kWh | 70,20 | kWh | 41,60 | kWh | 523,10 | kWh |
| je kWp | 10,67 | kWh | 11,28 | kWh | 11,55 | kWh | 8,40 | kWh | 25,04 | kWh |
| Tagesmaximum | 33,50 | kWh | 16,50 | kWh | 11,80 | kWh | 6,10 | kWh |
| Batterie Entnahme | 131,40 | kWh | 54,80 | kWh | | | 76,60 | kWh | 330,00 | kWh |
| Batterie Ladung | 129,30 | kWh | 59,70 | kWh | | | 69,60 | kWh | 334,70 | kWh |
| Einspeisung | 6,20 | kWh | | | | | | | 12,40 | kWh |
| Netzbezug | 274,40 | kWh | | | | | | | 878,80 | kWh |
| Ges. Haus | 493,30 | kWh | | | | | | | 1.384,80 | kWh |
*1 Seit Jahresanfang bis jetzt
|
| Zeitraum | W Photov. | je kWp |
W Haus | W Bezug | W Einsp | W Bat | Laden | Summiert |
| 01.02.2026 | 08:49 - 18:37 | 16,20 KWh | 0,78 KWh | 31,00 KWh | 17,50 KWh | 0,20 KWh | 8,00 KWh | 7,80 KWh | 16,20 kWh |
| 02.02.2026 | 08:50 - 18:34 | 16,20 KWh | 0,78 KWh | 30,20 KWh | 16,50 KWh | 0,50 KWh | 8,60 KWh | 8,60 KWh | 32,40 kWh |
| 03.02.2026 | 08:38 - 18:37 | 8,60 KWh | 0,41 KWh | 26,70 KWh | 24,70 KWh | 0,00 KWh | 5,60 KWh | 5,60 KWh | 41,00 kWh |
| 04.02.2026 | 08:36 - 18:42 | 18,20 KWh | 0,87 KWh | 31,40 KWh | 14,80 KWh | 0,80 KWh | 9,10 KWh | 9,20 KWh | 59,20 kWh |
| 05.02.2026 | 08:20 - 18:42 | 20,30 KWh | 0,97 KWh | 31,20 KWh | 17,30 KWh | 0,70 KWh | 9,80 KWh | 9,00 KWh | 79,50 kWh |
| 06.02.2026 | 08:42 - 18:47 | 17,00 KWh | 0,81 KWh | 30,40 KWh | 15,40 KWh | 0,60 KWh | 9,90 KWh | 9,30 KWh | 96,50 kWh |
| 07.02.2026 | 08:24 - 22:58 | 33,50 KWh | 1,60 KWh | 39,50 KWh | 8,50 KWh | 0,90 KWh | 14,10 KWh | 14,30 KWh | 130,00 kWh |
| 08.02.2026 | 08:31 - 18:47 | 10,40 KWh | 0,50 KWh | 29,40 KWh | 21,80 KWh | 0,10 KWh | 5,60 KWh | 5,20 KWh | 140,40 kWh |
| 09.02.2026 | 08:26 - 18:51 | 18,60 KWh | 0,89 KWh | 29,90 KWh | 23,20 KWh | 0,60 KWh | 8,70 KWh | 8,70 KWh | 159,00 kWh |
| 10.02.2026 | 08:51 - 18:52 | 20,30 KWh | 0,97 KWh | 30,80 KWh | 15,70 KWh | 0,20 KWh | 10,10 KWh | 9,70 KWh | 179,30 kWh |
| 11.02.2026 | 08:37 - 18:54 | 19,10 KWh | 0,91 KWh | 28,90 KWh | 11,30 KWh | 0,40 KWh | 10,10 KWh | 9,60 KWh | 198,40 kWh |
| 12.02.2026 | 07:59 - 20:44 | 11,30 KWh | 0,54 KWh | 27,90 KWh | 19,30 KWh | 0,10 KWh | 5,90 KWh | 5,20 KWh | 209,70 kWh |
| 13.02.2026 | 08:16 - 18:56 | 21,30 KWh | 1,02 KWh | 35,90 KWh | 17,50 KWh | 0,80 KWh | 10,40 KWh | 9,80 KWh | 231,00 kWh |
| 14.02.2026 | 08:53 - 18:52 | 7,50 KWh | 0,36 KWh | 28,00 KWh | 24,10 KWh | 0,10 KWh | 5,40 KWh | 6,00 KWh | 238,50 kWh |
| 15.02.2026 | 07:57 - 18:51 | 20,90 KWh | 1,00 KWh | 30,70 KWh | 22,60 KWh | 0,20 KWh | 8,70 KWh | 8,80 KWh | 259,40 kWh |
| 16.02.2026 | 03:52 - 00:01 | 1,00 KWh | 0,05 KWh | 3,20 KWh | 4,20 KWh | 0,00 KWh | 1,40 KWh | 2,50 KWh | 190,20 kWh |
|
|
| Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W |
| Zeitraum | 2026-02-01 00:01:00 - 2026-02-16 03:53:00 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 111,20 | kWh | 267,30 | kWh | 41.543,70 | kWh |
| je kWp | 11,28 | kWh (97,68% v. Süd) |
| Batterie Entnahme | 54,80 | kWh | 167,50 | kWh | 12.604,10 | kWh |
| Batterie Ladung | 59,70 | kWh | 182,30 | kWh | 13.003,60 | kWh |
| P Max | 4.827,26 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.02.2026 | 11:14 - 17:31 | 6,70 KWh | 0,68 KWh | 3.085,22 W | 2,70 kWh | 3,20 kWh | 103,29% | 6,70 kWh |
| 02.02.2026 | 09:44 - 17:39 | 6,90 KWh | 0,70 KWh | 4.087,62 W | 3,20 kWh | 3,50 kWh | 103,77% | 13,60 kWh |
| 03.02.2026 | 23:59 - 17:11 | 2,40 KWh | 0,24 KWh | 630,28 W | 1,30 kWh | 1,50 kWh | 77,89% | 16,00 kWh |
| 04.02.2026 | 10:08 - 17:40 | 8,60 KWh | 0,87 KWh | 2.414,17 W | 4,40 kWh | 4,50 kWh | 115,28% | 24,60 kWh |
| 05.02.2026 | 10:00 - 17:36 | 8,90 KWh | 0,90 KWh | 4.362,87 W | 4,80 kWh | 4,80 kWh | 85,75% | 33,50 kWh |
| 06.02.2026 | 10:01 - 17:31 | 7,30 KWh | 0,74 KWh | 2.336,44 W | 4,00 kWh | 4,00 kWh | 125,04% | 40,80 kWh |
| 07.02.2026 | 09:30 - 22:58 | 16,50 KWh | 1,67 KWh | 4.086,37 W | 9,10 kWh | 9,70 kWh | 86,22% | 57,30 kWh |
| 08.02.2026 | 23:59 - 17:31 | 4,00 KWh | 0,41 KWh | 687,41 W | 1,30 kWh | 1,70 kWh | 154,16% | 61,30 kWh |
| 09.02.2026 | 09:42 - 17:46 | 8,00 KWh | 0,81 KWh | 2.181,72 W | 3,70 kWh | 3,60 kWh | 98,66% | 69,30 kWh |
| 10.02.2026 | 09:35 - 17:25 | 8,70 KWh | 0,88 KWh | 3.981,34 W | 4,40 kWh | 4,70 kWh | 89,41% | 78,00 kWh |
| 11.02.2026 | 10:26 - 17:43 | 8,60 KWh | 0,87 KWh | 4.827,26 W | 4,40 kWh | 4,80 kWh | 103,98% | 86,60 kWh |
| 12.02.2026 | 09:52 - 20:44 | 4,50 KWh | 0,46 KWh | 1.164,60 W | 1,20 kWh | 1,50 kWh | 146,04% | 91,10 kWh |
| 13.02.2026 | 09:45 - 18:02 | 8,30 KWh | 0,84 KWh | 2.528,07 W | 4,90 kWh | 4,90 kWh | 70,11% | 99,40 kWh |
| 14.02.2026 | 12:05 - 17:33 | 2,80 KWh | 0,28 KWh | 1.034,15 W | 1,40 kWh | 1,80 kWh | 246,65% | 102,20 kWh |
| 15.02.2026 | 08:44 - 17:46 | 9,00 KWh | 0,91 KWh | 2.385,75 W | 3,90 kWh | 4,30 kWh | 89,51% | 111,20 kWh |
| 16.02.2026 | 03:53 - 00:00 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 W | 0,10 kWh | 1,20 kWh | --% | 111,20 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD |
| Zeitraum | 2026-02-01 09:13:52 - 2026-02-15 18:51:24 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 70,20 | kWh | 172,20 | kWh | 66.640,30 | kWh |
| je kWp | 11,55 | kWh |
| P Max | 4.588,00 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
Tag |
| 01.02.2026 | 12:13 - 18:37 | 4,00 KWh | 0,66 KWh | 2.191,00 W | 4,00 kWh |
| 02.02.2026 | 10:58 - 18:34 | 4,10 KWh | 0,67 KWh | 4.269,00 W | 8,10 kWh |
| 03.02.2026 | 18:37 - 18:37 | 1,90 KWh | 0,31 KWh | 384,00 W | 10,00 kWh |
| 04.02.2026 | 11:50 - 18:42 | 4,60 KWh | 0,76 KWh | 1.779,00 W | 14,60 kWh |
| 05.02.2026 | 11:05 - 18:42 | 6,40 KWh | 1,05 KWh | 4.061,00 W | 21,00 kWh |
| 06.02.2026 | 11:44 - 18:47 | 3,60 KWh | 0,59 KWh | 1.389,00 W | 24,60 kWh |
| 07.02.2026 | 10:52 - 18:50 | 11,80 KWh | 1,94 KWh | 4.149,00 W | 36,40 kWh |
| 08.02.2026 | 18:47 - 18:47 | 1,60 KWh | 0,26 KWh | 431,00 W | 38,00 kWh |
| 09.02.2026 | 10:52 - 18:51 | 5,00 KWh | 0,82 KWh | 2.080,00 W | 43,00 kWh |
| 10.02.2026 | 10:55 - 18:52 | 6,00 KWh | 0,99 KWh | 4.588,00 W | 49,00 kWh |
| 11.02.2026 | 11:23 - 18:54 | 5,10 KWh | 0,84 KWh | 4.024,00 W | 54,10 kWh |
| 12.02.2026 | 13:20 - 18:53 | 1,90 KWh | 0,31 KWh | 742,00 W | 56,00 kWh |
| 13.02.2026 | 10:37 - 18:56 | 7,30 KWh | 1,20 KWh | 3.825,00 W | 63,30 kWh |
| 14.02.2026 | 18:52 - 18:52 | 0,70 KWh | 0,12 KWh | 593,00 W | 64,00 kWh |
| 15.02.2026 | 10:21 - 18:51 | 6,20 KWh | 1,02 KWh | 3.942,00 W | 70,20 kWh |
|
|
|
|
| Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W |
| Zeitraum | 2026-02-01 00:01:21 - 2026-02-16 03:52:41 |
| akt. Monat | Jahr | Gesamt bis Monatsende |
| Photovoltaik Ertrag | 41,60 | kWh | 83,60 | kWh | 12.989,19 | kWh |
| je kWp | 8,40 | kWh (72,79% v. Süd) |
| System Abgabe | 79,00 | kWh | 177,20 | kWh | 15.932,50 | kWh |
| Batterie Entnahme | 76,60 | kWh | 162,50 | kWh | 8.094,50 | kWh |
| Batterie Ladung | 69,60 | kWh | 152,40 | kWh | 8.158,10 | kWh |
| P Max | 1.640,60 | W | |
| Zeitraum | W Photov. | je kWp | P max |
W Bat | W Lad. | vgl. Süd | Tag |
| 01.02.2026 | 08:49 - 16:49 | 2,60 KWh | 0,53 KWh | 1.050,70 W | 5,30 kWh | 4,60 kWh | 79,84% | 2,60 kWh |
| 02.02.2026 | 08:50 - 16:56 | 2,80 KWh | 0,57 KWh | 1.304,80 W | 5,40 kWh | 5,10 kWh | 83,88% | 5,40 kWh |
| 03.02.2026 | 08:38 - 16:46 | 0,70 KWh | 0,14 KWh | 247,20 W | 4,30 kWh | 4,10 kWh | 45,25% | 6,10 kWh |
| 04.02.2026 | 08:36 - 17:06 | 3,50 KWh | 0,71 KWh | 848,20 W | 4,70 kWh | 4,70 kWh | 93,46% | 9,60 kWh |
| 05.02.2026 | 08:20 - 16:58 | 3,30 KWh | 0,67 KWh | 1.134,90 W | 5,00 kWh | 4,20 kWh | 63,33% | 12,90 kWh |
| 06.02.2026 | 08:42 - 17:16 | 3,10 KWh | 0,63 KWh | 1.029,30 W | 5,90 kWh | 5,30 kWh | 105,77% | 16,00 kWh |
| 07.02.2026 | 08:24 - 17:19 | 3,50 KWh | 0,71 KWh | 1.402,60 W | 5,00 kWh | 4,60 kWh | 36,43% | 19,50 kWh |
| 08.02.2026 | 08:31 - 17:05 | 1,40 KWh | 0,28 KWh | 272,90 W | 4,30 kWh | 3,50 kWh | 107,47% | 20,90 kWh |
| 09.02.2026 | 08:26 - 17:24 | 3,70 KWh | 0,75 KWh | 1.111,30 W | 5,00 kWh | 5,10 kWh | 90,89% | 24,60 kWh |
| 10.02.2026 | 08:51 - 17:09 | 3,60 KWh | 0,73 KWh | 1.419,30 W | 5,70 kWh | 5,00 kWh | 73,70% | 28,20 kWh |
| 11.02.2026 | 08:37 - 17:14 | 3,60 KWh | 0,73 KWh | 1.640,60 W | 5,70 kWh | 4,80 kWh | 86,70% | 31,80 kWh |
| 12.02.2026 | 07:59 - 16:55 | 1,70 KWh | 0,34 KWh | 490,20 W | 4,70 kWh | 3,70 kWh | 109,90% | 33,50 kWh |
| 13.02.2026 | 08:16 - 17:21 | 3,40 KWh | 0,69 KWh | 1.198,30 W | 5,50 kWh | 4,90 kWh | 57,21% | 36,90 kWh |
| 14.02.2026 | 08:53 - 17:03 | 0,90 KWh | 0,18 KWh | 472,20 W | 4,00 kWh | 4,20 kWh | 157,92% | 37,80 kWh |
| 15.02.2026 | 07:57 - 17:14 | 3,80 KWh | 0,77 KWh | 863,70 W | 4,80 kWh | 4,50 kWh | 75,28% | 41,60 kWh |
| 16.02.2026 | 03:52 - 00:01 | 0,00 KWh | 0,00 KWh | 0,00 W | 1,30 kWh | 1,30 kWh | --% | 41,60 kWh |
|
|
|
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Tages zu erhalten.