Jahressicht 2025

Aktuell Heute Technik Impressum 2024  2025  2026
Zusammenfassung
akt. JahrPV1PV2PV3Gesamt *1
PV Gesamtertrag9.257,60kWh4.715,50kWh2.462,30kWh2.079,80kWh
je kWp473,20kWh481,17kWh404,98kWh541,21kWh
Monatsmaximum2.358,30kWh1.260,20kWh551,30kWh562,90kWh
Batterie Entnahme2.985,90kWh1.392,50kWh1.593,40kWh
Batterie Ladung3.062,40kWh1.462,80kWh1.599,60kWh
Einspeisung 2.754,80kWh 18.491,40kWh
Netzbezug 4.922,70kWh 49.257,20kWh
Ges. Haus 11.349,00kWh 70.303,50kWh
*1 Seit Messbeginn 11.09.2020 bis jetzt

ZeitraumW Photov.je kWp W HausW BezugW EinspW BatLadenJahr
01.202501.01 00:00 - 31.01 23:59356,80 KWh17,13 KWh2.439,60 KWh2.112,00 KWh11,10 KWh550,90 KWh569,00 KWh596,40 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59653,90 KWh31,39 KWh2.519,90 KWh1.912,00 KWh25,90 KWh615,30 KWh635,40 KWh1.501,40 kWh
03.202501.03 00:00 - 31.03 23:591.684,30 KWh80,86 KWh2.160,60 KWh758,30 KWh258,90 KWh560,20 KWh583,30 KWh3.277,70 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:591.838,00 KWh88,24 KWh1.329,00 KWh66,80 KWh554,30 KWh413,80 KWh435,30 KWh5.143,90 kWh
05.202501.05 00:00 - 31.05 23:592.360,10 KWh113,30 KWh1.502,10 KWh44,20 KWh910,40 KWh453,40 KWh445,20 KWh7.502,20 kWh
06.202501.06 00:00 - 28.06 17:372.364,50 KWh113,51 KWh1.397,80 KWh29,40 KWh994,20 KWh392,30 KWh394,20 KWh9.856,80 kWh

Photovoltaikanlage von 2020 (9860Wp Senec Speicher) O/W
Zeitraum 2025-01-01 00:00:00 - 2025-06-28 17:37:02
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag4.715,50kWh37.518,20kWh
je kWp481,17kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.392,50kWh11.446,70kWh
Batterie Ladung1.462,80kWh11.797,40kWh
P Max 10.379,30W
Monatsdurchschnitt785,92kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202501.01 00:00 - 31.01 23:59188,40 kWh19,22 kWh4.515,54 W289,00 kWh300,10 kWh102,71%188,40 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59335,10 kWh34,19 kWh7.405,74 W323,80 kWh336,70 kWh97,93%523,50 kWh
03.202501.03 00:00 - 31.03 23:59823,80 kWh84,06 kWh8.224,08 W246,40 kWh259,00 kWh95,64%1.347,30 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:59867,60 kWh88,53 kWh9.618,64 W165,90 kWh189,90 kWh105,42%2.214,90 kWh
05.202501.05 00:00 - 31.05 23:591.260,20 kWh128,59 kWh10.379,30 W199,90 kWh205,70 kWh144,81%3.475,10 kWh
06.202501.06 00:00 - 28.06 17:371.240,40 kWh126,57 kWh10.095,90 W167,50 kWh171,40 kWh139,59%4.715,50 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage von 2006 (6080Wp) SÜD
Zeitraum 2025-01-01 08:39:57 - 2025-06-28 17:12:26
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag2.462,30kWh64.193,40kWh
je kWp404,98kWh!
P Max 5.811,00W
Monatsdurchschnitt410,38kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max Jahr
01.202501.01 08:39 - 31.01 18:16113,80 kWh18,72 kWh3.927,00 W113,80 kWh
02.202501.02 08:34 - 28.02 19:07212,30 kWh34,92 kWh5.118,00 W326,10 kWh
03.202501.03 07:48 - 31.03 19:57534,40 kWh87,89 kWh5.720,00 W860,50 kWh
04.202501.04 06:34 - 30.04 20:47510,60 kWh83,98 kWh5.729,00 W1.371,10 kWh
05.202501.05 05:39 - 31.05 21:29539,90 kWh88,80 kWh5.264,00 W1.911,00 kWh
06.202501.06 05:12 - 28.06 17:12551,30 kWh90,67 kWh5.811,00 W2.462,30 kWh

Jahresgraphik

Photovoltaikanlage 'Gartenhaus' von 2021 (4950Wp) O/W
Zeitraum 2025-01-01 00:01:28 - 2025-06-28 17:37:11
JahrGesamt bis Ende 2025
Photovoltaik Ertrag2.079,80kWh13.752,10kWh
je kWp420,16kWh (0,00% v. Süd)
Batterie Entnahme1.593,40kWh6.520,10kWh
Batterie Ladung1.599,60kWh6.640,80kWh
P Max 5.688,10W
Monatsdurchschnitt346,63kWh

ZeitraumW Photov.je kWpP max W BatW Lad. vgl. Süd Jahr
01.202501.01 00:01 - 31.01 23:5854,60 kWh11,03 kWh1.334,90 W261,90 kWh268,90 kWh58,93%54,60 kWh
02.202501.02 00:00 - 28.02 23:59106,50 kWh21,52 kWh2.922,50 W291,50 kWh298,70 kWh61,62%161,10 kWh
03.202501.03 00:01 - 31.03 23:58326,10 kWh65,88 kWh4.389,10 W313,80 kWh324,30 kWh74,95%487,20 kWh
04.202501.04 00:00 - 30.04 23:59459,80 kWh92,89 kWh4.805,20 W247,90 kWh245,40 kWh110,61%947,00 kWh
05.202501.05 00:01 - 31.05 23:57560,00 kWh113,13 kWh5.421,50 W253,50 kWh239,50 kWh127,40%1.507,00 kWh
06.202501.06 00:00 - 28.06 17:37572,80 kWh115,72 kWh5.688,10 W224,80 kWh222,80 kWh127,62%2.079,80 kWh

Jahresgraphik
Bitte auf das Datum klicken um eine Detailansicht des Monats zu erhalten.